| Dia | Data tâmil | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb 1 | Aavani 16 | Dasami | Thiruvadhirai | Siddhi | Vishti | Mithuna | 09:02–10:35 | |
| dom 2 | 17 | Ekadashi | Punarpoosam | Vyatipata | Balava | Mithuna | 16:45–18:18 | Ekadashi — dia de jejum |
| seg 3 | 18 | Dvadasi | Poosam | Variyan | Taitila | Kataka | 07:30–09:02 | |
| ter 4 | 19 | Trayodashi | Ayilyam | Parigha | Vanija | Kataka | 15:12–16:44 | Pradosham |
| qua 5 | 20 | Chaturdasi | Magam | Shiva | Vishti | Simma | 12:06–13:39 | |
| qui 6 | 21 | Amavasai● | Magam | Siddha | Chatushpada | Simma | 13:39–15:11 | Lua nova |
| sex 7 | 22 | Prathamai | Pooram | Sadhya | Kimstughna | Simma | 10:34–12:06 | |
| sáb 8 | 23 | Dvitiyai | Uthiram | Shubha | Balava | Kanni | 09:01–10:33 | |
| dom 9 | 24 | Tritiyai | Astham | Shukla | Taitila | Kanni | 16:42–18:14 | |
| seg 10 | 25 | Chaturthi | Chithirai | Brahma | Vanija | Thula | 07:30–09:02 | |
| ter 11 | 26 | Panchami | Swathi | Indra | Bava | Thula | 15:08–16:40 | |
| qua 12 | 27 | Sashti | Visakam | Vaidhriti | Kaulava | Thula | 12:05–13:37 | Sashti |
| qui 13 | 28 | Saptami | Anusham | Vishkambha | Gara | Vrischika | 13:36–15:08 | |
| sex 14 | 29 | Ashtami | Kettai | Priti | Vishti | Vrischika | 10:32–12:04 | |
| sáb 15 | 30 | Navami | Moolam | Ayushman | Kaulava | Dhanus | 09:01–10:32 | |
| dom 16 | 31 | Dasami | Pooradam | Shobhana | Gara | Dhanus | 16:38–18:09 | |
| seg 17 | Purattasi 1 | Ekadashi | Uthiradam | Atiganda | Vishti | Makara | 07:29–09:01 | Ekadashi — dia de jejum |
| ter 18 | 2 | Dvadasi | Avittam | Sukarma | Balava | Makara | 15:05–16:36 | |
| qua 19 | 3 | Chaturdasi | Sadhayam | Dhriti | Gara | Kumbha | 12:02–13:33 | |
| qui 20 | 4 | Pournami○ | Poorattadhi | Shula | Vishti | Kumbha | 13:33–15:04 | Lua cheia |
| sex 21 | 5 | Prathamai | Uthirattadhi | Ganda | Balava | Meena | 10:30–12:01 | |
| sáb 22 | 6 | Dvitiyai | Revathi | Dhruva | Taitila | Meena | 09:00–10:30 | |
| dom 23 | 7 | Tritiyai | Ashwini | Vyaghata | Vanija | Mesha | 16:33–18:04 | |
| seg 24 | 8 | Chaturthi | Bharani | Harshana | Balava | Mesha | 07:29–08:59 | Sankatahara Chaturthi |
| ter 25 | 9 | Panchami | Krittikai | Vajra | Taitila | Rishabha | 15:01–16:31 | Karthigai |
| qua 26 | 10 | Sashti | Rohini | Siddhi | Gara | Rishabha | 12:00–13:30 | Sashti |
| qui 27 | 11 | Saptami | Mrigashirsham | Vyatipata | Vishti | Rishabha | 13:30–15:01 | |
| sex 28 | 12 | Ashtami | Thiruvadhirai | Variyan | Balava | Mithuna | 10:29–11:59 | |
| sáb 29 | 13 | Navami | Punarpoosam | Parigha | Taitila | Mithuna | 08:58–10:28 | |
| dom 30 | 14 | Dasami | Punarpoosam | Shiva | Vanija | Kataka | 16:29–17:59 |
ஆவணிபுரட்டாசி
Calculado com base no horário de Chennai.
Perguntas frequentes
O que é um panchangam mensal?
O tithi, o nakshatra, o yoga, o karana, o rashi e o rahu kalam para cada dia de um mês, numa só tabela.
Em que se baseiam estes horários?
O tithi, o nakshatra e assim por diante são calculados para o nascer do sol em Tamil Nadu (Chennai). Apenas os horários solares mudam para a sua cidade.