| Dia | Data tâmil | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sex 1 | பங்குனி 18 | துவிதியை | அசுவினி | வைதிருதி | கௌலவம் | Mesha | 10:40–12:12 | |
| sáb 2 | 19 | திருதியை | பரணி | விஷ்கம்பம் | கரசை | Mesha | 09:08–10:40 | |
| dom 3 | 20 | சதுர்த்தி | கார்த்திகை | பிரீதி | விஷ்டி | Rishabha | 16:48–18:20 | Karthigai |
| seg 4 | 21 | பஞ்சமி | ரோகிணி | ஆயுஷ்மான் | பாலவம் | Rishabha | 07:34–09:06 | |
| ter 5 | 22 | சஷ்டி | மிருகசீரிடம் | சௌபாக்கியம் | தைத்திலம் | Mithuna | 15:15–16:48 | Sashti |
| qua 6 | 23 | சப்தமி | திருவாதிரை | அதிகண்டம் | வணிசை | Mithuna | 12:10–13:43 | |
| qui 7 | 24 | அஷ்டமி | புனர்பூசம் | சுகர்மம் | பவம் | Mithuna | 13:42–15:15 | |
| sex 8 | 25 | நவமி | பூசம் | திருதி | கௌலவம் | Kataka | 10:38–12:11 | |
| sáb 9 | 26 | தசமி | ஆயில்யம் | சூலம் | கரசை | Kataka | 09:04–10:37 | |
| dom 10 | 27 | ஏகாதசி | மகம் | கண்டம் | விஷ்டி | Simma | 16:48–18:21 | Ekadashi — dia de jejum |
| seg 11 | 28 | துவாதசி | பூரம் | கண்டம் | பாலவம் | Simma | 07:31–09:04 | |
| ter 12 | 29 | திரயோதசி | உத்திரம் | விருத்தி | கௌலவம் | Simma | 15:15–16:48 | Pradosham |
| qua 13 | 30 | சதுர்த்தசி | உத்திரம் | துருவம் | கரசை | Kanni | 12:09–13:42 | |
| qui 14 | சித்திரை 1 | பௌர்ணமி○ | அஸ்தம் | வியாகாதம் | விஷ்டி | Kanni | 13:41–15:14 | Lua cheia |
| sex 15 | 2 | பிரதமை | சித்திரை | ஹர்ஷணம் | பாலவம் | Thula | 10:35–12:08 | |
| sáb 16 | 3 | துவிதியை | சுவாதி | வஜ்ரம் | தைத்திலம் | Thula | 09:02–10:35 | |
| dom 17 | 4 | திருதியை | விசாகம் | சித்தி | வணிசை | Thula | 16:48–18:21 | |
| seg 18 | 5 | சதுர்த்தி | அனுஷம் | வியதீபாதம் | பவம் | Vrischika | 07:28–09:01 | Sankatahara Chaturthi |
| ter 19 | 6 | சதுர்த்தி | கேட்டை | வரியான் | பாலவம் | Vrischika | 15:15–16:49 | Sankatahara Chaturthi |
| qua 20 | 7 | பஞ்சமி | மூலம் | பரிகம் | தைத்திலம் | Dhanus | 12:08–13:41 | |
| qui 21 | 8 | சஷ்டி | பூராடம் | சிவம் | வணிசை | Dhanus | 13:41–15:15 | Sashti |
| sex 22 | 9 | அஷ்டமி | உத்திராடம் | சித்தம் | பாலவம் | Makara | 10:33–12:07 | |
| sáb 23 | 10 | நவமி | திருவோணம் | சுபம் | தைத்திலம் | Makara | 08:58–10:32 | |
| dom 24 | 11 | தசமி | அவிட்டம் | சுக்லம் | வணிசை | Makara | 16:48–18:22 | |
| seg 25 | 12 | ஏகாதசி | சதயம் | பிரம்மம் | பவம் | Kumbha | 07:24–08:58 | Ekadashi — dia de jejum |
| ter 26 | 13 | துவாதசி | பூரட்டாதி | ஐந்திரம் | கௌலவம் | Kumbha | 15:15–16:49 | |
| qua 27 | 14 | திரயோதசி | உத்திரட்டாதி | வைதிருதி | வணிசை | Meena | 12:06–13:40 | Pradosham |
| qui 28 | 15 | சதுர்த்தசி | ரேவதி | விஷ்கம்பம் | சகுனி | Meena | 13:40–15:14 | |
| sex 29 | 16 | அமாவாசை● | அசுவினி | ஆயுஷ்மான் | நாகவம் | Mesha | 10:31–12:05 | Lua nova |
| sáb 30 | 17 | துவிதியை | கார்த்திகை | சௌபாக்கியம் | பாலவம் | Mesha | 08:57–10:31 | Karthigai |
பங்குனிசித்திரை
Calculado com base no horário de Chennai.
Perguntas frequentes
O que é um panchangam mensal?
O tithi, o nakshatra, o yoga, o karana, o rashi e o rahu kalam para cada dia de um mês, numa só tabela.
Em que se baseiam estes horários?
O tithi, o nakshatra e assim por diante são calculados para o nascer do sol em Tamil Nadu (Chennai). Apenas os horários solares mudam para a sua cidade.