| Dia | Data tâmil | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom 1 | ஆடி 17 | ஏகாதசி | ரோகிணி | துருவம் | பவம் | Rishabha | 17:00–18:35 | Ekadashi — dia de jejum |
| seg 2 | 18 | துவாதசி | மிருகசீரிடம் | வியாகாதம் | கௌலவம் | Rishabha | 07:29–09:04 | |
| ter 3 | 19 | திரயோதசி | திருவாதிரை | ஹர்ஷணம் | கரசை | Mithuna | 15:25–17:00 | Pradosham |
| qua 4 | 20 | திரயோதசி | புனர்பூசம் | வஜ்ரம் | வணிசை | Mithuna | 12:14–13:49 | Pradosham |
| qui 5 | 21 | சதுர்த்தசி | பூசம் | சித்தி | சகுனி | Kataka | 13:50–15:25 | |
| sex 6 | 22 | அமாவாசை● | ஆயில்யம் | வியதீபாதம் | நாகவம் | Kataka | 10:40–12:15 | Lua nova |
| sáb 7 | 23 | பிரதமை | ஆயில்யம் | வரியான் | பவம் | Kataka | 09:04–10:39 | |
| dom 8 | 24 | துவிதியை | மகம் | பரிகம் | கௌலவம் | Simma | 16:58–18:33 | |
| seg 9 | 25 | திருதியை | பூரம் | சிவம் | கரசை | Simma | 07:30–09:04 | |
| ter 10 | 26 | சதுர்த்தி | உத்திரம் | சித்தம் | வணிசை | Kanni | 15:23–16:58 | |
| qua 11 | 27 | பஞ்சமி | அஸ்தம் | சாத்தியம் | பவம் | Kanni | 12:14–13:48 | |
| qui 12 | 28 | சஷ்டி | சித்திரை | சுபம் | கௌலவம் | Kanni | 13:48–15:23 | Sashti |
| sex 13 | 29 | சப்தமி | சுவாதி | சுக்லம் | கரசை | Thula | 10:39–12:13 | |
| sáb 14 | 30 | அஷ்டமி | விசாகம் | பிரம்மம் | விஷ்டி | Thula | 09:04–10:39 | |
| dom 15 | 31 | நவமி | அனுஷம் | ஐந்திரம் | பாலவம் | Vrischika | 16:55–18:29 | |
| seg 16 | 32 | தசமி | கேட்டை | வைதிருதி | தைத்திலம் | Vrischika | 07:30–09:04 | |
| ter 17 | ஆவணி 1 | ஏகாதசி | மூலம் | விஷ்கம்பம் | வணிசை | Dhanus | 15:20–16:54 | Ekadashi — dia de jejum |
| qua 18 | 2 | துவாதசி | பூராடம் | பிரீதி | பவம் | Dhanus | 12:13–13:47 | |
| qui 19 | 3 | திரயோதசி | உத்திராடம் | ஆயுஷ்மான் | தைத்திலம் | Makara | 13:46–15:19 | Pradosham |
| sex 20 | 4 | சதுர்த்தசி | திருவோணம் | சௌபாக்கியம் | வணிசை | Makara | 10:38–12:12 | |
| sáb 21 | 5 | பௌர்ணமி○ | அவிட்டம் | அதிகண்டம் | பவம் | Kumbha | 09:04–10:38 | Lua cheia |
| dom 22 | 6 | துவிதியை | சதயம் | சுகர்மம் | தைத்திலம் | Kumbha | 16:52–18:26 | |
| seg 23 | 7 | திருதியை | உத்திரட்டாதி | திருதி | வணிசை | Meena | 07:31–09:04 | |
| ter 24 | 8 | சதுர்த்தி | ரேவதி | சூலம் | பவம் | Meena | 15:17–16:50 | Sankatahara Chaturthi |
| qua 25 | 9 | பஞ்சமி | அசுவினி | கண்டம் | தைத்திலம் | Mesha | 12:10–13:44 | |
| qui 26 | 10 | சஷ்டி | பரணி | விருத்தி | வணிசை | Mesha | 13:43–15:16 | Sashti |
| sex 27 | 11 | சப்தமி | கார்த்திகை | வியாகாதம் | பவம் | Rishabha | 10:36–12:09 | Karthigai |
| sáb 28 | 12 | அஷ்டமி | ரோகிணி | ஹர்ஷணம் | கௌலவம் | Rishabha | 09:03–10:36 | |
| dom 29 | 13 | நவமி | மிருகசீரிடம் | வஜ்ரம் | கரசை | Rishabha | 16:48–18:21 | |
| seg 30 | 14 | தசமி | திருவாதிரை | சித்தி | விஷ்டி | Mithuna | 07:30–09:03 | |
| ter 31 | 15 | ஏகாதசி | புனர்பூசம் | வியதீபாதம் | பாலவம் | Mithuna | 15:14–16:47 | Ekadashi — dia de jejum |
ஆடிஆவணி
Calculado com base no horário de Chennai.
Perguntas frequentes
O que é um panchangam mensal?
O tithi, o nakshatra, o yoga, o karana, o rashi e o rahu kalam para cada dia de um mês, numa só tabela.
Em que se baseiam estes horários?
O tithi, o nakshatra e assim por diante são calculados para o nascer do sol em Tamil Nadu (Chennai). Apenas os horários solares mudam para a sua cidade.