| Dia | Data tâmil | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom 1 | ஐப்பசி 15 | சப்தமி | பூசம் | சாத்தியம் | பவம் | Kataka | 16:15–17:42 | |
| seg 2 | 16 | அஷ்டமி | ஆயில்யம் | சுபம் | கௌலவம் | Kataka | 07:30–08:57 | |
| ter 3 | 17 | நவமி | மகம் | சுக்லம் | கரசை | Simma | 14:46–16:13 | |
| qua 4 | 18 | தசமி | பூரம் | பிரம்மம் | விஷ்டி | Simma | 11:52–13:19 | |
| qui 5 | 19 | ஏகாதசி | உத்திரம் | ஐந்திரம் | பாலவம் | Simma | 13:19–14:46 | Ekadashi — dia de jejum |
| sex 6 | 20 | துவாதசி | அஸ்தம் | விஷ்கம்பம் | தைத்திலம் | Kanni | 10:25–11:52 | |
| sáb 7 | 21 | திரயோதசி | சித்திரை | பிரீதி | வணிசை | Kanni | 08:58–10:25 | Pradosham |
| dom 8 | 22 | சதுர்த்தசி | சுவாதி | ஆயுஷ்மான் | சகுனி | Thula | 16:13–17:40 | Deepavali |
| seg 9 | 23 | அமாவாசை● | சுவாதி | சௌபாக்கியம் | நாகவம் | Thula | 07:32–08:59 | Lua nova |
| ter 10 | 24 | பிரதமை | விசாகம் | சோபனம் | பவம் | Vrischika | 14:45–16:12 | |
| qua 11 | 25 | துவிதியை | அனுஷம் | அதிகண்டம் | கௌலவம் | Vrischika | 11:52–13:19 | |
| qui 12 | 26 | திருதியை | கேட்டை | சுகர்மம் | கரசை | Vrischika | 13:19–14:45 | |
| sex 13 | 27 | சதுர்த்தி | மூலம் | திருதி | வணிசை | Dhanus | 10:26–11:53 | |
| sáb 14 | 28 | பஞ்சமி | பூராடம் | சூலம் | பவம் | Dhanus | 09:00–10:27 | |
| dom 15 | 29 | சஷ்டி | உத்திராடம் | சூலம் | கௌலவம் | Makara | 16:13–17:39 | Skanda Sashti |
| seg 16 | 30 | சப்தமி | திருவோணம் | கண்டம் | கரசை | Makara | 07:35–09:01 | |
| ter 17 | கார்த்திகை 1 | அஷ்டமி | அவிட்டம் | விருத்தி | விஷ்டி | Makara | 14:46–16:13 | |
| qua 18 | 2 | நவமி | சதயம் | துருவம் | பாலவம் | Kumbha | 11:54–13:20 | |
| qui 19 | 3 | நவமி | சதயம் | வியாகாதம் | கௌலவம் | Kumbha | 13:20–14:46 | |
| sex 20 | 4 | தசமி | பூரட்டாதி | ஹர்ஷணம் | கரசை | Meena | 10:28–11:55 | |
| sáb 21 | 5 | ஏகாதசி | உத்திரட்டாதி | சித்தி | விஷ்டி | Meena | 09:03–10:29 | Ekadashi — dia de jejum |
| dom 22 | 6 | திரயோதசி | அசுவினி | வியதீபாதம் | கௌலவம் | Mesha | 16:13–17:39 | Pradosham |
| seg 23 | 7 | சதுர்த்தசி | பரணி | வரியான் | கரசை | Mesha | 07:37–09:03 | |
| ter 24 | 8 | பௌர்ணமி○ | கார்த்திகை | பரிகம் | விஷ்டி | Mesha | 14:47–16:13 | Karthigai Deepam |
| qua 25 | 9 | பிரதமை | ரோகிணி | சிவம் | பாலவம் | Rishabha | 11:56–13:22 | |
| qui 26 | 10 | துவிதியை | மிருகசீரிடம் | சித்தம் | கரசை | Rishabha | 13:22–14:48 | |
| sex 27 | 11 | திருதியை | திருவாதிரை | சுபம் | விஷ்டி | Mithuna | 10:30–11:56 | |
| sáb 28 | 12 | சதுர்த்தி | புனர்பூசம் | சுக்லம் | பாலவம் | Mithuna | 09:05–10:31 | Sankatahara Chaturthi |
| dom 29 | 13 | சஷ்டி | பூசம் | பிரம்மம் | கரசை | Kataka | 16:13–17:39 | Sashti |
| seg 30 | 14 | சப்தமி | ஆயில்யம் | ஐந்திரம் | விஷ்டி | Kataka | 07:41–09:06 |
ஐப்பசிகார்த்திகை
Calculado com base no horário de Chennai.