| Dia | Data tâmil | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb 1 | Thai 19 | Tritiyai | Poorattadhi | Parigha | Gara | Kumbha | 09:29–10:56 | |
| dom 2 | 20 | Chaturthi | Uthirattadhi | Shiva | Vishti | Meena | 16:43–18:10 | |
| seg 3 | 21 | Panchami | Revathi | Sadhya | Balava | Meena | 08:02–09:29 | Sashti |
| ter 4 | 22 | Saptami | Ashwini | Shubha | Gara | Mesha | 15:17–16:44 | |
| qua 5 | 23 | Ashtami | Bharani | Shukla | Vishti | Mesha | 12:23–13:50 | Ashtami |
| qui 6 | 24 | Navami | Krittikai | Brahma | Balava | Rishabha | 13:50–15:17 | Navami |
| sex 7 | 25 | Dasami | Rohini | Indra | Taitila | Rishabha | 10:56–12:23 | |
| sáb 8 | 26 | Ekadashi | Mrigashirsham | Vaidhriti | Vanija | Mithuna | 09:28–10:56 | Ekadashi, dia de jejum |
| dom 9 | 27 | Dvadasi | Thiruvadhirai | Vishkambha | Bava | Mithuna | 16:45–18:13 | |
| seg 10 | 28 | Trayodashi | Punarpoosam | Priti | Kaulava | Mithuna | 08:01–09:28 | Pradosham |
| ter 11 | 29 | Chaturdasi | Poosam | Ayushman | Gara | Kataka | 15:18–16:46 | |
| qua 12 | 30 | Pournami○ | Ayilyam | Saubhagya | Vishti | Kataka | 12:23–13:51 | Lua cheia |
| qui 13 | Maasi 1 | Prathamai | Magam | Shobhana | Balava | Simma | 13:51–15:19 | |
| sex 14 | 2 | Dvitiyai | Pooram | Atiganda | Taitila | Simma | 10:55–12:23 | |
| sáb 15 | 3 | Tritiyai | Uthiram | Sukarma | Vanija | Kanni | 09:27–10:55 | |
| dom 16 | 4 | Chaturthi | Astham | Dhriti | Bava | Kanni | 16:47–18:15 | Sankatahara Chaturthi |
| seg 17 | 5 | Panchami | Chithirai | Shula | Kaulava | Kanni | 07:59–09:27 | |
| ter 18 | 6 | Sashti | Chithirai | Ganda | Gara | Thula | 15:19–16:47 | Sashti |
| qua 19 | 7 | Sashti | Swathi | Vriddhi | Vanija | Thula | 12:23–13:51 | |
| qui 20 | 8 | Saptami | Visakam | Dhruva | Bava | Thula | 13:51–15:19 | |
| sex 21 | 9 | Ashtami | Anusham | Vyaghata | Kaulava | Vrischika | 10:54–12:22 | Ashtami |
| sáb 22 | 10 | Navami | Kettai | Harshana | Gara | Vrischika | 09:25–10:54 | Navami |
| dom 23 | 11 | Dasami | Moolam | Vajra | Vishti | Dhanus | 16:48–18:17 | |
| seg 24 | 12 | Ekadashi | Pooradam | Siddhi | Balava | Dhanus | 07:56–09:25 | Ekadashi, dia de jejum |
| ter 25 | 13 | Dvadasi | Uthiradam | Vyatipata | Taitila | Makara | 15:19–16:48 | |
| qua 26 | 14 | Trayodashi | Thiruvonam | Parigha | Vanija | Makara | 12:22–13:51 | Pradosham |
| qui 27 | 15 | Chaturdasi● | Avittam | Shiva | Sakuni | Kumbha | 13:51–15:19 | Lua nova |
| sex 28 | 16 | Prathamai | Sadhayam | Siddha | Kimstughna | Kumbha | 10:52–12:21 |
தைமாசி
Calculado com base no horário de Chennai.
Defina sua estrela natal para uma leitura diária pessoal
Veja seu tarabalam, rasi palan e chandrashtamam de relance
Perguntas frequentes
O que é um panchangam mensal?
O tithi, o nakshatra, o yoga, o karana, o rashi e o rahu kalam para cada dia de um mês, numa só tabela.
Em que se baseiam estes horários?
O tithi, o nakshatra e assim por diante são calculados para o nascer do sol em Tamil Nadu (Chennai). Apenas os horários solares mudam para a sua cidade.
