| Dia | Data tâmil | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb 1 | பங்குனி 18 | ஏகாதசி | ஆயில்யம் | திருதி | வணிசை | Kataka | 09:09–10:41 | Ekadashi — dia de jejum |
| dom 2 | 19 | துவாதசி | மகம் | சூலம் | பவம் | Simma | 16:48–18:20 | |
| seg 3 | 20 | துவாதசி | மகம் | கண்டம் | பாலவம் | Simma | 07:35–09:07 | |
| ter 4 | 21 | திரயோதசி | பூரம் | விருத்தி | தைத்திலம் | Simma | 15:16–16:48 | Pradosham |
| qua 5 | 22 | சதுர்த்தசி | உத்திரம் | துருவம் | வணிசை | Kanni | 12:11–13:43 | |
| qui 6 | 23 | பௌர்ணமி○ | அஸ்தம் | வியாகாதம் | பவம் | Kanni | 13:43–15:15 | Lua cheia |
| sex 7 | 24 | பிரதமை | சித்திரை | ஹர்ஷணம் | கௌலவம் | Thula | 10:38–12:11 | |
| sáb 8 | 25 | துவிதியை | சுவாதி | வஜ்ரம் | கரசை | Thula | 09:05–10:38 | |
| dom 9 | 26 | திருதியை | விசாகம் | சித்தி | விஷ்டி | Thula | 16:48–18:21 | |
| seg 10 | 27 | சதுர்த்தி | அனுஷம் | வியதீபாதம் | பாலவம் | Vrischika | 07:32–09:05 | Sankatahara Chaturthi |
| ter 11 | 28 | பஞ்சமி | கேட்டை | வரியான் | தைத்திலம் | Vrischika | 15:15–16:48 | |
| qua 12 | 29 | சப்தமி | மூலம் | பரிகம் | விஷ்டி | Dhanus | 12:10–13:43 | |
| qui 13 | 30 | அஷ்டமி | பூராடம் | சிவம் | பாலவம் | Dhanus | 13:42–15:15 | |
| sex 14 | சித்திரை 1 | நவமி | உத்திராடம் | சித்தம் | தைத்திலம் | Makara | 10:35–12:08 | |
| sáb 15 | 2 | தசமி | திருவோணம் | சாத்தியம் | வணிசை | Makara | 09:02–10:35 | |
| dom 16 | 3 | ஏகாதசி | சதயம் | சுக்லம் | பவம் | Kumbha | 16:48–18:21 | Ekadashi — dia de jejum |
| seg 17 | 4 | துவாதசி | பூரட்டாதி | பிரம்மம் | தைத்திலம் | Kumbha | 07:28–09:02 | |
| ter 18 | 5 | திரயோதசி | உத்திரட்டாதி | ஐந்திரம் | வணிசை | Meena | 15:14–16:48 | Pradosham |
| qua 19 | 6 | சதுர்த்தசி | ரேவதி | வைதிருதி | சகுனி | Meena | 12:08–13:42 | |
| qui 20 | 7 | அமாவாசை● | அசுவினி | விஷ்கம்பம் | நாகவம் | Mesha | 13:41–15:15 | Lua nova |
| sex 21 | 8 | பிரதமை | பரணி | பிரீதி | பவம் | Mesha | 10:33–12:07 | |
| sáb 22 | 9 | துவிதியை | கார்த்திகை | ஆயுஷ்மான் | கௌலவம் | Rishabha | 09:00–10:33 | Karthigai |
| dom 23 | 10 | திருதியை | ரோகிணி | சௌபாக்கியம் | கரசை | Rishabha | 16:48–18:22 | |
| seg 24 | 11 | சதுர்த்தி | மிருகசீரிடம் | சோபனம் | விஷ்டி | Rishabha | 07:25–08:59 | |
| ter 25 | 12 | பஞ்சமி | திருவாதிரை | அதிகண்டம் | பாலவம் | Mithuna | 15:14–16:48 | |
| qua 26 | 13 | சஷ்டி | புனர்பூசம் | சுகர்மம் | தைத்திலம் | Mithuna | 12:07–13:41 | Sashti |
| qui 27 | 14 | சப்தமி | புனர்பூசம் | திருதி | வணிசை | Kataka | 13:40–15:15 | |
| sex 28 | 15 | அஷ்டமி | பூசம் | சூலம் | பவம் | Kataka | 10:32–12:06 | |
| sáb 29 | 16 | நவமி | ஆயில்யம் | கண்டம் | கௌலவம் | Kataka | 08:57–10:32 | |
| dom 30 | 17 | தசமி | மகம் | விருத்தி | தைத்திலம் | Simma | 16:48–18:23 |
பங்குனிசித்திரை
Calculado com base no horário de Chennai.