| Dia | Data tâmil | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ter 1 | தை 19 | அமாவாசை● | திருவோணம் | சித்தி | நாகவம் | Makara | 15:15–16:42 | Lua nova |
| qua 2 | 20 | பிரதமை | அவிட்டம் | வரியான் | பவம் | Makara | 12:23–13:50 | |
| qui 3 | 21 | திருதியை | சதயம் | பரிகம் | தைத்திலம் | Kumbha | 13:49–15:16 | |
| sex 4 | 22 | சதுர்த்தி | பூரட்டாதி | சிவம் | வணிசை | Kumbha | 10:55–12:22 | |
| sáb 5 | 23 | பஞ்சமி | உத்திரட்டாதி | சித்தம் | பவம் | Meena | 09:29–10:56 | |
| dom 6 | 24 | சஷ்டி | ரேவதி | சாத்தியம் | கௌலவம் | Meena | 16:44–18:11 | Sashti |
| seg 7 | 25 | சப்தமி | அசுவினி | சுபம் | கரசை | Mesha | 08:01–09:29 | |
| ter 8 | 26 | அஷ்டமி | பரணி | சுக்லம் | விஷ்டி | Mesha | 15:18–16:45 | |
| qua 9 | 27 | அஷ்டமி | கார்த்திகை | பிரம்மம் | பவம் | Rishabha | 12:23–13:50 | Karthigai |
| qui 10 | 28 | நவமி | ரோகிணி | ஐந்திரம் | கௌலவம் | Rishabha | 13:51–15:18 | |
| sex 11 | 29 | தசமி | மிருகசீரிடம் | வைதிருதி | கரசை | Rishabha | 10:55–12:23 | |
| sáb 12 | 30 | ஏகாதசி | மிருகசீரிடம் | விஷ்கம்பம் | விஷ்டி | Mithuna | 09:27–10:54 | Ekadashi — dia de jejum |
| dom 13 | மாசி 1 | துவாதசி | திருவாதிரை | பிரீதி | பாலவம் | Mithuna | 16:46–18:14 | |
| seg 14 | 2 | திரயோதசி | புனர்பூசம் | ஆயுஷ்மான் | கௌலவம் | Kataka | 07:59–09:27 | Pradosham |
| ter 15 | 3 | சதுர்த்தசி | பூசம் | சௌபாக்கியம் | கரசை | Kataka | 15:18–16:46 | |
| qua 16 | 4 | பௌர்ணமி○ | ஆயில்யம் | சோபனம் | விஷ்டி | Kataka | 12:22–13:50 | Lua cheia |
| qui 17 | 5 | பிரதமை | மகம் | அதிகண்டம் | பாலவம் | Simma | 13:51–15:19 | |
| sex 18 | 6 | துவிதியை | பூரம் | சுகர்மம் | தைத்திலம் | Simma | 10:55–12:23 | |
| sáb 19 | 7 | திருதியை | உத்திரம் | திருதி | வணிசை | Kanni | 09:25–10:54 | |
| dom 20 | 8 | சதுர்த்தி | அஸ்தம் | சூலம் | பவம் | Kanni | 16:47–18:15 | Sankatahara Chaturthi |
| seg 21 | 9 | பஞ்சமி | சித்திரை | கண்டம் | கௌலவம் | Thula | 07:56–09:25 | |
| ter 22 | 10 | சஷ்டி | சுவாதி | விருத்தி | கரசை | Thula | 15:19–16:48 | Sashti |
| qua 23 | 11 | சப்தமி | விசாகம் | துருவம் | பவம் | Thula | 12:21–13:50 | |
| qui 24 | 12 | அஷ்டமி | அனுஷம் | ஹர்ஷணம் | கௌலவம் | Vrischika | 13:50–15:19 | |
| sex 25 | 13 | நவமி | கேட்டை | வஜ்ரம் | கரசை | Vrischika | 10:52–12:21 | |
| sáb 26 | 14 | தசமி | மூலம் | சித்தி | விஷ்டி | Dhanus | 09:24–10:53 | |
| dom 27 | 15 | ஏகாதசி | பூராடம் | வியதீபாதம் | பாலவம் | Dhanus | 16:48–18:17 | Ekadashi — dia de jejum |
| seg 28 | 16 | திரயோதசி | உத்திராடம் | வரியான் | கரசை | Makara | 07:54–09:23 | Pradosham |
தைமாசி
Calculado com base no horário de Chennai.