| Dia | Data tâmil | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom 1 | Panguni 18 | Prathamai | Chithirai | Vyaghata | Kaulava | Kanni | 16:48–18:20 | |
| seg 2 | 19 | Dvitiyai | Swathi | Harshana | Gara | Thula | 07:36–09:08 | |
| ter 3 | 20 | Tritiyai | Swathi | Vajra | Vishti | Thula | 15:15–16:48 | |
| qua 4 | 21 | Chaturthi | Visakam | Siddhi | Balava | Vrischika | 12:11–13:43 | Sankatahara Chaturthi |
| qui 5 | 22 | Panchami | Anusham | Vyatipata | Kaulava | Vrischika | 13:43–15:15 | |
| sex 6 | 23 | Sashti | Kettai | Variyan | Gara | Vrischika | 10:38–12:10 | Sashti |
| sáb 7 | 24 | Saptami | Moolam | Parigha | Vishti | Dhanus | 09:06–10:38 | |
| dom 8 | 25 | Ashtami | Pooradam | Shiva | Balava | Dhanus | 16:48–18:21 | |
| seg 9 | 26 | Navami | Uthiradam | Siddha | Taitila | Makara | 07:32–09:04 | |
| ter 10 | 27 | Dasami | Thiruvonam | Sadhya | Vanija | Makara | 15:16–16:48 | |
| qua 11 | 28 | Dasami | Avittam | Shubha | Vishti | Makara | 12:09–13:42 | |
| qui 12 | 29 | Ekadashi | Sadhayam | Shukla | Balava | Kumbha | 13:43–15:16 | Ekadashi — dia de jejum |
| sex 13 | 30 | Dvadasi | Poorattadhi | Brahma | Taitila | Kumbha | 10:36–12:09 | |
| sáb 14 | Chithirai 1 | Trayodashi | Uthirattadhi | Indra | Vanija | Meena | 09:02–10:35 | Pradosham |
| dom 15 | 2 | Chaturdasi | Revathi | Vaidhriti | Sakuni | Meena | 16:48–18:21 | |
| seg 16 | 3 | Amavasai● | Ashwini | Vishkambha | Naga | Mesha | 07:28–09:01 | Lua nova |
| ter 17 | 4 | Dvitiyai | Bharani | Priti | Balava | Mesha | 15:14–16:48 | |
| qua 18 | 5 | Tritiyai | Krittikai | Ayushman | Taitila | Mesha | 12:08–13:41 | Karthigai |
| qui 19 | 6 | Chaturthi | Rohini | Saubhagya | Vanija | Rishabha | 13:41–15:15 | |
| sex 20 | 7 | Panchami | Mrigashirsham | Shobhana | Bava | Rishabha | 10:34–12:08 | |
| sáb 21 | 8 | Sashti | Thiruvadhirai | Atiganda | Kaulava | Mithuna | 08:59–10:33 | Sashti |
| dom 22 | 9 | Saptami | Punarpoosam | Dhriti | Vanija | Mithuna | 16:48–18:22 | |
| seg 23 | 10 | Ashtami | Poosam | Shula | Bava | Kataka | 07:25–08:59 | |
| ter 24 | 11 | Navami | Ayilyam | Ganda | Kaulava | Kataka | 15:14–16:48 | |
| qua 25 | 12 | Dasami | Magam | Vriddhi | Gara | Simma | 12:06–13:40 | |
| qui 26 | 13 | Ekadashi | Pooram | Dhruva | Vishti | Simma | 13:41–15:15 | Ekadashi — dia de jejum |
| sex 27 | 14 | Dvadasi | Uthiram | Vyaghata | Balava | Kanni | 10:32–12:06 | |
| sáb 28 | 15 | Trayodashi | Astham | Harshana | Taitila | Kanni | 08:58–10:32 | Pradosham |
| dom 29 | 16 | Chaturdasi | Chithirai | Vajra | Vanija | Thula | 16:48–18:23 | |
| seg 30 | 17 | Pournami○ | Swathi | Siddhi | Bava | Thula | 07:23–08:57 | Lua cheia |
பங்குனிசித்திரை
Calculado com base no horário de Chennai.
Perguntas frequentes
O que é um panchangam mensal?
O tithi, o nakshatra, o yoga, o karana, o rashi e o rahu kalam para cada dia de um mês, numa só tabela.
Em que se baseiam estes horários?
O tithi, o nakshatra e assim por diante são calculados para o nascer do sol em Tamil Nadu (Chennai). Apenas os horários solares mudam para a sua cidade.