| Dia | Data tâmil | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sex 1 | Thai 18 | Dasami | Anusham | Vriddhi | Vanija | Vrischika | 10:55–12:22 | |
| sáb 2 | 19 | Ekadashi | Kettai | Dhruva | Bava | Vrischika | 09:29–10:55 | Ekadashi — dia de jejum |
| dom 3 | 20 | Ekadashi | Moolam | Vyaghata | Balava | Dhanus | 16:43–18:10 | Ekadashi — dia de jejum |
| seg 4 | 21 | Dvadasi | Pooradam | Harshana | Taitila | Dhanus | 08:01–09:28 | |
| ter 5 | 22 | Trayodashi | Pooradam | Vajra | Vanija | Dhanus | 15:17–16:44 | Pradosham |
| qua 6 | 23 | Chaturdasi | Uthiradam | Siddhi | Sakuni | Makara | 12:22–13:49 | |
| qui 7 | 24 | Amavasai● | Thiruvonam | Vyatipata | Naga | Makara | 13:50–15:17 | Lua nova |
| sex 8 | 25 | Prathamai | Avittam | Parigha | Bava | Kumbha | 10:55–12:23 | |
| sáb 9 | 26 | Dvitiyai | Sadhayam | Shiva | Kaulava | Kumbha | 09:27–10:55 | |
| dom 10 | 27 | Chaturthi | Poorattadhi | Siddha | Vanija | Meena | 16:45–18:12 | |
| seg 11 | 28 | Panchami | Revathi | Sadhya | Bava | Meena | 08:01–09:28 | |
| ter 12 | 29 | Sashti | Ashwini | Shubha | Kaulava | Mesha | 15:17–16:45 | Sashti |
| qua 13 | Maasi 1 | Saptami | Bharani | Shukla | Gara | Mesha | 12:23–13:50 | |
| qui 14 | 2 | Ashtami | Krittikai | Brahma | Vishti | Mesha | 13:51–15:19 | Karthigai |
| sex 15 | 3 | Navami | Rohini | Indra | Balava | Rishabha | 10:54–12:22 | |
| sáb 16 | 4 | Dasami | Mrigashirsham | Vishkambha | Gara | Rishabha | 09:27–10:55 | |
| dom 17 | 5 | Ekadashi | Thiruvadhirai | Priti | Vishti | Mithuna | 16:47–18:15 | Ekadashi — dia de jejum |
| seg 18 | 6 | Dvadasi | Punarpoosam | Ayushman | Balava | Mithuna | 07:59–09:27 | |
| ter 19 | 7 | Trayodashi | Poosam | Saubhagya | Taitila | Kataka | 15:18–16:47 | Pradosham |
| qua 20 | 8 | Chaturdasi | Ayilyam | Shobhana | Vanija | Kataka | 12:22–13:50 | |
| qui 21 | 9 | Pournami○ | Magam | Atiganda | Bava | Simma | 13:51–15:19 | Lua cheia |
| sex 22 | 10 | Prathamai | Pooram | Sukarma | Kaulava | Simma | 10:53–12:22 | |
| sáb 23 | 11 | Dvitiyai | Uthiram | Dhriti | Gara | Kanni | 09:25–10:54 | |
| dom 24 | 12 | Tritiyai | Astham | Shula | Vishti | Kanni | 16:47–18:16 | |
| seg 25 | 13 | Chaturthi | Chithirai | Ganda | Balava | Kanni | 07:56–09:24 | Sankatahara Chaturthi |
| ter 26 | 14 | Panchami | Swathi | Vriddhi | Taitila | Thula | 15:19–16:48 | |
| qua 27 | 15 | Sashti | Visakam | Dhruva | Vanija | Thula | 12:22–13:51 | Sashti |
| qui 28 | 16 | Saptami | Visakam | Vyaghata | Bava | Vrischika | 13:50–15:19 | |
| sex 29 | 17 | Ashtami | Anusham | Harshana | Balava | Vrischika | 10:52–12:21 |
தைமாசி
Calculado com base no horário de Chennai.
Perguntas frequentes
O que é um panchangam mensal?
O tithi, o nakshatra, o yoga, o karana, o rashi e o rahu kalam para cada dia de um mês, numa só tabela.
Em que se baseiam estes horários?
O tithi, o nakshatra e assim por diante são calculados para o nascer do sol em Tamil Nadu (Chennai). Apenas os horários solares mudam para a sua cidade.