| Dia | Data tâmil | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom 1 | Aippasi 16 | Chaturthi | Moolam | Atiganda | Vishti | Dhanus | 16:15–17:42 | |
| seg 2 | 17 | Panchami | Moolam | Sukarma | Balava | Dhanus | 07:30–08:57 | |
| ter 3 | 18 | Sashti | Pooradam | Dhriti | Taitila | Dhanus | 14:46–16:13 | Sashti |
| qua 4 | 19 | Saptami | Uthiradam | Shula | Vanija | Makara | 11:52–13:19 | |
| qui 5 | 20 | Ashtami | Thiruvonam | Ganda | Vishti | Makara | 13:19–14:47 | அஷ்டமி |
| sex 6 | 21 | Navami | Avittam | Vriddhi | Balava | Kumbha | 10:25–11:52 | நவமி |
| sáb 7 | 22 | Dasami | Sadhayam | Dhruva | Taitila | Kumbha | 08:58–10:25 | |
| dom 8 | 23 | Ekadashi | Poorattadhi | Vyaghata | Vishti | Kumbha | 16:13–17:40 | Ekadashi, dia de jejum |
| seg 9 | 24 | Dvadasi | Uthirattadhi | Harshana | Balava | Meena | 07:32–08:59 | |
| ter 10 | 25 | Trayodashi | Revathi | Siddhi | Taitila | Meena | 14:45–16:12 | Pradosham |
| qua 11 | 26 | Chaturdasi | Ashwini | Vyatipata | Vanija | Mesha | 11:52–13:19 | |
| qui 12 | 27 | Prathamai | Krittikai | Variyan | Balava | Mesha | 13:19–14:45 | Karthigai |
| sex 13 | 28 | Dvitiyai | Rohini | Parigha | Taitila | Rishabha | 10:26–11:53 | |
| sáb 14 | 29 | Tritiyai | Mrigashirsham | Shiva | Vanija | Rishabha | 09:00–10:27 | |
| dom 15 | 30 | Chaturthi | Thiruvadhirai | Sadhya | Balava | Mithuna | 16:13–17:39 | Sankatahara Chaturthi |
| seg 16 | Karthigai 1 | Panchami | Punarpoosam | Shubha | Taitila | Mithuna | 07:35–09:01 | |
| ter 17 | 2 | Sashti | Poosam | Shukla | Vanija | Kataka | 14:46–16:13 | Sashti |
| qua 18 | 3 | Saptami | Ayilyam | Brahma | Bava | Kataka | 11:54–13:20 | |
| qui 19 | 4 | Ashtami | Magam | Indra | Kaulava | Simma | 13:20–14:46 | அஷ்டமி |
| sex 20 | 5 | Navami | Pooram | Vaidhriti | Gara | Simma | 10:28–11:55 | நவமி |
| sáb 21 | 6 | Dasami | Uthiram | Vishkambha | Vishti | Kanni | 09:02–10:28 | |
| dom 22 | 7 | Ekadashi | Astham | Priti | Balava | Kanni | 16:13–17:39 | Ekadashi, dia de jejum |
| seg 23 | 8 | Dvadasi | Chithirai | Ayushman | Taitila | Kanni | 07:37–09:03 | |
| ter 24 | 9 | Trayodashi | Swathi | Saubhagya | Vanija | Thula | 14:47–16:13 | Pradosham |
| qua 25 | 10 | Chaturdasi | Visakam | Shobhana | Sakuni | Thula | 11:55–13:21 | |
| qui 26 | 11 | Amavasai● | Anusham | Atiganda | Chatushpada | Vrischika | 13:22–14:48 | Lua nova |
| sex 27 | 12 | Prathamai | Anusham | Sukarma | Kimstughna | Vrischika | 10:30–11:56 | |
| sáb 28 | 13 | Dvitiyai | Kettai | Dhriti | Balava | Vrischika | 09:05–10:31 | |
| dom 29 | 14 | Tritiyai | Moolam | Shula | Taitila | Dhanus | 16:13–17:39 | |
| seg 30 | 15 | Chaturthi | Pooradam | Ganda | Vanija | Dhanus | 07:41–09:06 |
ஐப்பசிகார்த்திகை
Calculado com base no horário de Chennai.
Perguntas frequentes
O que é um panchangam mensal?
O tithi, o nakshatra, o yoga, o karana, o rashi e o rahu kalam para cada dia de um mês, numa só tabela.
Em que se baseiam estes horários?
O tithi, o nakshatra e assim por diante são calculados para o nascer do sol em Tamil Nadu (Chennai). Apenas os horários solares mudam para a sua cidade.