| Dia | Data tâmil | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb 1 | Panguni 19 | Ashtami | Pooradam | Parigha | Kaulava | Dhanus | 09:09–10:41 | அஷ்டமி |
| dom 2 | 20 | Dasami | Uthiradam | Shiva | Vanija | Makara | 16:48–18:20 | |
| seg 3 | 21 | Ekadashi | Thiruvonam | Sadhya | Bava | Makara | 07:35–09:07 | Ekadashi, dia de jejum |
| ter 4 | 22 | Dvadasi | Avittam | Shubha | Kaulava | Kumbha | 15:16–16:48 | |
| qua 5 | 23 | Trayodashi | Sadhayam | Shukla | Gara | Kumbha | 12:11–13:43 | Pradosham |
| qui 6 | 24 | Chaturdasi | Poorattadhi | Brahma | Vishti | Meena | 13:43–15:15 | |
| sex 7 | 25 | Amavasai● | Uthirattadhi | Indra | Chatushpada | Meena | 10:38–12:11 | Lua nova |
| sáb 8 | 26 | Prathamai | Revathi | Vaidhriti | Kimstughna | Meena | 09:05–10:38 | |
| dom 9 | 27 | Dvitiyai | Ashwini | Vishkambha | Balava | Mesha | 16:48–18:21 | |
| seg 10 | 28 | Tritiyai | Bharani | Priti | Taitila | Mesha | 07:32–09:05 | |
| ter 11 | 29 | Chaturthi | Krittikai | Ayushman | Vanija | Rishabha | 15:15–16:48 | Karthigai |
| qua 12 | 30 | Panchami | Rohini | Saubhagya | Bava | Rishabha | 12:10–13:43 | |
| qui 13 | 31 | Sashti | Mrigashirsham | Shobhana | Kaulava | Mithuna | 13:42–15:15 | Sashti |
| sex 14 | Chithirai 1 | Saptami | Thiruvadhirai | Atiganda | Gara | Mithuna | 10:35–12:08 | |
| sáb 15 | 2 | Saptami | Punarpoosam | Sukarma | Vanija | Mithuna | 09:02–10:35 | |
| dom 16 | 3 | Ashtami | Poosam | Dhriti | Bava | Kataka | 16:47–18:21 | அஷ்டமி |
| seg 17 | 4 | Navami | Ayilyam | Shula | Kaulava | Kataka | 07:28–09:02 | நவமி |
| ter 18 | 5 | Dasami | Magam | Ganda | Gara | Simma | 15:14–16:48 | |
| qua 19 | 6 | Ekadashi | Pooram | Vriddhi | Vishti | Simma | 12:08–13:42 | Ekadashi, dia de jejum |
| qui 20 | 7 | Dvadasi | Pooram | Dhruva | Balava | Simma | 13:41–15:15 | |
| sex 21 | 8 | Trayodashi | Uthiram | Vyaghata | Taitila | Kanni | 10:34–12:08 | Pradosham |
| sáb 22 | 9 | Chaturdasi | Astham | Harshana | Vanija | Kanni | 09:00–10:34 | |
| dom 23 | 10 | Pournami○ | Swathi | Vajra | Bava | Thula | 16:48–18:22 | Lua cheia |
| seg 24 | 11 | Prathamai | Visakam | Siddhi | Kaulava | Thula | 07:25–08:59 | |
| ter 25 | 12 | Tritiyai | Anusham | Vyatipata | Vanija | Vrischika | 15:14–16:48 | |
| qua 26 | 13 | Chaturthi | Kettai | Parigha | Bava | Vrischika | 12:07–13:41 | Sankatahara Chaturthi |
| qui 27 | 14 | Panchami | Moolam | Shiva | Kaulava | Dhanus | 13:40–15:15 | |
| sex 28 | 15 | Sashti | Pooradam | Siddha | Gara | Dhanus | 10:32–12:06 | Sashti |
| sáb 29 | 16 | Saptami | Uthiradam | Sadhya | Bava | Makara | 08:57–10:32 | |
| dom 30 | 17 | Ashtami | Thiruvonam | Shubha | Kaulava | Makara | 16:48–18:23 | அஷ்டமி |
பங்குனிசித்திரை
Calculado com base no horário de Chennai.
Perguntas frequentes
O que é um panchangam mensal?
O tithi, o nakshatra, o yoga, o karana, o rashi e o rahu kalam para cada dia de um mês, numa só tabela.
Em que se baseiam estes horários?
O tithi, o nakshatra e assim por diante são calculados para o nascer do sol em Tamil Nadu (Chennai). Apenas os horários solares mudam para a sua cidade.