| Dia | Data tâmil | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb 1 | Vaikasi 18 | Dvadasi | Chithirai | Variyan | Bava | Thula | 08:54–10:30 | |
| dom 2 | 19 | Trayodashi | Swathi | Parigha | Kaulava | Thula | 16:56–18:32 | Pradosham |
| seg 3 | 20 | Chaturdasi | Visakam | Shiva | Gara | Thula | 07:18–08:54 | |
| ter 4 | 21 | Pournami○ | Anusham | Siddha | Vishti | Vrischika | 15:19–16:56 | Lua cheia |
| qua 5 | 22 | Prathamai | Kettai | Sadhya | Balava | Vrischika | 12:07–13:44 | |
| qui 6 | 23 | Dvitiyai | Moolam | Shubha | Taitila | Dhanus | 13:44–15:20 | |
| sex 7 | 24 | Dvitiyai | Pooradam | Shukla | Gara | Dhanus | 10:30–12:07 | |
| sáb 8 | 25 | Tritiyai | Uthiradam | Brahma | Vishti | Dhanus | 08:54–10:31 | |
| dom 9 | 26 | Chaturthi | Uthiradam | Indra | Balava | Makara | 16:58–18:34 | Sankatahara Chaturthi |
| seg 10 | 27 | Panchami | Thiruvonam | Indra | Taitila | Makara | 07:17–08:54 | |
| ter 11 | 28 | Sashti | Avittam | Vaidhriti | Vanija | Kumbha | 15:21–16:57 | Sashti |
| qua 12 | 29 | Saptami | Sadhayam | Vishkambha | Bava | Kumbha | 12:09–13:45 | |
| qui 13 | 30 | Ashtami | Poorattadhi | Priti | Balava | Kumbha | 13:45–15:22 | அஷ்டமி |
| sex 14 | 31 | Navami | Uthirattadhi | Ayushman | Taitila | Meena | 10:32–12:09 | நவமி |
| sáb 15 | Aani 1 | Dasami | Revathi | Saubhagya | Vanija | Meena | 08:55–10:32 | |
| dom 16 | 2 | Ekadashi | Ashwini | Shobhana | Bava | Mesha | 16:59–18:36 | Ekadashi, dia de jejum |
| seg 17 | 3 | Dvadasi | Bharani | Sukarma | Kaulava | Mesha | 07:19–08:56 | |
| ter 18 | 4 | Trayodashi | Krittikai | Dhriti | Vanija | Rishabha | 15:23–16:59 | Pradosham |
| qua 19 | 5 | Chaturdasi | Rohini | Shula | Sakuni | Rishabha | 12:10–13:46 | |
| qui 20 | 6 | Amavasai● | Mrigashirsham | Ganda | Naga | Mithuna | 13:47–15:24 | Lua nova |
| sex 21 | 7 | Prathamai | Thiruvadhirai | Vriddhi | Bava | Mithuna | 10:33–12:10 | |
| sáb 22 | 8 | Tritiyai | Punarpoosam | Dhruva | Taitila | Kataka | 08:56–10:33 | |
| dom 23 | 9 | Chaturthi | Ayilyam | Harshana | Vanija | Kataka | 17:00–18:37 | |
| seg 24 | 10 | Panchami | Magam | Vajra | Bava | Simma | 07:21–08:58 | |
| ter 25 | 11 | Sashti | Pooram | Siddhi | Taitila | Simma | 15:25–17:01 | Sashti |
| qua 26 | 12 | Saptami | Uthiram | Vyatipata | Vanija | Kanni | 12:11–13:48 | |
| qui 27 | 13 | Ashtami | Astham | Variyan | Bava | Kanni | 13:48–15:24 | அஷ்டமி |
| sex 28 | 14 | Navami | Chithirai | Parigha | Kaulava | Kanni | 10:35–12:12 | நவமி |
| sáb 29 | 15 | Dasami | Swathi | Shiva | Gara | Thula | 08:58–10:35 | |
| dom 30 | 16 | Ekadashi | Visakam | Siddha | Vishti | Thula | 17:02–18:39 | Ekadashi, dia de jejum |
வைகாசிஆனி
Calculado com base no horário de Chennai.
Perguntas frequentes
O que é um panchangam mensal?
O tithi, o nakshatra, o yoga, o karana, o rashi e o rahu kalam para cada dia de um mês, numa só tabela.
Em que se baseiam estes horários?
O tithi, o nakshatra e assim por diante são calculados para o nascer do sol em Tamil Nadu (Chennai). Apenas os horários solares mudam para a sua cidade.