| Dia | Data tâmil | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sex 1 | Aavani 17 | Navami | Rohini | Vajra | Taitila | Rishabha | 10:35–12:08 | நவமி |
| sáb 2 | 18 | Dasami | Mrigashirsham | Siddhi | Vanija | Mithuna | 09:02–10:35 | |
| dom 3 | 19 | Ekadashi | Thiruvadhirai | Vyatipata | Bava | Mithuna | 16:45–18:18 | Ekadashi, dia de jejum |
| seg 4 | 20 | Dvadasi | Punarpoosam | Variyan | Kaulava | Kataka | 07:29–09:02 | |
| ter 5 | 21 | Trayodashi | Poosam | Parigha | Gara | Kataka | 15:12–16:45 | Pradosham |
| qua 6 | 22 | Chaturdasi | Ayilyam | Shiva | Vishti | Kataka | 12:06–13:39 | |
| qui 7 | 23 | Amavasai● | Magam | Siddha | Chatushpada | Simma | 13:38–15:10 | Lua nova |
| sex 8 | 24 | Prathamai | Pooram | Sadhya | Kimstughna | Simma | 10:34–12:06 | |
| sáb 9 | 25 | Dvitiyai | Uthiram | Shubha | Balava | Kanni | 09:01–10:33 | |
| dom 10 | 26 | Tritiyai | Astham | Shukla | Taitila | Kanni | 16:41–18:13 | |
| seg 11 | 27 | Chaturthi | Chithirai | Brahma | Vanija | Thula | 07:29–09:01 | |
| ter 12 | 28 | Panchami | Swathi | Indra | Bava | Thula | 15:08–16:40 | |
| qua 13 | 29 | Panchami | Visakam | Vaidhriti | Balava | Thula | 12:04–13:35 | |
| qui 14 | 30 | Sashti | Anusham | Vishkambha | Taitila | Vrischika | 13:35–15:07 | Sashti |
| sex 15 | 31 | Saptami | Kettai | Priti | Vanija | Vrischika | 10:32–12:04 | |
| sáb 16 | Purattasi 1 | Ashtami | Moolam | Ayushman | Bava | Dhanus | 09:00–10:32 | அஷ்டமி |
| dom 17 | 2 | Navami | Pooradam | Saubhagya | Kaulava | Dhanus | 16:36–18:08 | நவமி |
| seg 18 | 3 | Dasami | Uthiradam | Shobhana | Gara | Dhanus | 07:28–09:00 | |
| ter 19 | 4 | Ekadashi | Uthiradam | Atiganda | Vishti | Makara | 15:05–16:36 | Ekadashi, dia de jejum |
| qua 20 | 5 | Dvadasi | Thiruvonam | Sukarma | Balava | Makara | 12:01–13:32 | |
| qui 21 | 6 | Trayodashi | Avittam | Dhriti | Taitila | Kumbha | 13:32–15:03 | Pradosham |
| sex 22 | 7 | Chaturdasi | Poorattadhi | Shula | Vanija | Kumbha | 10:31–12:02 | |
| sáb 23 | 8 | Pournami○ | Uthirattadhi | Ganda | Bava | Meena | 09:00–10:30 | Lua cheia |
| dom 24 | 9 | Prathamai | Revathi | Dhruva | Kaulava | Meena | 16:32–18:03 | |
| seg 25 | 10 | Tritiyai | Ashwini | Vyaghata | Vanija | Mesha | 07:29–08:59 | |
| ter 26 | 11 | Chaturthi | Bharani | Harshana | Bava | Mesha | 15:01–16:32 | Sankatahara Chaturthi |
| qua 27 | 12 | Panchami | Krittikai | Vajra | Kaulava | Rishabha | 11:59–13:30 | Karthigai |
| qui 28 | 13 | Sashti | Rohini | Siddhi | Vanija | Rishabha | 13:29–14:59 | Sashti |
| sex 29 | 14 | Saptami | Mrigashirsham | Vyatipata | Bava | Mithuna | 10:29–11:59 | |
| sáb 30 | 15 | Ashtami | Thiruvadhirai | Variyan | Kaulava | Mithuna | 08:58–10:28 | அஷ்டமி |
ஆவணிபுரட்டாசி
Calculado com base no horário de Chennai.
Perguntas frequentes
O que é um panchangam mensal?
O tithi, o nakshatra, o yoga, o karana, o rashi e o rahu kalam para cada dia de um mês, numa só tabela.
Em que se baseiam estes horários?
O tithi, o nakshatra e assim por diante são calculados para o nascer do sol em Tamil Nadu (Chennai). Apenas os horários solares mudam para a sua cidade.