| Dia | Data tâmil | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom 1 | Aippasi 16 | Tritiyai | Rohini | Variyan | Vanija | Rishabha | 16:15–17:42 | |
| seg 2 | 17 | Chaturthi | Mrigashirsham | Parigha | Bava | Rishabha | 07:30–08:58 | Sankatahara Chaturthi |
| ter 3 | 18 | Panchami | Thiruvadhirai | Siddha | Kaulava | Mithuna | 14:47–16:14 | |
| qua 4 | 19 | Sashti | Punarpoosam | Sadhya | Gara | Mithuna | 11:53–13:20 | Sashti |
| qui 5 | 20 | Saptami | Poosam | Shubha | Vishti | Kataka | 13:20–14:47 | |
| sex 6 | 21 | Ashtami | Ayilyam | Shukla | Balava | Kataka | 10:26–11:53 | Ashtami |
| sáb 7 | 22 | Navami | Magam | Brahma | Taitila | Simma | 08:59–10:26 | Navami |
| dom 8 | 23 | Dasami | Pooram | Indra | Vanija | Simma | 16:13–17:40 | |
| seg 9 | 24 | Ekadashi | Uthiram | Vaidhriti | Bava | Simma | 07:32–08:59 | Ekadashi, dia de jejum |
| ter 10 | 25 | Dvadasi | Uthiram | Vishkambha | Kaulava | Kanni | 14:46–16:13 | |
| qua 11 | 26 | Trayodashi | Astham | Priti | Gara | Kanni | 11:53–13:20 | Pradosham |
| qui 12 | 27 | Chaturdasi | Chithirai | Ayushman | Vishti | Thula | 13:20–14:46 | |
| sex 13 | 28 | Chaturdasi | Swathi | Saubhagya | Sakuni | Thula | 10:27–11:53 | |
| sáb 14 | 29 | Amavasai● | Visakam | Shobhana | Naga | Thula | 09:00–10:27 | Lua nova |
| dom 15 | 30 | Prathamai | Anusham | Atiganda | Bava | Vrischika | 16:13–17:39 | |
| seg 16 | Karthigai 1 | Dvitiyai | Kettai | Sukarma | Kaulava | Vrischika | 07:35–09:01 | |
| ter 17 | 2 | Tritiyai | Moolam | Dhriti | Gara | Dhanus | 14:47–16:13 | |
| qua 18 | 3 | Chaturthi | Pooradam | Shula | Vishti | Dhanus | 11:54–13:20 | |
| qui 19 | 4 | Panchami | Uthiradam | Ganda | Bava | Dhanus | 13:21–14:47 | |
| sex 20 | 5 | Sashti | Uthiradam | Vriddhi | Kaulava | Makara | 10:28–11:55 | Sashti |
| sáb 21 | 6 | Saptami | Thiruvonam | Dhruva | Gara | Makara | 09:03–10:29 | |
| dom 22 | 7 | Ashtami | Avittam | Vyaghata | Vishti | Kumbha | 16:13–17:39 | Ashtami |
| seg 23 | 8 | Navami | Sadhayam | Harshana | Kaulava | Kumbha | 07:37–09:03 | Navami |
| ter 24 | 9 | Dasami | Uthirattadhi | Vajra | Gara | Meena | 14:47–16:13 | |
| qua 25 | 10 | Ekadashi | Revathi | Siddhi | Vishti | Meena | 11:56–13:22 | Ekadashi, dia de jejum |
| qui 26 | 11 | Dvadasi | Ashwini | Vyatipata | Balava | Mesha | 13:22–14:48 | Pradosham |
| sex 27 | 12 | Chaturdasi | Bharani | Parigha | Gara | Mesha | 10:31–11:57 | |
| sáb 28 | 13 | Pournami○ | Krittikai | Shiva | Vishti | Rishabha | 09:06–10:31 | Lua cheia |
| dom 29 | 14 | Prathamai | Rohini | Siddha | Balava | Rishabha | 16:14–17:40 | |
| seg 30 | 15 | Dvitiyai | Mrigashirsham | Sadhya | Gara | Mithuna | 07:41–09:06 |
ஐப்பசிகார்த்திகை
Calculado com base no horário de Chennai.
Defina sua estrela natal para uma leitura diária pessoal
Veja seu tarabalam, rasi palan e chandrashtamam de relance
Perguntas frequentes
O que é um panchangam mensal?
O tithi, o nakshatra, o yoga, o karana, o rashi e o rahu kalam para cada dia de um mês, numa só tabela.
Em que se baseiam estes horários?
O tithi, o nakshatra e assim por diante são calculados para o nascer do sol em Tamil Nadu (Chennai). Apenas os horários solares mudam para a sua cidade.
