| Dia | Data tâmil | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ter 1 | Thai 20 | Navami | Visakam | Vriddhi | Gara | Vrischika | 15:16–16:43 | Navami |
| qua 2 | 21 | Dasami | Anusham | Dhruva | Vishti | Vrischika | 12:23–13:50 | |
| qui 3 | 22 | Ekadashi | Kettai | Vyaghata | Bava | Vrischika | 13:50–15:17 | Ekadashi, dia de jejum |
| sex 4 | 23 | Dvadasi | Moolam | Harshana | Kaulava | Dhanus | 10:56–12:23 | |
| sáb 5 | 24 | Trayodashi | Pooradam | Vajra | Gara | Dhanus | 09:29–10:56 | Pradosham |
| dom 6 | 25 | Chaturdasi | Uthiradam | Siddhi | Vishti | Makara | 16:45–18:12 | |
| seg 7 | 26 | Amavasai● | Thiruvonam | Vyatipata | Chatushpada | Makara | 08:02–09:29 | Lua nova |
| ter 8 | 27 | Prathamai | Avittam | Variyan | Kimstughna | Makara | 15:18–16:45 | |
| qua 9 | 28 | Prathamai | Sadhayam | Parigha | Bava | Kumbha | 12:23–13:51 | |
| qui 10 | 29 | Dvitiyai | Poorattadhi | Shiva | Kaulava | Kumbha | 13:51–15:18 | |
| sex 11 | 30 | Tritiyai | Poorattadhi | Siddha | Gara | Meena | 10:56–12:23 | |
| sáb 12 | Maasi 1 | Chaturthi | Uthirattadhi | Sadhya | Vishti | Meena | 09:28–10:56 | |
| dom 13 | 2 | Panchami | Revathi | Shubha | Balava | Meena | 16:46–18:14 | |
| seg 14 | 3 | Sashti | Ashwini | Shukla | Taitila | Mesha | 08:00–09:28 | Sashti |
| ter 15 | 4 | Saptami | Bharani | Brahma | Vanija | Mesha | 15:19–16:47 | |
| qua 16 | 5 | Ashtami | Krittikai | Indra | Bava | Rishabha | 12:23–13:51 | Ashtami |
| qui 17 | 6 | Navami | Rohini | Vaidhriti | Kaulava | Rishabha | 13:51–15:19 | Navami |
| sex 18 | 7 | Dasami | Mrigashirsham | Vishkambha | Gara | Mithuna | 10:55–12:23 | Ekadashi, dia de jejum |
| sáb 19 | 8 | Dvadasi | Punarpoosam | Ayushman | Bava | Mithuna | 09:27–10:55 | |
| dom 20 | 9 | Trayodashi | Poosam | Saubhagya | Kaulava | Kataka | 16:48–18:16 | Pradosham |
| seg 21 | 10 | Chaturdasi | Ayilyam | Shobhana | Gara | Kataka | 07:58–09:26 | |
| ter 22 | 11 | Pournami○ | Magam | Atiganda | Bava | Simma | 15:20–16:48 | Lua cheia |
| qua 23 | 12 | Prathamai | Pooram | Sukarma | Kaulava | Simma | 12:22–13:51 | |
| qui 24 | 13 | Dvitiyai | Uthiram | Shula | Gara | Kanni | 13:51–15:20 | |
| sex 25 | 14 | Tritiyai | Astham | Ganda | Vishti | Kanni | 10:53–12:22 | Sankatahara Chaturthi |
| sáb 26 | 15 | Panchami | Chithirai | Vriddhi | Kaulava | Thula | 09:24–10:53 | |
| dom 27 | 16 | Sashti | Swathi | Dhruva | Gara | Thula | 16:49–18:17 | Sashti |
| seg 28 | 17 | Saptami | Visakam | Vyaghata | Vishti | Thula | 07:55–09:24 |
தைமாசி
Calculado com base no horário de Chennai.
Defina sua estrela natal para uma leitura diária pessoal
Veja seu tarabalam, rasi palan e chandrashtamam de relance
Perguntas frequentes
O que é um panchangam mensal?
O tithi, o nakshatra, o yoga, o karana, o rashi e o rahu kalam para cada dia de um mês, numa só tabela.
Em que se baseiam estes horários?
O tithi, o nakshatra e assim por diante são calculados para o nascer do sol em Tamil Nadu (Chennai). Apenas os horários solares mudam para a sua cidade.
