| दिन | तमिल तिथि | तिथि | नक्षत्र | योग | करण | राशि | राहु काल | त्योहार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| रवि 1 | Panguni 17 | Dasami | Thiruvonam | Siddha | Vishti | Makara | 16:49–18:20 | |
| सोम 2 | 18 | Ekadashi | Avittam | Sadhya | Balava | Makara | 07:36–09:08 | एकादशी, व्रत |
| मंगल 3 | 19 | Dvadasi | Sadhayam | Shubha | Taitila | Kumbha | 15:15–16:48 | |
| बुध 4 | 20 | Chaturdasi | Poorattadhi | Shukla | Vishti | Kumbha | 12:11–13:44 | |
| गुरु 5 | 21 | Amavasai● | Uthirattadhi | Brahma | Chatushpada | Meena | 13:43–15:15 | अमावस्या |
| शुक्र 6 | 22 | Prathamai | Revathi | Indra | Kimstughna | Meena | 10:38–12:10 | |
| शनि 7 | 23 | Dvitiyai | Ashwini | Vishkambha | Kaulava | Mesha | 09:06–10:38 | |
| रवि 8 | 24 | Tritiyai | Bharani | Priti | Gara | Mesha | 16:48–18:21 | |
| सोम 9 | 25 | Chaturthi | Krittikai | Ayushman | Vishti | Rishabha | 07:33–09:05 | कार्तिगै |
| मंगल 10 | 26 | Panchami | Mrigashirsham | Saubhagya | Balava | Rishabha | 15:16–16:48 | |
| बुध 11 | 27 | Saptami | Thiruvadhirai | Shobhana | Gara | Mithuna | 12:10–13:42 | |
| गुरु 12 | 28 | Ashtami | Punarpoosam | Atiganda | Vishti | Mithuna | 13:43–15:16 | அஷ்டமி |
| शुक्र 13 | 29 | Navami | Poosam | Sukarma | Balava | Kataka | 10:36–12:09 | நவமி |
| शनि 14 | 30 | Dasami | Ayilyam | Shula | Taitila | Kataka | 09:02–10:35 | |
| रवि 15 | 31 | Ekadashi | Magam | Ganda | Vanija | Simma | 16:48–18:21 | एकादशी, व्रत |
| सोम 16 | Chithirai 1 | Dvadasi | Pooram | Vriddhi | Bava | Simma | 07:28–09:01 | |
| मंगल 17 | 2 | Trayodashi | Uthiram | Dhruva | Kaulava | Simma | 15:14–16:48 | प्रदोष |
| बुध 18 | 3 | Chaturdasi | Uthiram | Vyaghata | Gara | Kanni | 12:08–13:41 | |
| गुरु 19 | 4 | Pournami○ | Astham | Harshana | Vishti | Kanni | 13:42–15:15 | पूर्णिमा |
| शुक्र 20 | 5 | Pournami○ | Chithirai | Vajra | Bava | Thula | 10:34–12:07 | पूर्णिमा |
| शनि 21 | 6 | Prathamai | Swathi | Siddhi | Kaulava | Thula | 09:00–10:34 | |
| रवि 22 | 7 | Dvitiyai | Visakam | Vyatipata | Gara | Thula | 16:48–18:22 | |
| सोम 23 | 8 | Tritiyai | Anusham | Vyatipata | Vishti | Vrischika | 07:26–08:59 | |
| मंगल 24 | 9 | Chaturthi | Kettai | Variyan | Balava | Vrischika | 15:14–16:48 | संकटहर चतुर्थी |
| बुध 25 | 10 | Panchami | Moolam | Parigha | Kaulava | Dhanus | 12:06–13:40 | |
| गुरु 26 | 11 | Sashti | Pooradam | Shiva | Gara | Dhanus | 13:41–15:15 | षष्ठी |
| शुक्र 27 | 12 | Saptami | Uthiradam | Siddha | Vishti | Dhanus | 10:33–12:07 | |
| शनि 28 | 13 | Ashtami | Uthiradam | Sadhya | Balava | Makara | 08:57–10:32 | அஷ்டமி |
| रवि 29 | 14 | Navami | Thiruvonam | Shubha | Taitila | Makara | 16:48–18:23 | நவமி |
| सोम 30 | 15 | Dasami | Avittam | Shukla | Vanija | Kumbha | 07:22–08:56 |
பங்குனிசித்திரை
चेन्नई समय के आधार पर गणना की गई।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मासिक पंचांग क्या है?
महीने के हर दिन की तिथि, नक्षत्र, योग, करण, राशि और राहु काल, एक ही तालिका में।
ये समय किस पर आधारित हैं?
तिथि, नक्षत्र आदि की गणना तमिलनाडु (चेन्नई) में सूर्योदय के लिए की जाती है। केवल सूर्य के समय आपके शहर के अनुसार बदलते हैं।