| दिन | तमिल तिथि | तिथि | नक्षत्र | योग | करण | राशि | राहु काल | त्योहार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| शुक्र 1 | Aavani 15 | Sashti | Bharani | Dhruva | Vanija | Mesha | 10:36–12:09 | षष्ठी |
| शनि 2 | 16 | Saptami | Krittikai | Vyaghata | Bava | Rishabha | 09:02–10:35 | कार्तिगै |
| रवि 3 | 17 | Ashtami | Rohini | Harshana | Kaulava | Rishabha | 16:45–18:18 | அஷ்டமி |
| सोम 4 | 18 | Navami | Mrigashirsham | Vajra | Gara | Mithuna | 07:31–09:03 | நவமி |
| मंगल 5 | 19 | Dasami | Thiruvadhirai | Vyatipata | Vishti | Mithuna | 15:13–16:45 | |
| बुध 6 | 20 | Ekadashi | Punarpoosam | Variyan | Balava | Mithuna | 12:07–13:39 | एकादशी, व्रत |
| गुरु 7 | 21 | Dvadasi | Poosam | Parigha | Taitila | Kataka | 13:39–15:12 | |
| शुक्र 8 | 22 | Trayodashi | Ayilyam | Shiva | Vanija | Kataka | 10:35–12:07 | प्रदोष |
| शनि 9 | 23 | Chaturdasi | Magam | Siddha | Sakuni | Simma | 09:02–10:34 | |
| रवि 10 | 24 | Amavasai● | Pooram | Sadhya | Naga | Simma | 16:41–18:13 | अमावस्या |
| सोम 11 | 25 | Prathamai | Uthiram | Shubha | Bava | Kanni | 07:30–09:02 | |
| मंगल 12 | 26 | Dvitiyai | Astham | Shukla | Kaulava | Kanni | 15:08–16:40 | |
| बुध 13 | 27 | Tritiyai | Chithirai | Brahma | Gara | Kanni | 12:04–13:36 | |
| गुरु 14 | 28 | Chaturthi | Swathi | Indra | Vishti | Thula | 13:36–15:08 | |
| शुक्र 15 | 29 | Panchami | Visakam | Vaidhriti | Bava | Thula | 10:33–12:04 | |
| शनि 16 | 30 | Sashti | Visakam | Vaidhriti | Kaulava | Vrischika | 09:01–10:32 | षष्ठी |
| रवि 17 | 31 | Saptami | Anusham | Vishkambha | Gara | Vrischika | 16:37–18:08 | |
| सोम 18 | Purattasi 1 | Ashtami | Kettai | Priti | Vishti | Vrischika | 07:29–09:01 | அஷ்டமி |
| मंगल 19 | 2 | Navami | Moolam | Ayushman | Balava | Dhanus | 15:04–16:35 | நவமி |
| बुध 20 | 3 | Dasami | Pooradam | Saubhagya | Taitila | Dhanus | 12:02–13:33 | |
| गुरु 21 | 4 | Ekadashi | Uthiradam | Shobhana | Vanija | Makara | 13:33–15:04 | एकादशी, व्रत |
| शुक्र 22 | 5 | Dvadasi | Thiruvonam | Sukarma | Bava | Makara | 10:31–12:02 | |
| शनि 23 | 6 | Trayodashi | Avittam | Dhriti | Kaulava | Kumbha | 09:00–10:30 | प्रदोष |
| रवि 24 | 7 | Chaturdasi | Sadhayam | Shula | Gara | Kumbha | 16:32–18:03 | |
| सोम 25 | 8 | Pournami○ | Poorattadhi | Ganda | Bava | Meena | 07:29–08:59 | पूर्णिमा |
| मंगल 26 | 9 | Prathamai | Uthirattadhi | Vriddhi | Kaulava | Meena | 15:01–16:31 | |
| बुध 27 | 10 | Dvitiyai | Ashwini | Vyaghata | Gara | Mesha | 11:59–13:30 | |
| गुरु 28 | 11 | Chaturthi | Bharani | Harshana | Bava | Mesha | 13:30–15:00 | संकटहर चतुर्थी |
| शुक्र 29 | 12 | Panchami | Krittikai | Vajra | Kaulava | Rishabha | 10:29–11:59 | कार्तिगै |
| शनि 30 | 13 | Sashti | Rohini | Siddhi | Gara | Rishabha | 08:58–10:28 | षष्ठी |
ஆவணிபுரட்டாசி
चेन्नई समय के आधार पर गणना की गई।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मासिक पंचांग क्या है?
महीने के हर दिन की तिथि, नक्षत्र, योग, करण, राशि और राहु काल, एक ही तालिका में।
ये समय किस पर आधारित हैं?
तिथि, नक्षत्र आदि की गणना तमिलनाडु (चेन्नई) में सूर्योदय के लिए की जाती है। केवल सूर्य के समय आपके शहर के अनुसार बदलते हैं।