| दिन | तमिल तिथि | तिथि | नक्षत्र | योग | करण | राशि | राहु काल | त्योहार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गुरु 1 | Aadi 15 | Panchami | Uthiram | Shiva | Bava | Kanni | 13:50–15:26 | |
| शुक्र 2 | 16 | Sashti | Astham | Siddha | Kaulava | Kanni | 10:39–12:14 | षष्ठी |
| शनि 3 | 17 | Saptami | Chithirai | Sadhya | Vanija | Thula | 09:04–10:39 | |
| रवि 4 | 18 | Ashtami | Swathi | Shubha | Bava | Thula | 17:00–18:35 | அஷ்டமி |
| सोम 5 | 19 | Navami | Visakam | Shukla | Kaulava | Vrischika | 07:30–09:05 | நவமி |
| मंगल 6 | 20 | Dasami | Anusham | Indra | Gara | Vrischika | 15:24–16:59 | |
| बुध 7 | 21 | Ekadashi | Moolam | Vaidhriti | Vishti | Dhanus | 12:14–13:49 | एकादशी, व्रत |
| गुरु 8 | 22 | Trayodashi | Pooradam | Vishkambha | Kaulava | Dhanus | 13:48–15:23 | प्रदोष |
| शुक्र 9 | 23 | Chaturdasi | Uthiradam | Priti | Gara | Dhanus | 10:39–12:14 | |
| शनि 10 | 24 | Pournami○ | Thiruvonam | Ayushman | Vishti | Makara | 09:05–10:40 | पूर्णिमा |
| रवि 11 | 25 | Prathamai | Avittam | Saubhagya | Balava | Makara | 16:58–18:32 | |
| सोम 12 | 26 | Dvitiyai | Sadhayam | Shobhana | Taitila | Kumbha | 07:31–09:05 | |
| मंगल 13 | 27 | Tritiyai | Poorattadhi | Atiganda | Vanija | Kumbha | 15:22–16:57 | |
| बुध 14 | 28 | Chaturthi | Uthirattadhi | Sukarma | Bava | Meena | 12:13–13:47 | संकटहर चतुर्थी |
| गुरु 15 | 29 | Panchami | Uthirattadhi | Dhriti | Kaulava | Meena | 13:47–15:22 | |
| शुक्र 16 | 30 | Sashti | Revathi | Shula | Gara | Meena | 10:38–12:12 | षष्ठी |
| शनि 17 | 31 | Sashti | Ashwini | Ganda | Vanija | Mesha | 09:05–10:39 | षष्ठी |
| रवि 18 | Aavani 1 | Saptami | Bharani | Vriddhi | Bava | Mesha | 16:54–18:28 | |
| सोम 19 | 2 | Ashtami | Krittikai | Dhruva | Kaulava | Rishabha | 07:31–09:05 | அஷ்டமி |
| मंगल 20 | 3 | Navami | Rohini | Vyaghata | Gara | Rishabha | 15:19–16:53 | நவமி |
| बुध 21 | 4 | Dasami | Mrigashirsham | Harshana | Vishti | Rishabha | 12:12–13:46 | |
| गुरु 22 | 5 | Ekadashi | Thiruvadhirai | Vajra | Balava | Mithuna | 13:46–15:19 | एकादशी, व्रत |
| शुक्र 23 | 6 | Dvadasi | Punarpoosam | Siddhi | Taitila | Mithuna | 10:37–12:11 | |
| शनि 24 | 7 | Trayodashi | Poosam | Vyatipata | Vanija | Kataka | 09:04–10:37 | प्रदोष |
| रवि 25 | 8 | Chaturdasi | Ayilyam | Variyan | Sakuni | Kataka | 16:50–18:24 | |
| सोम 26 | 9 | Amavasai● | Magam | Parigha | Naga | Simma | 07:30–09:04 | अमावस्या |
| मंगल 27 | 10 | Prathamai | Pooram | Shiva | Bava | Simma | 15:17–16:50 | |
| बुध 28 | 11 | Dvitiyai | Uthiram | Sadhya | Kaulava | Kanni | 12:09–13:42 | |
| गुरु 29 | 12 | Tritiyai | Astham | Shubha | Gara | Kanni | 13:43–15:16 | |
| शुक्र 30 | 13 | Panchami | Chithirai | Shukla | Bava | Thula | 10:36–12:09 | |
| शनि 31 | 14 | Sashti | Swathi | Brahma | Kaulava | Thula | 09:03–10:36 | षष्ठी |
ஆடிஆவணி
चेन्नई समय के आधार पर गणना की गई।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मासिक पंचांग क्या है?
महीने के हर दिन की तिथि, नक्षत्र, योग, करण, राशि और राहु काल, एक ही तालिका में।
ये समय किस पर आधारित हैं?
तिथि, नक्षत्र आदि की गणना तमिलनाडु (चेन्नई) में सूर्योदय के लिए की जाती है। केवल सूर्य के समय आपके शहर के अनुसार बदलते हैं।