| दिन | तमिल तिथि | तिथि | नक्षत्र | योग | करण | राशि | राहु काल | त्योहार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बुध 1 | Aippasi 16 | Ekadashi | Pooram | Indra | Bava | Simma | 11:52–13:20 | एकादशी, व्रत |
| गुरु 2 | 17 | Dvadasi | Uthiram | Vaidhriti | Kaulava | Kanni | 13:19–14:46 | |
| शुक्र 3 | 18 | Trayodashi | Astham | Vishkambha | Gara | Kanni | 10:25–11:52 | प्रदोष |
| शनि 4 | 19 | Chaturdasi | Chithirai | Priti | Vishti | Kanni | 08:57–10:25 | |
| रवि 5 | 20 | Amavasai● | Swathi | Ayushman | Chatushpada | Thula | 16:13–17:40 | अमावस्या |
| सोम 6 | 21 | Amavasai● | Swathi | Saubhagya | Naga | Thula | 07:31–08:58 | अमावस्या |
| मंगल 7 | 22 | Prathamai | Visakam | Saubhagya | Bava | Vrischika | 14:46–16:13 | |
| बुध 8 | 23 | Dvitiyai | Anusham | Shobhana | Kaulava | Vrischika | 11:53–13:20 | |
| गुरु 9 | 24 | Tritiyai | Kettai | Atiganda | Gara | Vrischika | 13:20–14:46 | |
| शुक्र 10 | 25 | Chaturthi | Moolam | Sukarma | Vishti | Dhanus | 10:25–11:52 | |
| शनि 11 | 26 | Panchami | Pooradam | Dhriti | Bava | Dhanus | 08:59–10:26 | |
| रवि 12 | 27 | Sashti | Uthiradam | Shula | Kaulava | Makara | 16:12–17:39 | षष्ठी |
| सोम 13 | 28 | Saptami | Thiruvonam | Ganda | Gara | Makara | 07:34–09:00 | |
| मंगल 14 | 29 | Ashtami | Avittam | Vriddhi | Vishti | Makara | 14:46–16:13 | அஷ்டமி |
| बुध 15 | 30 | Navami | Sadhayam | Dhruva | Balava | Kumbha | 11:53–13:20 | நவமி |
| गुरु 16 | Karthigai 1 | Dasami | Poorattadhi | Vyaghata | Taitila | Kumbha | 13:20–14:46 | |
| शुक्र 17 | 2 | Ekadashi | Uthirattadhi | Vajra | Vanija | Meena | 10:27–11:53 | एकादशी, व्रत |
| शनि 18 | 3 | Dvadasi | Revathi | Siddhi | Balava | Meena | 09:02–10:28 | |
| रवि 19 | 4 | Trayodashi | Ashwini | Vyatipata | Taitila | Mesha | 16:13–17:39 | प्रदोष |
| सोम 20 | 5 | Chaturdasi | Bharani | Variyan | Vanija | Mesha | 07:36–09:02 | |
| मंगल 21 | 6 | Prathamai | Krittikai | Parigha | Balava | Rishabha | 14:47–16:13 | कार्तिगै |
| बुध 22 | 7 | Dvitiyai | Rohini | Siddha | Taitila | Rishabha | 11:55–13:21 | |
| गुरु 23 | 8 | Tritiyai | Mrigashirsham | Sadhya | Vanija | Mithuna | 13:21–14:47 | |
| शुक्र 24 | 9 | Chaturthi | Punarpoosam | Shubha | Balava | Mithuna | 10:30–11:56 | संकटहर चतुर्थी |
| शनि 25 | 10 | Panchami | Poosam | Shukla | Taitila | Kataka | 09:04–10:30 | |
| रवि 26 | 11 | Sashti | Ayilyam | Brahma | Vanija | Kataka | 16:13–17:39 | षष्ठी |
| सोम 27 | 12 | Saptami | Magam | Indra | Bava | Simma | 07:38–09:04 | |
| मंगल 28 | 13 | Ashtami | Pooram | Vaidhriti | Kaulava | Simma | 14:48–16:13 | அஷ்டமி |
| बुध 29 | 14 | Navami | Uthiram | Vishkambha | Gara | Simma | 11:56–13:22 | நவமி |
| गुरु 30 | 15 | Dasami | Astham | Priti | Vishti | Kanni | 13:23–14:49 |
ஐப்பசிகார்த்திகை
चेन्नई समय के आधार पर गणना की गई।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मासिक पंचांग क्या है?
महीने के हर दिन की तिथि, नक्षत्र, योग, करण, राशि और राहु काल, एक ही तालिका में।
ये समय किस पर आधारित हैं?
तिथि, नक्षत्र आदि की गणना तमिलनाडु (चेन्नई) में सूर्योदय के लिए की जाती है। केवल सूर्य के समय आपके शहर के अनुसार बदलते हैं।