| दिन | तमिल तिथि | तिथि | नक्षत्र | योग | करण | राशि | राहु काल | त्योहार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गुरु 1 | Margazhi 17 | Ashtami | Astham | Shobhana | Kaulava | Kanni | 13:38–15:03 | அஷ்டமி |
| शुक्र 2 | 18 | Navami | Chithirai | Atiganda | Gara | Thula | 10:47–12:12 | நவமி |
| शनि 3 | 19 | Dasami | Swathi | Sukarma | Vishti | Thula | 09:22–10:48 | |
| रवि 4 | 20 | Ekadashi | Visakam | Shula | Balava | Thula | 16:30–17:55 | एकादशी, व्रत |
| सोम 5 | 21 | Dvadasi | Anusham | Ganda | Taitila | Vrischika | 07:57–09:23 | |
| मंगल 6 | 22 | Trayodashi | Kettai | Vriddhi | Vanija | Vrischika | 15:06–16:31 | प्रदोष |
| बुध 7 | 23 | Amavasai● | Moolam | Dhruva | Chatushpada | Dhanus | 12:15–13:40 | अमावस्या |
| गुरु 8 | 24 | Prathamai | Pooradam | Vyaghata | Kimstughna | Dhanus | 13:41–15:06 | |
| शुक्र 9 | 25 | Dvitiyai | Thiruvonam | Vajra | Balava | Makara | 10:50–12:15 | |
| शनि 10 | 26 | Tritiyai | Avittam | Siddhi | Gara | Makara | 09:25–10:50 | |
| रवि 11 | 27 | Chaturthi | Sadhayam | Vyatipata | Vishti | Kumbha | 16:34–17:59 | |
| सोम 12 | 28 | Panchami | Poorattadhi | Variyan | Balava | Kumbha | 07:59–09:25 | |
| मंगल 13 | 29 | Sashti | Uthirattadhi | Parigha | Taitila | Meena | 15:09–16:34 | षष्ठी |
| बुध 14 | Thai 1 | Saptami | Revathi | Shiva | Vanija | Meena | 12:17–13:43 | |
| गुरु 15 | 2 | Ashtami | Ashwini | Siddha | Bava | Mesha | 13:44–15:10 | அஷ்டமி |
| शुक्र 16 | 3 | Navami | Bharani | Sadhya | Kaulava | Mesha | 10:52–12:18 | நவமி |
| शनि 17 | 4 | Dasami | Krittikai | Shubha | Gara | Rishabha | 09:27–10:53 | कार्तिगै |
| रवि 18 | 5 | Ekadashi | Rohini | Shukla | Vishti | Rishabha | 16:36–18:02 | एकादशी, व्रत |
| सोम 19 | 6 | Dvadasi | Mrigashirsham | Brahma | Balava | Rishabha | 08:01–09:27 | |
| मंगल 20 | 7 | Trayodashi | Thiruvadhirai | Indra | Taitila | Mithuna | 15:12–16:38 | प्रदोष |
| बुध 21 | 8 | Chaturdasi | Punarpoosam | Vaidhriti | Vanija | Mithuna | 12:19–13:45 | |
| गुरु 22 | 9 | Pournami○ | Punarpoosam | Vishkambha | Bava | Kataka | 13:46–15:13 | पूर्णिमा |
| शुक्र 23 | 10 | Prathamai | Poosam | Priti | Balava | Kataka | 10:54–12:20 | |
| शनि 24 | 11 | Dvitiyai | Ayilyam | Ayushman | Taitila | Kataka | 09:29–10:55 | |
| रवि 25 | 12 | Tritiyai | Magam | Saubhagya | Vanija | Simma | 16:39–18:06 | |
| सोम 26 | 13 | Chaturthi | Pooram | Shobhana | Bava | Simma | 08:01–09:28 | संकटहर चतुर्थी |
| मंगल 27 | 14 | Panchami | Uthiram | Atiganda | Kaulava | Kanni | 15:14–16:41 | |
| बुध 28 | 15 | Sashti | Astham | Sukarma | Gara | Kanni | 12:21–13:47 | षष्ठी |
| गुरु 29 | 16 | Sashti | Chithirai | Dhriti | Vanija | Kanni | 13:48–15:15 | षष्ठी |
| शुक्र 30 | 17 | Saptami | Swathi | Shula | Bava | Thula | 10:55–12:21 | |
| शनि 31 | 18 | Ashtami | Visakam | Ganda | Kaulava | Thula | 09:28–10:55 | அஷ்டமி |
மார்கழிதை
चेन्नई समय के आधार पर गणना की गई।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मासिक पंचांग क्या है?
महीने के हर दिन की तिथि, नक्षत्र, योग, करण, राशि और राहु काल, एक ही तालिका में।
ये समय किस पर आधारित हैं?
तिथि, नक्षत्र आदि की गणना तमिलनाडु (चेन्नई) में सूर्योदय के लिए की जाती है। केवल सूर्य के समय आपके शहर के अनुसार बदलते हैं।