| Jour | Date tamoule | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Fête |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mer 1 | Aippasi 15 | Saptami | Uthiradam | Shula | Vanija | Makara | 11:52–13:19 | |
| jeu 2 | 16 | Ashtami | Thiruvonam | Ganda | Bava | Makara | 13:19–14:46 | அஷ்டமி |
| ven 3 | 17 | Navami | Avittam | Vriddhi | Kaulava | Makara | 10:25–11:52 | நவமி |
| sam 4 | 18 | Dasami | Sadhayam | Dhruva | Gara | Kumbha | 08:57–10:25 | |
| dim 5 | 19 | Ekadashi | Poorattadhi | Vyaghata | Vanija | Kumbha | 16:13–17:40 | Ekadashi, jour de jeûne |
| lun 6 | 20 | Dvadasi | Uthirattadhi | Harshana | Balava | Meena | 07:31–08:58 | |
| mar 7 | 21 | Trayodashi | Revathi | Vajra | Taitila | Meena | 14:46–16:13 | Pradosham |
| mer 8 | 22 | Chaturdasi | Ashwini | Siddhi | Vanija | Mesha | 11:52–13:19 | |
| jeu 9 | 23 | Pournami○ | Bharani | Vyatipata | Bava | Mesha | 13:19–14:46 | Pleine lune |
| ven 10 | 24 | Prathamai | Krittikai | Variyan | Kaulava | Rishabha | 10:25–11:52 | Karthigai |
| sam 11 | 25 | Tritiyai | Rohini | Parigha | Vanija | Rishabha | 08:59–10:26 | |
| dim 12 | 26 | Chaturthi | Mrigashirsham | Siddha | Bava | Mithuna | 16:13–17:39 | Sankatahara Chaturthi |
| lun 13 | 27 | Panchami | Thiruvadhirai | Sadhya | Kaulava | Mithuna | 07:33–08:59 | |
| mar 14 | 28 | Sashti | Poosam | Shubha | Vanija | Kataka | 14:46–16:13 | Sashti |
| mer 15 | 29 | Saptami | Ayilyam | Shukla | Bava | Kataka | 11:53–13:19 | |
| jeu 16 | 30 | Ashtami | Magam | Brahma | Kaulava | Simma | 13:20–14:46 | அஷ்டமி |
| ven 17 | Karthigai 1 | Navami | Pooram | Indra | Gara | Simma | 10:27–11:53 | நவமி |
| sam 18 | 2 | Dasami | Uthiram | Vaidhriti | Vishti | Simma | 09:01–10:27 | |
| dim 19 | 3 | Ekadashi | Astham | Vishkambha | Balava | Kanni | 16:12–17:38 | Ekadashi, jour de jeûne |
| lun 20 | 4 | Dvadasi | Chithirai | Ayushman | Taitila | Kanni | 07:36–09:02 | |
| mar 21 | 5 | Trayodashi | Chithirai | Saubhagya | Vanija | Thula | 14:46–16:12 | Pradosham |
| mer 22 | 6 | Chaturdasi | Swathi | Shobhana | Sakuni | Thula | 11:54–13:21 | |
| jeu 23 | 7 | Amavasai● | Visakam | Atiganda | Naga | Vrischika | 13:21–14:47 | Nouvelle lune |
| ven 24 | 8 | Prathamai | Anusham | Atiganda | Bava | Vrischika | 10:29–11:55 | |
| sam 25 | 9 | Dvitiyai | Kettai | Sukarma | Balava | Vrischika | 09:04–10:30 | |
| dim 26 | 10 | Tritiyai | Moolam | Dhriti | Taitila | Dhanus | 16:13–17:39 | |
| lun 27 | 11 | Chaturthi | Pooradam | Shula | Vanija | Dhanus | 07:39–09:05 | |
| mar 28 | 12 | Panchami | Uthiradam | Ganda | Bava | Makara | 14:47–16:13 | |
| mer 29 | 13 | Sashti | Thiruvonam | Vriddhi | Kaulava | Makara | 11:56–13:22 | Sashti |
| jeu 30 | 14 | Sashti | Avittam | Dhruva | Taitila | Makara | 13:23–14:49 | Sashti |
ஐப்பசிகார்த்திகை
Calculé selon l'heure de Chennai.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un panchangam mensuel ?
Le tithi, le nakshatra, le yoga, le karana, le rashi et le rahu kalam pour chaque jour d'un mois, dans un seul tableau.
Sur quoi ces heures sont-elles basées ?
Le tithi, le nakshatra, etc. sont calculés pour le lever du soleil au Tamil Nadu (Chennai). Seules les heures solaires changent pour votre ville.