| Jour | Date tamoule | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Fête |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dim 1 | Purattasi 14 | Sashti | Kettai | Ayushman | Taitila | Vrischika | 16:28–17:58 | Sashti |
| lun 2 | 15 | Saptami | Moolam | Saubhagya | Vanija | Dhanus | 07:28–08:58 | |
| mar 3 | 16 | Ashtami | Pooradam | Shobhana | Vishti | Dhanus | 14:58–16:28 | அஷ்டமி |
| mer 4 | 17 | Navami | Pooradam | Atiganda | Balava | Dhanus | 11:57–13:27 | நவமி |
| jeu 5 | 18 | Dasami | Uthiradam | Sukarma | Taitila | Makara | 13:27–14:57 | |
| ven 6 | 19 | Ekadashi | Thiruvonam | Dhriti | Vanija | Makara | 10:27–11:57 | Ekadashi, jour de jeûne |
| sam 7 | 20 | Dvadasi | Avittam | Shula | Bava | Kumbha | 08:57–10:26 | |
| dim 8 | 21 | Trayodashi | Sadhayam | Ganda | Kaulava | Kumbha | 16:25–17:54 | Pradosham |
| lun 9 | 22 | Chaturdasi | Poorattadhi | Vriddhi | Gara | Kumbha | 07:27–08:56 | |
| mar 10 | 23 | Pournami○ | Uthirattadhi | Dhruva | Vishti | Meena | 14:53–16:23 | Pleine lune |
| mer 11 | 24 | Prathamai | Revathi | Vyaghata | Balava | Meena | 11:55–13:24 | |
| jeu 12 | 25 | Dvitiyai | Ashwini | Harshana | Taitila | Mesha | 13:23–14:53 | |
| ven 13 | 26 | Tritiyai | Bharani | Siddhi | Vishti | Mesha | 10:26–11:55 | |
| sam 14 | 27 | Chaturthi | Krittikai | Vyatipata | Balava | Rishabha | 08:57–10:26 | Sankatahara Chaturthi |
| dim 15 | 28 | Panchami | Mrigashirsham | Variyan | Taitila | Rishabha | 16:20–17:49 | |
| lun 16 | 29 | Sashti | Thiruvadhirai | Parigha | Vanija | Mithuna | 07:28–08:57 | Sashti |
| mar 17 | 30 | Ashtami | Punarpoosam | Shiva | Balava | Mithuna | 14:51–16:19 | அஷ்டமி |
| mer 18 | Aippasi 1 | Navami | Poosam | Siddha | Taitila | Kataka | 11:53–13:22 | நவமி |
| jeu 19 | 2 | Dasami | Ayilyam | Sadhya | Vanija | Kataka | 13:21–14:50 | |
| ven 20 | 3 | Ekadashi | Magam | Shubha | Bava | Simma | 10:25–11:54 | Ekadashi, jour de jeûne |
| sam 21 | 4 | Dvadasi | Pooram | Brahma | Kaulava | Simma | 08:57–10:25 | |
| dim 22 | 5 | Trayodashi | Uthiram | Indra | Gara | Kanni | 16:18–17:46 | Pradosham |
| lun 23 | 6 | Chaturdasi | Astham | Vaidhriti | Vishti | Kanni | 07:28–08:56 | |
| mar 24 | 7 | Amavasai● | Chithirai | Vishkambha | Chatushpada | Kanni | 14:49–16:17 | Nouvelle lune |
| mer 25 | 8 | Prathamai | Swathi | Priti | Kimstughna | Thula | 11:52–13:20 | |
| jeu 26 | 9 | Dvitiyai | Visakam | Ayushman | Balava | Thula | 13:21–14:49 | |
| ven 27 | 10 | Tritiyai | Anusham | Saubhagya | Taitila | Vrischika | 10:25–11:52 | |
| sam 28 | 11 | Chaturthi | Anusham | Shobhana | Vanija | Vrischika | 08:56–10:24 | |
| dim 29 | 12 | Chaturthi | Kettai | Atiganda | Vishti | Vrischika | 16:15–17:43 | |
| lun 30 | 13 | Panchami | Moolam | Sukarma | Balava | Dhanus | 07:30–08:57 | |
| mar 31 | 14 | Sashti | Pooradam | Dhriti | Taitila | Dhanus | 14:47–16:15 | Sashti |
புரட்டாசிஐப்பசி
Calculé selon l'heure de Chennai.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un panchangam mensuel ?
Le tithi, le nakshatra, le yoga, le karana, le rashi et le rahu kalam pour chaque jour d'un mois, dans un seul tableau.
Sur quoi ces heures sont-elles basées ?
Le tithi, le nakshatra, etc. sont calculés pour le lever du soleil au Tamil Nadu (Chennai). Seules les heures solaires changent pour votre ville.