| 星期 | 泰米尔日期 | Tithi | Nakshatra | 瑜伽 | 卡拉那 | 星座 | Rahu Kalam | 节日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二 1 | Karthigai 14 | Dvadasi | Chithirai | Saubhagya | Kaulava | Thula | 14:49–16:14 | |
| 三 2 | 15 | Trayodashi | Swathi | Shobhana | Vanija | Thula | 11:58–13:24 | Pradosham |
| 四 3 | 16 | Chaturdasi | Visakam | Atiganda | Sakuni | Thula | 13:23–14:49 | |
| 五 4 | 17 | Amavasai● | Anusham | Sukarma | Naga | Vrischika | 10:33–11:59 | 新月 |
| 六 5 | 18 | Prathamai | Kettai | Dhriti | Bava | Vrischika | 09:08–10:33 | |
| 日 6 | 19 | Dvitiyai | Moolam | Shula | Kaulava | Dhanus | 16:16–17:41 | |
| 一 7 | 20 | Tritiyai | Pooradam | Ganda | Gara | Dhanus | 07:43–09:09 | |
| 二 8 | 21 | Chaturthi | Uthiradam | Vriddhi | Vishti | Makara | 14:51–16:17 | |
| 三 9 | 22 | Panchami | Thiruvonam | Dhruva | Balava | Makara | 12:01–13:26 | |
| 四 10 | 23 | Sashti | Avittam | Vyaghata | Taitila | Makara | 13:26–14:51 | Sashti |
| 五 11 | 24 | Saptami | Sadhayam | Harshana | Gara | Kumbha | 10:37–12:02 | |
| 六 12 | 25 | Ashtami | Poorattadhi | Vajra | Vishti | Kumbha | 09:11–10:36 | அஷ்டமி |
| 日 13 | 26 | Navami | Uthirattadhi | Siddhi | Balava | Meena | 16:18–17:43 | நவமி |
| 一 14 | 27 | Dasami | Uthirattadhi | Vyatipata | Taitila | Meena | 07:47–09:12 | |
| 二 15 | 28 | Ekadashi | Revathi | Variyan | Vanija | Meena | 14:54–16:19 | Ekadashi,斋戒日 |
| 三 16 | 29 | Dvadasi | Ashwini | Parigha | Bava | Mesha | 12:04–13:29 | |
| 四 17 | Margazhi 1 | Dvadasi | Bharani | Shiva | Balava | Mesha | 13:29–14:55 | |
| 五 18 | 2 | Chaturdasi | Krittikai | Siddha | Gara | Rishabha | 10:40–12:05 | Karthigai |
| 六 19 | 3 | Pournami○ | Rohini | Sadhya | Vishti | Rishabha | 09:15–10:40 | 满月 |
| 日 20 | 4 | Prathamai | Mrigashirsham | Shukla | Balava | Mithuna | 16:22–17:47 | |
| 一 21 | 5 | Dvitiyai | Thiruvadhirai | Brahma | Taitila | Mithuna | 07:51–09:16 | |
| 二 22 | 6 | Tritiyai | Punarpoosam | Indra | Vanija | Kataka | 14:57–16:23 | |
| 三 23 | 7 | Chaturthi | Ayilyam | Vaidhriti | Bava | Kataka | 12:07–13:32 | Sankatahara Chaturthi |
| 四 24 | 8 | Panchami | Magam | Vishkambha | Taitila | Simma | 13:33–14:58 | |
| 五 25 | 9 | Sashti | Pooram | Priti | Vanija | Simma | 10:43–12:08 | Sashti |
| 六 26 | 10 | Saptami | Uthiram | Ayushman | Bava | Kanni | 09:18–10:44 | |
| 日 27 | 11 | Ashtami | Astham | Shobhana | Kaulava | Kanni | 16:25–17:50 | அஷ்டமி |
| 一 28 | 12 | Navami | Chithirai | Atiganda | Gara | Kanni | 07:55–09:20 | நவமி |
| 二 29 | 13 | Dasami | Swathi | Sukarma | Vishti | Thula | 15:00–16:25 | |
| 三 30 | 14 | Dvadasi | Visakam | Dhriti | Kaulava | Thula | 12:11–13:37 | |
| 四 31 | 15 | Trayodashi | Anusham | Shula | Gara | Vrischika | 13:36–15:01 | Pradosham |
கார்த்திகைமார்கழி
按钦奈时间计算。
常见问题
什么是月度 Panchangam?
一个月中每一天的 Tithi、Nakshatra、瑜伽、卡拉那、拉希和 Rahu Kalam,汇总在一个表格中。
这些时间以什么为准?
Tithi、Nakshatra 等按泰米尔纳德邦(钦奈)的日出计算。只有太阳时刻会因你所在的城市而不同。