| 星期 | 泰米尔日期 | Tithi | Nakshatra | 瑜伽 | 卡拉那 | 星座 | Rahu Kalam | 节日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六 1 | Purattasi 14 | Dasami | Uthiradam | Sukarma | Gara | Makara | 08:58–10:28 | |
| 日 2 | 15 | Ekadashi | Thiruvonam | Dhriti | Vishti | Makara | 16:28–17:58 | Ekadashi,斋戒日 |
| 一 3 | 16 | Dvadasi | Avittam | Shula | Balava | Kumbha | 07:28–08:58 | |
| 二 4 | 17 | Chaturdasi | Poorattadhi | Ganda | Gara | Kumbha | 14:56–16:26 | |
| 三 5 | 18 | Pournami○ | Uthirattadhi | Vriddhi | Vishti | Meena | 11:57–13:27 | 满月 |
| 四 6 | 19 | Prathamai | Revathi | Dhruva | Balava | Meena | 13:26–14:55 | |
| 五 7 | 20 | Dvitiyai | Ashwini | Harshana | Gara | Mesha | 10:26–11:56 | |
| 六 8 | 21 | Tritiyai | Bharani | Vajra | Vishti | Mesha | 08:57–10:26 | |
| 日 9 | 22 | Chaturthi | Krittikai | Siddhi | Balava | Rishabha | 16:23–17:53 | Sankatahara Chaturthi |
| 一 10 | 23 | Panchami | Rohini | Vyatipata | Taitila | Rishabha | 07:27–08:56 | |
| 二 11 | 24 | Sashti | Mrigashirsham | Variyan | Vanija | Mithuna | 14:54–16:23 | Sashti |
| 三 12 | 25 | Saptami | Thiruvadhirai | Parigha | Bava | Mithuna | 11:54–13:23 | |
| 四 13 | 26 | Ashtami | Punarpoosam | Shiva | Kaulava | Mithuna | 13:24–14:53 | அஷ்டமி |
| 五 14 | 27 | Navami | Poosam | Siddha | Gara | Kataka | 10:26–11:54 | நவமி |
| 六 15 | 28 | Dasami | Ayilyam | Sadhya | Vishti | Kataka | 08:57–10:25 | |
| 日 16 | 29 | Ekadashi | Magam | Shubha | Balava | Simma | 16:21–17:49 | Ekadashi,斋戒日 |
| 一 17 | 30 | Dvadasi | Pooram | Shukla | Taitila | Simma | 07:27–08:56 | |
| 二 18 | 31 | Trayodashi | Uthiram | Brahma | Gara | Simma | 14:51–16:20 | Pradosham |
| 三 19 | Aippasi 1 | Chaturdasi | Astham | Indra | Vishti | Kanni | 11:53–13:21 | |
| 四 20 | 2 | Amavasai● | Astham | Vaidhriti | Chatushpada | Kanni | 13:22–14:50 | 新月 |
| 五 21 | 3 | Prathamai | Chithirai | Vishkambha | Kimstughna | Thula | 10:25–11:53 | |
| 六 22 | 4 | Dvitiyai | Swathi | Priti | Balava | Thula | 08:57–10:25 | |
| 日 23 | 5 | Tritiyai | Visakam | Ayushman | Taitila | Thula | 16:17–17:45 | |
| 一 24 | 6 | Chaturthi | Anusham | Saubhagya | Vanija | Vrischika | 07:28–08:56 | |
| 二 25 | 7 | Chaturthi | Kettai | Shobhana | Vishti | Vrischika | 14:48–16:16 | |
| 三 26 | 8 | Panchami | Moolam | Atiganda | Balava | Dhanus | 11:53–13:21 | |
| 四 27 | 9 | Sashti | Pooradam | Sukarma | Taitila | Dhanus | 13:20–14:48 | Sashti |
| 五 28 | 10 | Ashtami | Uthiradam | Dhriti | Vishti | Makara | 10:24–11:52 | அஷ்டமி |
| 六 29 | 11 | Navami | Thiruvonam | Shula | Balava | Makara | 08:56–10:24 | நவமி |
| 日 30 | 12 | Dasami | Avittam | Ganda | Taitila | Kumbha | 16:14–17:42 | |
| 一 31 | 13 | Ekadashi | Sadhayam | Dhruva | Vanija | Kumbha | 07:30–08:57 | Ekadashi,斋戒日 |
புரட்டாசிஐப்பசி
按钦奈时间计算。
常见问题
什么是月度 Panchangam?
一个月中每一天的 Tithi、Nakshatra、瑜伽、卡拉那、拉希和 Rahu Kalam,汇总在一个表格中。
这些时间以什么为准?
Tithi、Nakshatra 等按泰米尔纳德邦(钦奈)的日出计算。只有太阳时刻会因你所在的城市而不同。