| 星期 | 泰米尔日期 | Tithi | Nakshatra | 瑜伽 | 卡拉那 | 星座 | Rahu Kalam | 节日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二 1 | Karthigai 14 | Dasami | Astham | Priti | Vishti | Kanni | 14:49–16:15 | |
| 三 2 | 15 | Ekadashi | Chithirai | Ayushman | Balava | Kanni | 11:58–13:23 | Ekadashi,斋戒日 |
| 四 3 | 16 | Dvadasi | Swathi | Saubhagya | Taitila | Thula | 13:23–14:49 | |
| 五 4 | 17 | Trayodashi | Swathi | Shobhana | Vanija | Thula | 10:33–11:58 | Pradosham |
| 六 5 | 18 | Chaturdasi | Visakam | Atiganda | Sakuni | Vrischika | 09:08–10:33 | |
| 日 6 | 19 | Amavasai● | Anusham | Sukarma | Chatushpada | Vrischika | 16:16–17:41 | 新月 |
| 一 7 | 20 | Prathamai | Kettai | Dhriti | Kimstughna | Vrischika | 07:43–09:08 | |
| 二 8 | 21 | Dvitiyai | Moolam | Shula | Balava | Dhanus | 14:51–16:16 | |
| 三 9 | 22 | Tritiyai | Pooradam | Ganda | Taitila | Dhanus | 12:01–13:26 | |
| 四 10 | 23 | Chaturthi | Uthiradam | Vriddhi | Vanija | Dhanus | 13:26–14:51 | |
| 五 11 | 24 | Panchami | Thiruvonam | Dhruva | Bava | Makara | 10:36–12:01 | |
| 六 12 | 25 | Panchami | Avittam | Vyaghata | Balava | Makara | 09:12–10:37 | |
| 日 13 | 26 | Sashti | Sadhayam | Harshana | Taitila | Kumbha | 16:18–17:43 | Sashti |
| 一 14 | 27 | Saptami | Sadhayam | Vajra | Vanija | Kumbha | 07:48–09:13 | |
| 二 15 | 28 | Ashtami | Poorattadhi | Siddhi | Bava | Meena | 14:53–16:19 | அஷ்டமி |
| 三 16 | 29 | Navami | Uthirattadhi | Vyatipata | Kaulava | Meena | 12:04–13:29 | நவமி |
| 四 17 | Margazhi 1 | Ekadashi | Ashwini | Variyan | Vanija | Mesha | 13:30–14:55 | Ekadashi,斋戒日 |
| 五 18 | 2 | Dvadasi | Bharani | Shiva | Bava | Mesha | 10:39–12:04 | |
| 六 19 | 3 | Trayodashi | Krittikai | Siddha | Kaulava | Mesha | 09:15–10:41 | Pradosham |
| 日 20 | 4 | Chaturdasi | Rohini | Sadhya | Gara | Rishabha | 16:21–17:46 | |
| 一 21 | 5 | Pournami○ | Mrigashirsham | Shubha | Bava | Rishabha | 07:51–09:16 | 满月 |
| 二 22 | 6 | Prathamai | Thiruvadhirai | Shukla | Kaulava | Mithuna | 14:57–16:22 | |
| 三 23 | 7 | Tritiyai | Punarpoosam | Indra | Vanija | Kataka | 12:08–13:33 | |
| 四 24 | 8 | Chaturthi | Poosam | Vaidhriti | Bava | Kataka | 13:32–14:58 | Sankatahara Chaturthi |
| 五 25 | 9 | Panchami | Ayilyam | Vishkambha | Kaulava | Kataka | 10:44–12:09 | |
| 六 26 | 10 | Sashti | Magam | Priti | Gara | Simma | 09:19–10:44 | Sashti |
| 日 27 | 11 | Saptami | Pooram | Ayushman | Vishti | Simma | 16:25–17:50 | |
| 一 28 | 12 | Ashtami | Uthiram | Saubhagya | Balava | Kanni | 07:54–09:20 | அஷ்டமி |
| 二 29 | 13 | Navami | Astham | Shobhana | Taitila | Kanni | 15:00–16:25 | நவமி |
| 三 30 | 14 | Dasami | Chithirai | Atiganda | Vanija | Thula | 12:11–13:36 | |
| 四 31 | 15 | Ekadashi | Swathi | Sukarma | Bava | Thula | 13:36–15:01 | Ekadashi,斋戒日 |
கார்த்திகைமார்கழி
按钦奈时间计算。
常见问题
什么是月度 Panchangam?
一个月中每一天的 Tithi、Nakshatra、瑜伽、卡拉那、拉希和 Rahu Kalam,汇总在一个表格中。
这些时间以什么为准?
Tithi、Nakshatra 等按泰米尔纳德邦(钦奈)的日出计算。只有太阳时刻会因你所在的城市而不同。