| 星期 | 泰米尔日期 | Tithi | Nakshatra | 瑜伽 | 卡拉那 | 星座 | Rahu Kalam | 节日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 1 | Vaikasi 17 | Tritiyai | Pooradam | Shubha | Vishti | Dhanus | 07:17–08:54 | |
| 二 2 | 18 | Chaturthi | Uthiradam | Shukla | Balava | Makara | 15:19–16:55 | Sankatahara Chaturthi |
| 三 3 | 19 | Panchami | Thiruvonam | Brahma | Taitila | Makara | 12:06–13:43 | |
| 四 4 | 20 | Sashti | Avittam | Indra | Vanija | Makara | 13:43–15:20 | Sashti |
| 五 5 | 21 | Saptami | Sadhayam | Vaidhriti | Bava | Kumbha | 10:30–12:07 | |
| 六 6 | 22 | Ashtami | Poorattadhi | Vishkambha | Kaulava | Kumbha | 08:54–10:30 | அஷ்டமி |
| 日 7 | 23 | Navami | Uthirattadhi | Ayushman | Gara | Meena | 16:57–18:34 | நவமி |
| 一 8 | 24 | Dasami | Revathi | Saubhagya | Vishti | Meena | 07:18–08:54 | |
| 二 9 | 25 | Dvadasi | Ashwini | Shobhana | Kaulava | Mesha | 15:21–16:57 | |
| 三 10 | 26 | Trayodashi | Bharani | Atiganda | Gara | Mesha | 12:08–13:45 | Pradosham |
| 四 11 | 27 | Chaturdasi | Krittikai | Sukarma | Vishti | Rishabha | 13:45–15:22 | Karthigai |
| 五 12 | 28 | Amavasai● | Rohini | Dhriti | Naga | Rishabha | 10:32–12:08 | 新月 |
| 六 13 | 29 | Prathamai | Mrigashirsham | Ganda | Bava | Mithuna | 08:55–10:32 | |
| 日 14 | 30 | Dvitiyai | Punarpoosam | Vriddhi | Kaulava | Mithuna | 16:59–18:36 | |
| 一 15 | 31 | Tritiyai | Poosam | Dhruva | Gara | Kataka | 07:19–08:55 | |
| 二 16 | Aani 1 | Panchami | Ayilyam | Vyaghata | Bava | Kataka | 15:22–16:59 | |
| 三 17 | 2 | Sashti | Magam | Harshana | Kaulava | Simma | 12:10–13:46 | Sashti |
| 四 18 | 3 | Saptami | Pooram | Vajra | Gara | Simma | 13:47–15:24 | |
| 五 19 | 4 | Ashtami | Uthiram | Siddhi | Vishti | Simma | 10:33–12:10 | அஷ்டமி |
| 六 20 | 5 | Navami | Astham | Vyatipata | Balava | Kanni | 08:56–10:33 | நவமி |
| 日 21 | 6 | Dasami | Astham | Variyan | Taitila | Kanni | 17:00–18:37 | |
| 一 22 | 7 | Dasami | Chithirai | Parigha | Gara | Thula | 07:21–08:57 | |
| 二 23 | 8 | Ekadashi | Swathi | Shiva | Vishti | Thula | 15:25–17:01 | Ekadashi,斋戒日 |
| 三 24 | 9 | Dvadasi | Visakam | Siddha | Balava | Thula | 12:11–13:48 | |
| 四 25 | 10 | Trayodashi | Anusham | Sadhya | Taitila | Vrischika | 13:47–15:24 | Pradosham |
| 五 26 | 11 | Chaturdasi | Kettai | Shubha | Vanija | Vrischika | 10:35–12:11 | |
| 六 27 | 12 | Pournami○ | Moolam | Shukla | Vishti | Dhanus | 08:59–10:35 | 满月 |
| 日 28 | 13 | Prathamai | Pooradam | Brahma | Balava | Dhanus | 17:02–18:39 | |
| 一 29 | 14 | Dvitiyai | Uthiradam | Indra | Taitila | Dhanus | 07:22–08:59 | |
| 二 30 | 15 | Tritiyai | Thiruvonam | Vaidhriti | Vanija | Makara | 15:26–17:03 |
வைகாசிஆனி
按钦奈时间计算。
常见问题
什么是月度 Panchangam?
一个月中每一天的 Tithi、Nakshatra、瑜伽、卡拉那、拉希和 Rahu Kalam,汇总在一个表格中。
这些时间以什么为准?
Tithi、Nakshatra 等按泰米尔纳德邦(钦奈)的日出计算。只有太阳时刻会因你所在的城市而不同。