| 星期 | 泰米尔日期 | Tithi | Nakshatra | 瑜伽 | 卡拉那 | 星座 | Rahu Kalam | 节日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 1 | Karthigai 15 | Tritiyai | Moolam | Shula | Taitila | Dhanus | 07:42–09:07 | |
| 二 2 | 16 | Chaturthi | Pooradam | Ganda | Vanija | Dhanus | 14:49–16:14 | |
| 三 3 | 17 | Panchami | Uthiradam | Vriddhi | Bava | Makara | 11:58–13:24 | |
| 四 4 | 18 | Sashti | Avittam | Vyaghata | Taitila | Makara | 13:24–14:50 | Sashti |
| 五 5 | 19 | Saptami | Sadhayam | Harshana | Vanija | Kumbha | 10:34–12:00 | |
| 六 6 | 20 | Ashtami | Poorattadhi | Vajra | Bava | Kumbha | 09:09–10:34 | அஷ்டமி |
| 日 7 | 21 | Navami | Uthirattadhi | Siddhi | Kaulava | Meena | 16:17–17:42 | நவமி |
| 一 8 | 22 | Dasami | Uthirattadhi | Vyatipata | Gara | Meena | 07:44–09:10 | |
| 二 9 | 23 | Ekadashi | Revathi | Variyan | Vishti | Meena | 14:51–16:17 | Ekadashi,斋戒日 |
| 三 10 | 24 | Dvadasi | Ashwini | Parigha | Bava | Mesha | 12:02–13:27 | |
| 四 11 | 25 | Trayodashi | Bharani | Shiva | Kaulava | Mesha | 13:28–14:53 | Pradosham |
| 五 12 | 26 | Chaturdasi | Krittikai | Siddha | Gara | Rishabha | 10:37–12:02 | Karthigai |
| 六 13 | 27 | Pournami○ | Rohini | Sadhya | Vishti | Rishabha | 09:12–10:38 | 满月 |
| 日 14 | 28 | Prathamai | Mrigashirsham | Shubha | Balava | Rishabha | 16:19–17:44 | |
| 一 15 | 29 | Dvitiyai | Thiruvadhirai | Shukla | Taitila | Mithuna | 07:48–09:13 | |
| 二 16 | Margazhi 1 | Dvitiyai | Punarpoosam | Brahma | Gara | Mithuna | 14:54–16:20 | |
| 三 17 | 2 | Tritiyai | Poosam | Indra | Vishti | Kataka | 12:05–13:30 | |
| 四 18 | 3 | Chaturthi | Ayilyam | Vaidhriti | Balava | Kataka | 13:30–14:55 | Sankatahara Chaturthi |
| 五 19 | 4 | Panchami | Ayilyam | Vishkambha | Taitila | Kataka | 10:40–12:05 | |
| 六 20 | 5 | Sashti | Magam | Priti | Vanija | Simma | 09:17–10:42 | Sashti |
| 日 21 | 6 | Saptami | Pooram | Ayushman | Bava | Simma | 16:22–17:47 | |
| 一 22 | 7 | Ashtami | Uthiram | Saubhagya | Kaulava | Kanni | 07:52–09:18 | அஷ்டமி |
| 二 23 | 8 | Navami | Astham | Shobhana | Gara | Kanni | 14:58–16:23 | நவமி |
| 三 24 | 9 | Dasami | Chithirai | Atiganda | Vishti | Thula | 12:08–13:33 | |
| 四 25 | 10 | Ekadashi | Swathi | Sukarma | Balava | Thula | 13:34–14:59 | Ekadashi,斋戒日 |
| 五 26 | 11 | Dvadasi | Visakam | Dhriti | Taitila | Vrischika | 10:44–12:09 | |
| 六 27 | 12 | Chaturdasi | Kettai | Shula | Vishti | Vrischika | 09:20–10:45 | |
| 日 28 | 13 | Amavasai● | Moolam | Vriddhi | Chatushpada | Dhanus | 16:25–17:51 | 新月 |
| 一 29 | 14 | Prathamai | Pooradam | Dhruva | Kimstughna | Dhanus | 07:56–09:21 | |
| 二 30 | 15 | Dvitiyai | Uthiradam | Vyaghata | Kaulava | Makara | 15:01–16:26 | |
| 三 31 | 16 | Tritiyai | Thiruvonam | Harshana | Gara | Makara | 12:12–13:37 |
கார்த்திகைமார்கழி
按钦奈时间计算。
常见问题
什么是月度 Panchangam?
一个月中每一天的 Tithi、Nakshatra、瑜伽、卡拉那、拉希和 Rahu Kalam,汇总在一个表格中。
这些时间以什么为准?
Tithi、Nakshatra 等按泰米尔纳德邦(钦奈)的日出计算。只有太阳时刻会因你所在的城市而不同。