| 星期 | 泰米尔日期 | Tithi | Nakshatra | 瑜伽 | 卡拉那 | 星座 | Rahu Kalam | 节日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五 1 | Aani 17 | Ashtami | Uthirattadhi | Shobhana | Balava | Meena | 10:36–12:12 | அஷ்டமி |
| 六 2 | 18 | Navami | Revathi | Atiganda | Taitila | Meena | 08:59–10:36 | நவமி |
| 日 3 | 19 | Dasami | Ashwini | Sukarma | Vanija | Mesha | 17:02–18:39 | |
| 一 4 | 20 | Ekadashi | Bharani | Dhriti | Bava | Mesha | 07:23–09:00 | Ekadashi,斋戒日 |
| 二 5 | 21 | Dvadasi | Krittikai | Shula | Kaulava | Rishabha | 15:26–17:02 | Karthigai |
| 三 6 | 22 | Trayodashi | Rohini | Ganda | Vanija | Rishabha | 12:13–13:50 | Pradosham |
| 四 7 | 23 | Chaturdasi | Mrigashirsham | Vriddhi | Sakuni | Mithuna | 13:50–15:26 | |
| 五 8 | 24 | Amavasai● | Punarpoosam | Vyaghata | Naga | Mithuna | 10:37–12:13 | 新月 |
| 六 9 | 25 | Dvitiyai | Poosam | Harshana | Balava | Kataka | 09:01–10:37 | |
| 日 10 | 26 | Tritiyai | Ayilyam | Vajra | Taitila | Kataka | 17:03–18:39 | |
| 一 11 | 27 | Chaturthi | Magam | Siddhi | Vanija | Simma | 07:25–09:01 | |
| 二 12 | 28 | Panchami | Pooram | Vyatipata | Balava | Simma | 15:26–17:03 | |
| 三 13 | 29 | Sashti | Uthiram | Parigha | Taitila | Kanni | 12:14–13:51 | Sashti |
| 四 14 | 30 | Saptami | Astham | Shiva | Vanija | Kanni | 13:51–15:27 | |
| 五 15 | 31 | Ashtami | Chithirai | Siddha | Bava | Thula | 10:38–12:14 | அஷ்டமி |
| 六 16 | 32 | Navami | Swathi | Sadhya | Kaulava | Thula | 09:02–10:38 | நவமி |
| 日 17 | Aadi 1 | Dasami | Visakam | Shubha | Gara | Thula | 17:03–18:39 | |
| 一 18 | 2 | Ekadashi | Anusham | Shukla | Vishti | Vrischika | 07:27–09:03 | Ekadashi,斋戒日 |
| 二 19 | 3 | Dvadasi | Kettai | Brahma | Balava | Vrischika | 15:27–17:03 | |
| 三 20 | 4 | Trayodashi | Moolam | Indra | Taitila | Dhanus | 12:15–13:51 | Pradosham |
| 四 21 | 5 | Chaturdasi | Pooradam | Vaidhriti | Vanija | Dhanus | 13:51–15:26 | |
| 五 22 | 6 | Pournami○ | Uthiradam | Vishkambha | Vishti | Dhanus | 10:39–12:15 | 满月 |
| 六 23 | 7 | Prathamai | Thiruvonam | Priti | Balava | Makara | 09:03–10:39 | |
| 日 24 | 8 | Dvitiyai | Thiruvonam | Ayushman | Taitila | Makara | 17:02–18:38 | |
| 一 25 | 9 | Tritiyai | Avittam | Saubhagya | Vanija | Kumbha | 07:29–09:04 | |
| 二 26 | 10 | Chaturthi | Sadhayam | Shobhana | Bava | Kumbha | 15:26–17:01 | Sankatahara Chaturthi |
| 三 27 | 11 | Panchami | Poorattadhi | Atiganda | Kaulava | Kumbha | 12:15–13:50 | |
| 四 28 | 12 | Panchami | Uthirattadhi | Sukarma | Taitila | Meena | 13:51–15:26 | |
| 五 29 | 13 | Sashti | Revathi | Dhriti | Vanija | Meena | 10:40–12:15 | Sashti |
| 六 30 | 14 | Saptami | Ashwini | Shula | Bava | Mesha | 09:05–10:40 | |
| 日 31 | 15 | Ashtami | Bharani | Ganda | Kaulava | Mesha | 17:01–18:36 | அஷ்டமி |
ஆனிஆடி
按钦奈时间计算。
常见问题
什么是月度 Panchangam?
一个月中每一天的 Tithi、Nakshatra、瑜伽、卡拉那、拉希和 Rahu Kalam,汇总在一个表格中。
这些时间以什么为准?
Tithi、Nakshatra 等按泰米尔纳德邦(钦奈)的日出计算。只有太阳时刻会因你所在的城市而不同。