| 星期 | 泰米尔日期 | Tithi | Nakshatra | 瑜伽 | 卡拉那 | 星座 | Rahu Kalam | 节日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四 1 | Panguni 18 | Chaturdasi | Pooram | Ganda | Gara | Simma | 13:44–15:16 | |
| 五 2 | 19 | Pournami○ | Uthiram | Vriddhi | Vishti | Kanni | 10:40–12:12 | 满月 |
| 六 3 | 20 | Prathamai | Astham | Vyaghata | Balava | Kanni | 09:07–10:39 | |
| 日 4 | 21 | Dvitiyai | Swathi | Harshana | Taitila | Thula | 16:48–18:20 | |
| 一 5 | 22 | Tritiyai | Visakam | Vajra | Vishti | Thula | 07:34–09:07 | |
| 二 6 | 23 | Chaturthi | Anusham | Siddhi | Balava | Vrischika | 15:15–16:47 | Sankatahara Chaturthi |
| 三 7 | 24 | Panchami | Kettai | Vyatipata | Taitila | Vrischika | 12:10–13:42 | |
| 四 8 | 25 | Saptami | Moolam | Variyan | Vishti | Dhanus | 13:43–15:16 | |
| 五 9 | 26 | Ashtami | Pooradam | Shiva | Balava | Dhanus | 10:37–12:10 | அஷ்டமி |
| 六 10 | 27 | Navami | Uthiradam | Siddha | Taitila | Makara | 09:05–10:37 | நவமி |
| 日 11 | 28 | Dasami | Thiruvonam | Sadhya | Vanija | Makara | 16:48–18:21 | |
| 一 12 | 29 | Ekadashi | Avittam | Shubha | Bava | Makara | 07:30–09:03 | Ekadashi,斋戒日 |
| 二 13 | 30 | Dvadasi | Sadhayam | Shukla | Kaulava | Kumbha | 15:15–16:48 | |
| 三 14 | 31 | Trayodashi | Poorattadhi | Brahma | Gara | Kumbha | 12:08–13:41 | Pradosham |
| 四 15 | Chithirai 1 | Chaturdasi | Uthirattadhi | Indra | Vishti | Meena | 13:41–15:15 | |
| 五 16 | 2 | Amavasai● | Revathi | Vaidhriti | Chatushpada | Meena | 10:34–12:08 | 新月 |
| 六 17 | 3 | Amavasai● | Ashwini | Vishkambha | Naga | Mesha | 09:01–10:34 | 新月 |
| 日 18 | 4 | Prathamai | Bharani | Priti | Bava | Mesha | 16:49–18:22 | |
| 一 19 | 5 | Dvitiyai | Bharani | Ayushman | Kaulava | Mesha | 07:27–09:00 | |
| 二 20 | 6 | Tritiyai | Krittikai | Saubhagya | Gara | Rishabha | 15:15–16:49 | Karthigai |
| 三 21 | 7 | Chaturthi | Rohini | Shobhana | Vishti | Rishabha | 12:07–13:41 | |
| 四 22 | 8 | Panchami | Mrigashirsham | Atiganda | Bava | Mithuna | 13:41–15:14 | |
| 五 23 | 9 | Sashti | Thiruvadhirai | Sukarma | Kaulava | Mithuna | 10:32–12:06 | Sashti |
| 六 24 | 10 | Saptami | Punarpoosam | Dhriti | Gara | Mithuna | 08:59–10:33 | |
| 日 25 | 11 | Ashtami | Poosam | Shula | Vishti | Kataka | 16:49–18:23 | அஷ்டமி |
| 一 26 | 12 | Navami | Ayilyam | Ganda | Balava | Kataka | 07:24–08:58 | நவமி |
| 二 27 | 13 | Dasami | Magam | Vriddhi | Taitila | Simma | 15:15–16:49 | |
| 三 28 | 14 | Ekadashi | Pooram | Dhruva | Vanija | Simma | 12:06–13:40 | Ekadashi,斋戒日 |
| 四 29 | 15 | Dvadasi | Uthiram | Vyaghata | Bava | Kanni | 13:40–15:14 | |
| 五 30 | 16 | Trayodashi | Astham | Harshana | Taitila | Kanni | 10:31–12:06 | Pradosham |
பங்குனிசித்திரை
按钦奈时间计算。
常见问题
什么是月度 Panchangam?
一个月中每一天的 Tithi、Nakshatra、瑜伽、卡拉那、拉希和 Rahu Kalam,汇总在一个表格中。
这些时间以什么为准?
Tithi、Nakshatra 等按泰米尔纳德邦(钦奈)的日出计算。只有太阳时刻会因你所在的城市而不同。