| 星期 | 泰米尔日期 | Tithi | Nakshatra | 瑜伽 | 卡拉那 | 星座 | Rahu Kalam | 节日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 1 | Panguni 18 | Dvadasi | Magam | Shula | Bava | Simma | 07:36–09:08 | |
| 二 2 | 19 | Trayodashi | Pooram | Ganda | Kaulava | Simma | 15:15–16:48 | Pradosham |
| 三 3 | 20 | Chaturdasi | Uthiram | Vriddhi | Gara | Kanni | 12:11–13:43 | |
| 四 4 | 21 | Pournami○ | Astham | Dhruva | Bava | Kanni | 13:43–15:15 | 满月 |
| 五 5 | 22 | Prathamai | Chithirai | Vyaghata | Kaulava | Kanni | 10:38–12:10 | |
| 六 6 | 23 | Dvitiyai | Swathi | Harshana | Gara | Thula | 09:06–10:38 | |
| 日 7 | 24 | Tritiyai | Visakam | Vajra | Vishti | Thula | 16:48–18:21 | |
| 一 8 | 25 | Chaturthi | Anusham | Siddhi | Balava | Vrischika | 07:32–09:04 | Sankatahara Chaturthi |
| 二 9 | 26 | Panchami | Kettai | Vyatipata | Taitila | Vrischika | 15:16–16:48 | |
| 三 10 | 27 | Sashti | Moolam | Variyan | Gara | Dhanus | 12:09–13:42 | Sashti |
| 四 11 | 28 | Saptami | Moolam | Parigha | Vishti | Dhanus | 13:43–15:16 | |
| 五 12 | 29 | Ashtami | Pooradam | Shiva | Balava | Dhanus | 10:36–12:09 | அஷ்டமி |
| 六 13 | 30 | Navami | Uthiradam | Siddha | Taitila | Makara | 09:02–10:35 | நவமி |
| 日 14 | Chithirai 1 | Dasami | Thiruvonam | Sadhya | Vanija | Makara | 16:48–18:21 | |
| 一 15 | 2 | Ekadashi | Avittam | Shubha | Bava | Kumbha | 07:28–09:01 | Ekadashi,斋戒日 |
| 二 16 | 3 | Ekadashi | Sadhayam | Shukla | Balava | Kumbha | 15:14–16:48 | Ekadashi,斋戒日 |
| 三 17 | 4 | Dvadasi | Poorattadhi | Brahma | Taitila | Kumbha | 12:08–13:41 | |
| 四 18 | 5 | Trayodashi | Uthirattadhi | Indra | Vanija | Meena | 13:41–15:15 | Pradosham |
| 五 19 | 6 | Chaturdasi | Revathi | Vaidhriti | Sakuni | Meena | 10:34–12:08 | |
| 六 20 | 7 | Amavasai● | Ashwini | Vishkambha | Naga | Mesha | 09:00–10:33 | 新月 |
| 日 21 | 8 | Dvitiyai | Bharani | Priti | Balava | Mesha | 16:48–18:22 | |
| 一 22 | 9 | Tritiyai | Krittikai | Saubhagya | Taitila | Rishabha | 07:25–08:59 | Karthigai |
| 二 23 | 10 | Chaturthi | Rohini | Shobhana | Vanija | Rishabha | 15:14–16:48 | |
| 三 24 | 11 | Panchami | Mrigashirsham | Atiganda | Bava | Mithuna | 12:06–13:41 | |
| 四 25 | 12 | Sashti | Thiruvadhirai | Sukarma | Kaulava | Mithuna | 13:41–15:15 | Sashti |
| 五 26 | 13 | Saptami | Punarpoosam | Dhriti | Vanija | Kataka | 10:32–12:06 | |
| 六 27 | 14 | Ashtami | Poosam | Shula | Bava | Kataka | 08:58–10:32 | அஷ்டமி |
| 日 28 | 15 | Navami | Ayilyam | Ganda | Kaulava | Kataka | 16:48–18:23 | நவமி |
| 一 29 | 16 | Dasami | Magam | Dhruva | Gara | Simma | 07:22–08:56 | |
| 二 30 | 17 | Ekadashi | Pooram | Vyaghata | Vishti | Simma | 15:15–16:50 | Ekadashi,斋戒日 |
பங்குனிசித்திரை
按钦奈时间计算。
常见问题
什么是月度 Panchangam?
一个月中每一天的 Tithi、Nakshatra、瑜伽、卡拉那、拉希和 Rahu Kalam,汇总在一个表格中。
这些时间以什么为准?
Tithi、Nakshatra 等按泰米尔纳德邦(钦奈)的日出计算。只有太阳时刻会因你所在的城市而不同。