| 星期 | 泰米尔日期 | Tithi | Nakshatra | 瑜伽 | 卡拉那 | 星座 | Rahu Kalam | 节日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五 1 | Purattasi 15 | Chaturdasi | Poorattadhi | Ganda | Vanija | Kumbha | 10:28–11:58 | |
| 六 2 | 16 | Pournami○ | Uthirattadhi | Dhruva | Bava | Meena | 08:58–10:28 | 满月 |
| 日 3 | 17 | Dvitiyai | Revathi | Vyaghata | Taitila | Meena | 16:27–17:57 | |
| 一 4 | 18 | Tritiyai | Bharani | Harshana | Vanija | Mesha | 07:28–08:58 | |
| 二 5 | 19 | Chaturthi | Krittikai | Vajra | Bava | Mesha | 14:56–16:25 | Sankatahara Chaturthi |
| 三 6 | 20 | Panchami | Rohini | Siddhi | Taitila | Rishabha | 11:56–13:26 | |
| 四 7 | 21 | Sashti | Mrigashirsham | Vyatipata | Vanija | Rishabha | 13:25–14:55 | Sashti |
| 五 8 | 22 | Saptami | Thiruvadhirai | Parigha | Bava | Mithuna | 10:26–11:55 | |
| 六 9 | 23 | Ashtami | Punarpoosam | Shiva | Kaulava | Mithuna | 08:57–10:26 | அஷ்டமி |
| 日 10 | 24 | Navami | Poosam | Siddha | Gara | Kataka | 16:22–17:52 | நவமி |
| 一 11 | 25 | Dasami | Ayilyam | Sadhya | Vishti | Kataka | 07:27–08:56 | |
| 二 12 | 26 | Ekadashi | Magam | Shubha | Balava | Simma | 14:53–16:22 | Ekadashi,斋戒日 |
| 三 13 | 27 | Dvadasi | Magam | Shukla | Kaulava | Simma | 11:54–13:23 | |
| 四 14 | 28 | Trayodashi | Pooram | Brahma | Gara | Simma | 13:24–14:53 | Pradosham |
| 五 15 | 29 | Chaturdasi | Uthiram | Indra | Vishti | Kanni | 10:25–11:54 | |
| 六 16 | 30 | Amavasai● | Astham | Indra | Chatushpada | Kanni | 08:57–10:26 | 新月 |
| 日 17 | 31 | Prathamai | Chithirai | Vaidhriti | Kimstughna | Kanni | 16:19–17:48 | |
| 一 18 | Aippasi 1 | Prathamai | Swathi | Vishkambha | Bava | Thula | 07:27–08:56 | |
| 二 19 | 2 | Dvitiyai | Visakam | Priti | Kaulava | Thula | 14:50–16:18 | |
| 三 20 | 3 | Tritiyai | Anusham | Ayushman | Gara | Vrischika | 11:53–13:21 | |
| 四 21 | 4 | Chaturthi | Kettai | Saubhagya | Vishti | Vrischika | 13:22–14:50 | |
| 五 22 | 5 | Panchami | Moolam | Shobhana | Balava | Dhanus | 10:25–11:53 | |
| 六 23 | 6 | Sashti | Moolam | Atiganda | Taitila | Dhanus | 08:56–10:24 | Sashti |
| 日 24 | 7 | Saptami | Pooradam | Sukarma | Vanija | Dhanus | 16:17–17:45 | |
| 一 25 | 8 | Ashtami | Uthiradam | Shula | Bava | Makara | 07:29–08:57 | அஷ்டமி |
| 二 26 | 9 | Navami | Avittam | Ganda | Kaulava | Makara | 14:48–16:16 | நவமி |
| 三 27 | 10 | Dasami | Sadhayam | Vriddhi | Gara | Kumbha | 11:52–13:19 | |
| 四 28 | 11 | Ekadashi | Poorattadhi | Dhruva | Vishti | Kumbha | 13:20–14:48 | Ekadashi,斋戒日 |
| 五 29 | 12 | Trayodashi | Uthirattadhi | Vyaghata | Kaulava | Meena | 10:25–11:52 | Pradosham |
| 六 30 | 13 | Chaturdasi | Revathi | Harshana | Gara | Meena | 08:57–10:25 | |
| 日 31 | 14 | Pournami○ | Ashwini | Siddhi | Bava | Mesha | 16:15–17:42 | 满月 |
புரட்டாசிஐப்பசி
按钦奈时间计算。
常见问题
什么是月度 Panchangam?
一个月中每一天的 Tithi、Nakshatra、瑜伽、卡拉那、拉希和 Rahu Kalam,汇总在一个表格中。
这些时间以什么为准?
Tithi、Nakshatra 等按泰米尔纳德邦(钦奈)的日出计算。只有太阳时刻会因你所在的城市而不同。