| 星期 | 泰米尔日期 | Tithi | Nakshatra | 瑜伽 | 卡拉那 | 星座 | Rahu Kalam | 节日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 1 | Aani 16 | Chaturthi | Thiruvonam | Vishkambha | Bava | Makara | 07:22–08:59 | Sankatahara Chaturthi |
| 二 2 | 17 | Panchami | Avittam | Priti | Kaulava | Kumbha | 15:25–17:02 | |
| 三 3 | 18 | Sashti | Sadhayam | Ayushman | Gara | Kumbha | 12:13–13:49 | Sashti |
| 四 4 | 19 | Saptami | Poorattadhi | Saubhagya | Vishti | Meena | 13:49–15:26 | |
| 五 5 | 20 | Ashtami | Uthirattadhi | Shobhana | Balava | Meena | 10:36–12:13 | அஷ்டமி |
| 六 6 | 21 | Navami | Revathi | Atiganda | Taitila | Meena | 09:00–10:36 | நவமி |
| 日 7 | 22 | Dasami | Ashwini | Sukarma | Vanija | Mesha | 17:03–18:39 | |
| 一 8 | 23 | Ekadashi | Bharani | Dhriti | Bava | Mesha | 07:25–09:01 | Ekadashi,斋戒日 |
| 二 9 | 24 | Dvadasi | Krittikai | Shula | Kaulava | Rishabha | 15:26–17:03 | Karthigai |
| 三 10 | 25 | Trayodashi | Rohini | Ganda | Gara | Rishabha | 12:14–13:50 | Pradosham |
| 四 11 | 26 | Trayodashi | Mrigashirsham | Vriddhi | Vanija | Rishabha | 13:50–15:26 | Pradosham |
| 五 12 | 27 | Chaturdasi | Thiruvadhirai | Dhruva | Sakuni | Mithuna | 10:37–12:14 | |
| 六 13 | 28 | Amavasai● | Punarpoosam | Vyaghata | Naga | Mithuna | 09:01–10:38 | 新月 |
| 日 14 | 29 | Prathamai | Poosam | Harshana | Bava | Kataka | 17:03–18:39 | |
| 一 15 | 30 | Dvitiyai | Ayilyam | Vajra | Kaulava | Kataka | 07:26–09:02 | |
| 二 16 | 31 | Tritiyai | Ayilyam | Siddhi | Gara | Kataka | 15:26–17:02 | |
| 三 17 | Aadi 1 | Chaturthi | Magam | Vyatipata | Vanija | Simma | 12:14–13:50 | |
| 四 18 | 2 | Panchami | Pooram | Variyan | Bava | Simma | 13:51–15:27 | |
| 五 19 | 3 | Sashti | Uthiram | Parigha | Kaulava | Kanni | 10:39–12:15 | Sashti |
| 六 20 | 4 | Saptami | Astham | Shiva | Gara | Kanni | 09:03–10:39 | |
| 日 21 | 5 | Ashtami | Chithirai | Siddha | Vishti | Thula | 17:02–18:38 | அஷ்டமி |
| 一 22 | 6 | Navami | Swathi | Sadhya | Balava | Thula | 07:28–09:04 | நவமி |
| 二 23 | 7 | Dasami | Visakam | Shubha | Gara | Vrischika | 15:26–17:02 | |
| 三 24 | 8 | Ekadashi | Anusham | Brahma | Vishti | Vrischika | 12:15–13:51 | Ekadashi,斋戒日 |
| 四 25 | 9 | Dvadasi | Kettai | Indra | Balava | Vrischika | 13:51–15:27 | |
| 五 26 | 10 | Chaturdasi | Pooradam | Vaidhriti | Gara | Dhanus | 10:40–12:15 | |
| 六 27 | 11 | Pournami○ | Uthiradam | Vishkambha | Vishti | Dhanus | 09:04–10:40 | 满月 |
| 日 28 | 12 | Prathamai | Thiruvonam | Priti | Balava | Makara | 17:02–18:37 | |
| 一 29 | 13 | Dvitiyai | Avittam | Saubhagya | Gara | Makara | 07:28–09:04 | |
| 二 30 | 14 | Tritiyai | Sadhayam | Shobhana | Vishti | Kumbha | 15:25–17:01 | |
| 三 31 | 15 | Chaturthi | Poorattadhi | Atiganda | Balava | Kumbha | 12:15–13:50 | Sankatahara Chaturthi |
ஆனிஆடி
按钦奈时间计算。
常见问题
什么是月度 Panchangam?
一个月中每一天的 Tithi、Nakshatra、瑜伽、卡拉那、拉希和 Rahu Kalam,汇总在一个表格中。
这些时间以什么为准?
Tithi、Nakshatra 等按泰米尔纳德邦(钦奈)的日出计算。只有太阳时刻会因你所在的城市而不同。