| 星期 | 泰米尔日期 | Tithi | Nakshatra | 瑜伽 | 卡拉那 | 星座 | Rahu Kalam | 节日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 1 | Aani 16 | Saptami | Uthiram | Vyatipata | Gara | Kanni | 17:03–18:39 | |
| 一 2 | 17 | Ashtami | Astham | Parigha | Vishti | Kanni | 07:22–08:59 | அஷ்டமி |
| 二 3 | 18 | Navami | Chithirai | Shiva | Balava | Kanni | 15:26–17:02 | நவமி |
| 三 4 | 19 | Dasami | Swathi | Siddha | Gara | Thula | 12:13–13:49 | |
| 四 5 | 20 | Ekadashi | Visakam | Sadhya | Vishti | Thula | 13:49–15:26 | Ekadashi,斋戒日 |
| 五 6 | 21 | Dvadasi | Anusham | Shubha | Balava | Vrischika | 10:36–12:13 | |
| 六 7 | 22 | Chaturdasi | Kettai | Shukla | Gara | Vrischika | 09:01–10:37 | |
| 日 8 | 23 | Pournami○ | Moolam | Brahma | Vishti | Dhanus | 17:02–18:39 | 满月 |
| 一 9 | 24 | Prathamai | Pooradam | Vaidhriti | Balava | Dhanus | 07:24–09:01 | |
| 二 10 | 25 | Dvitiyai | Thiruvonam | Vishkambha | Taitila | Makara | 15:26–17:03 | |
| 三 11 | 26 | Tritiyai | Avittam | Priti | Vishti | Makara | 12:14–13:50 | |
| 四 12 | 27 | Chaturthi | Sadhayam | Ayushman | Balava | Kumbha | 13:50–15:26 | Sankatahara Chaturthi |
| 五 13 | 28 | Panchami | Poorattadhi | Saubhagya | Taitila | Kumbha | 10:38–12:14 | |
| 六 14 | 29 | Sashti | Uthirattadhi | Shobhana | Vanija | Meena | 09:02–10:38 | Sashti |
| 日 15 | 30 | Saptami | Uthirattadhi | Atiganda | Bava | Meena | 17:03–18:39 | |
| 一 16 | 31 | Ashtami | Revathi | Sukarma | Balava | Meena | 07:26–09:02 | அஷ்டமி |
| 二 17 | Aadi 1 | Navami | Ashwini | Dhriti | Taitila | Mesha | 15:27–17:03 | நவமி |
| 三 18 | 2 | Dasami | Bharani | Shula | Vanija | Mesha | 12:15–13:51 | |
| 四 19 | 3 | Ekadashi | Krittikai | Ganda | Bava | Rishabha | 13:51–15:27 | Ekadashi,斋戒日 |
| 五 20 | 4 | Dvadasi | Rohini | Vriddhi | Kaulava | Rishabha | 10:39–12:15 | |
| 六 21 | 5 | Trayodashi | Mrigashirsham | Dhruva | Gara | Rishabha | 09:04–10:39 | Pradosham |
| 日 22 | 6 | Trayodashi | Thiruvadhirai | Vyaghata | Vanija | Mithuna | 17:02–18:38 | Pradosham |
| 一 23 | 7 | Chaturdasi | Punarpoosam | Harshana | Sakuni | Mithuna | 07:27–09:03 | |
| 二 24 | 8 | Amavasai● | Poosam | Vajra | Naga | Kataka | 15:27–17:03 | 新月 |
| 三 25 | 9 | Prathamai | Ayilyam | Siddhi | Bava | Kataka | 12:16–13:51 | |
| 四 26 | 10 | Dvitiyai | Magam | Vyatipata | Kaulava | Simma | 13:51–15:26 | |
| 五 27 | 11 | Tritiyai | Pooram | Variyan | Gara | Simma | 10:39–12:15 | |
| 六 28 | 12 | Chaturthi | Uthiram | Parigha | Vishti | Simma | 09:04–10:39 | |
| 日 29 | 13 | Sashti | Astham | Shiva | Kaulava | Kanni | 17:02–18:37 | Sashti |
| 一 30 | 14 | Saptami | Chithirai | Siddha | Gara | Kanni | 07:29–09:05 | |
| 二 31 | 15 | Ashtami | Swathi | Sadhya | Vishti | Thula | 15:26–17:01 | அஷ்டமி |
ஆனிஆடி
按钦奈时间计算。
常见问题
什么是月度 Panchangam?
一个月中每一天的 Tithi、Nakshatra、瑜伽、卡拉那、拉希和 Rahu Kalam,汇总在一个表格中。
这些时间以什么为准?
Tithi、Nakshatra 等按泰米尔纳德邦(钦奈)的日出计算。只有太阳时刻会因你所在的城市而不同。