| 星期 | 泰米尔日期 | Tithi | Nakshatra | 瑜伽 | 卡拉那 | 星座 | Rahu Kalam | 节日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四 1 | Chithirai 18 | Pournami○ | Swathi | Siddhi | Bava | Thula | 13:40–15:15 | 满月 |
| 五 2 | 19 | Dvitiyai | Visakam | Variyan | Taitila | Vrischika | 10:31–12:06 | |
| 六 3 | 20 | Tritiyai | Anusham | Parigha | Vanija | Vrischika | 08:55–10:30 | |
| 日 4 | 21 | Chaturthi | Kettai | Shiva | Bava | Vrischika | 16:49–18:24 | Sankatahara Chaturthi |
| 一 5 | 22 | Panchami | Moolam | Siddha | Kaulava | Dhanus | 07:21–08:56 | |
| 二 6 | 23 | Sashti | Pooradam | Sadhya | Gara | Dhanus | 15:15–16:50 | Sashti |
| 三 7 | 24 | Saptami | Uthiradam | Shubha | Vishti | Makara | 12:05–13:40 | |
| 四 8 | 25 | Ashtami | Thiruvonam | Shukla | Balava | Makara | 13:40–15:15 | |
| 五 9 | 26 | Navami | Avittam | Brahma | Taitila | Kumbha | 10:29–12:04 | |
| 六 10 | 27 | Dasami | Sadhayam | Indra | Vanija | Kumbha | 08:54–10:30 | |
| 日 11 | 28 | Ekadashi | Poorattadhi | Vaidhriti | Bava | Kumbha | 16:51–18:26 | Ekadashi — 斋戒日 |
| 一 12 | 29 | Ekadashi | Uthirattadhi | Vishkambha | Balava | Meena | 07:18–08:54 | Ekadashi — 斋戒日 |
| 二 13 | 30 | Dvadasi | Revathi | Priti | Taitila | Meena | 15:15–16:51 | |
| 三 14 | 31 | Trayodashi | Ashwini | Ayushman | Vanija | Mesha | 12:05–13:41 | Pradosham |
| 四 15 | Vaikasi 1 | Chaturdasi | Bharani | Saubhagya | Sakuni | Mesha | 13:41–15:16 | |
| 五 16 | 2 | Amavasai● | Bharani | Shobhana | Naga | Mesha | 10:29–12:05 | 新月 |
| 六 17 | 3 | Prathamai | Krittikai | Atiganda | Bava | Rishabha | 08:53–10:29 | Karthigai |
| 日 18 | 4 | Dvitiyai | Rohini | Sukarma | Kaulava | Rishabha | 16:52–18:28 | |
| 一 19 | 5 | Tritiyai | Mrigashirsham | Dhriti | Gara | Mithuna | 07:18–08:54 | |
| 二 20 | 6 | Chaturthi | Thiruvadhirai | Shula | Vishti | Mithuna | 15:16–16:52 | |
| 三 21 | 7 | Panchami | Punarpoosam | Ganda | Balava | Kataka | 12:06–13:42 | |
| 四 22 | 8 | Sashti | Poosam | Vriddhi | Taitila | Kataka | 13:42–15:18 | Sashti |
| 五 23 | 9 | Saptami | Ayilyam | Dhruva | Vanija | Kataka | 10:29–12:05 | |
| 六 24 | 10 | Ashtami | Magam | Vyaghata | Bava | Simma | 08:53–10:29 | |
| 日 25 | 11 | Navami | Pooram | Harshana | Kaulava | Simma | 16:54–18:30 | |
| 一 26 | 12 | Dasami | Astham | Siddhi | Gara | Kanni | 07:17–08:53 | |
| 二 27 | 13 | Dvadasi | Chithirai | Vyatipata | Bava | Kanni | 15:18–16:54 | |
| 三 28 | 14 | Trayodashi | Swathi | Variyan | Kaulava | Thula | 12:06–13:42 | Pradosham |
| 四 29 | 15 | Chaturdasi | Visakam | Parigha | Gara | Thula | 13:42–15:18 | |
| 五 30 | 16 | Pournami○ | Anusham | Shiva | Bava | Vrischika | 10:29–12:06 | 满月 |
| 六 31 | 17 | Prathamai | Kettai | Siddha | Kaulava | Vrischika | 08:54–10:30 |
சித்திரைவைகாசி
按钦奈时间计算。
常见问题
什么是月度 Panchangam?
一个月中每一天的 Tithi、Nakshatra、瑜伽、卡拉那、拉希和 Rahu Kalam,汇总在一个表格中。
这些时间以什么为准?
Tithi、Nakshatra 等按泰米尔纳德邦(钦奈)的日出计算。只有太阳时刻会因你所在的城市而不同。