| 星期 | 泰米尔日期 | Tithi | Nakshatra | 瑜伽 | 卡拉那 | 星座 | Rahu Kalam | 节日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五 1 | Aadi 16 | Dvitiyai | Avittam | Saubhagya | Taitila | Makara | 10:39–12:15 | |
| 六 2 | 17 | Tritiyai | Sadhayam | Shobhana | Vanija | Kumbha | 09:04–10:39 | |
| 日 3 | 18 | Chaturthi | Poorattadhi | Atiganda | Bava | Kumbha | 17:00–18:35 | Sankatahara Chaturthi |
| 一 4 | 19 | Panchami | Uthirattadhi | Sukarma | Kaulava | Meena | 07:30–09:05 | |
| 二 5 | 20 | Sashti | Revathi | Dhriti | Gara | Meena | 15:24–16:59 | Sashti |
| 三 6 | 21 | Saptami | Ashwini | Shula | Vishti | Mesha | 12:15–13:50 | |
| 四 7 | 22 | Ashtami | Bharani | Ganda | Balava | Mesha | 13:48–15:23 | |
| 五 8 | 23 | Navami | Krittikai | Vriddhi | Taitila | Mesha | 10:39–12:14 | Karthigai |
| 六 9 | 24 | Dasami | Rohini | Dhruva | Vanija | Rishabha | 09:04–10:39 | |
| 日 10 | 25 | Ekadashi | Mrigashirsham | Vyaghata | Bava | Rishabha | 16:58–18:32 | Ekadashi — 斋戒日 |
| 一 11 | 26 | Dvadasi | Thiruvadhirai | Harshana | Kaulava | Mithuna | 07:31–09:05 | |
| 二 12 | 27 | Trayodashi | Punarpoosam | Siddhi | Vanija | Mithuna | 15:23–16:57 | Pradosham |
| 三 13 | 28 | Chaturdasi | Poosam | Vyatipata | Sakuni | Kataka | 12:13–13:48 | |
| 四 14 | 29 | Amavasai● | Ayilyam | Variyan | Naga | Kataka | 13:47–15:22 | 新月 |
| 五 15 | 30 | Dvitiyai | Magam | Parigha | Balava | Simma | 10:38–12:12 | |
| 六 16 | 31 | Tritiyai | Pooram | Shiva | Taitila | Simma | 09:04–10:38 | |
| 日 17 | Aavani 1 | Chaturthi | Astham | Sadhya | Vanija | Kanni | 16:54–18:28 | |
| 一 18 | 2 | Panchami | Chithirai | Shubha | Bava | Kanni | 07:31–09:05 | |
| 二 19 | 3 | Sashti | Swathi | Shukla | Kaulava | Thula | 15:19–16:53 | Sashti |
| 三 20 | 4 | Saptami | Swathi | Brahma | Gara | Thula | 12:12–13:46 | |
| 四 21 | 5 | Ashtami | Visakam | Indra | Vishti | Vrischika | 13:45–15:19 | |
| 五 22 | 6 | Navami | Anusham | Vaidhriti | Balava | Vrischika | 10:38–12:12 | |
| 六 23 | 7 | Dasami | Kettai | Vishkambha | Taitila | Vrischika | 09:04–10:38 | |
| 日 24 | 8 | Ekadashi | Moolam | Priti | Vanija | Dhanus | 16:50–18:24 | Ekadashi — 斋戒日 |
| 一 25 | 9 | Dvadasi | Pooradam | Ayushman | Bava | Dhanus | 07:30–09:04 | |
| 二 26 | 10 | Dvadasi | Uthiradam | Saubhagya | Balava | Makara | 15:16–16:49 | |
| 三 27 | 11 | Trayodashi | Thiruvonam | Shobhana | Taitila | Makara | 12:10–13:43 | Pradosham |
| 四 28 | 12 | Chaturdasi | Avittam | Shobhana | Vanija | Makara | 13:43–15:16 | |
| 五 29 | 13 | Pournami○ | Sadhayam | Atiganda | Bava | Kumbha | 10:36–12:09 | 满月 |
| 六 30 | 14 | Prathamai | Poorattadhi | Sukarma | Kaulava | Kumbha | 09:03–10:36 | |
| 日 31 | 15 | Dvitiyai | Poorattadhi | Dhriti | Gara | Meena | 16:47–18:20 |
ஆடிஆவணி
按钦奈时间计算。
常见问题
什么是月度 Panchangam?
一个月中每一天的 Tithi、Nakshatra、瑜伽、卡拉那、拉希和 Rahu Kalam,汇总在一个表格中。
这些时间以什么为准?
Tithi、Nakshatra 等按泰米尔纳德邦(钦奈)的日出计算。只有太阳时刻会因你所在的城市而不同。