| 星期 | 泰米尔日期 | Tithi | Nakshatra | 瑜伽 | 卡拉那 | 星座 | Rahu Kalam | 节日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三 1 | Purattasi 15 | Dvitiyai | Ashwini | Vyaghata | Gara | Mesha | 11:58–13:28 | |
| 四 2 | 16 | Chaturthi | Bharani | Harshana | Bava | Mesha | 13:28–14:58 | Sankatahara Chaturthi |
| 五 3 | 17 | Panchami | Krittikai | Siddhi | Kaulava | Rishabha | 10:28–11:57 | Karthigai |
| 六 4 | 18 | Sashti | Rohini | Vyatipata | Gara | Rishabha | 08:58–10:27 | Sashti |
| 日 5 | 19 | Saptami | Mrigashirsham | Variyan | Vishti | Mithuna | 16:26–17:56 | |
| 一 6 | 20 | Ashtami | Thiruvadhirai | Parigha | Balava | Mithuna | 07:28–08:57 | |
| 二 7 | 21 | Navami | Punarpoosam | Shiva | Taitila | Kataka | 14:55–16:24 | |
| 三 8 | 22 | Dasami | Poosam | Siddha | Vanija | Kataka | 11:56–13:25 | |
| 四 9 | 23 | Ekadashi | Ayilyam | Sadhya | Bava | Kataka | 13:25–14:54 | Ekadashi — 斋戒日 |
| 五 10 | 24 | Dvadasi | Magam | Shubha | Kaulava | Simma | 10:26–11:55 | |
| 六 11 | 25 | Trayodashi | Pooram | Shukla | Gara | Simma | 08:56–10:26 | Pradosham |
| 日 12 | 26 | Chaturdasi | Uthiram | Brahma | Vishti | Kanni | 16:22–17:51 | |
| 一 13 | 27 | Amavasai● | Astham | Indra | Chatushpada | Kanni | 07:28–08:57 | 新月 |
| 二 14 | 28 | Amavasai● | Chithirai | Vaidhriti | Naga | Kanni | 14:52–16:21 | 新月 |
| 三 15 | 29 | Prathamai | Swathi | Vishkambha | Bava | Thula | 11:54–13:23 | |
| 四 16 | 30 | Dvitiyai | Swathi | Priti | Kaulava | Thula | 13:23–14:52 | |
| 五 17 | 31 | Tritiyai | Visakam | Ayushman | Gara | Vrischika | 10:25–11:53 | |
| 六 18 | Aippasi 1 | Chaturthi | Anusham | Saubhagya | Vishti | Vrischika | 08:56–10:25 | |
| 日 19 | 2 | Panchami | Kettai | Shobhana | Bava | Vrischika | 16:18–17:47 | |
| 一 20 | 3 | Sashti | Moolam | Atiganda | Kaulava | Dhanus | 07:28–08:57 | Sashti |
| 二 21 | 4 | Saptami | Pooradam | Sukarma | Gara | Dhanus | 14:49–16:18 | |
| 三 22 | 5 | Ashtami | Uthiradam | Dhriti | Vishti | Makara | 11:53–13:22 | |
| 四 23 | 6 | Navami | Thiruvonam | Shula | Balava | Makara | 13:20–14:48 | |
| 五 24 | 7 | Dasami | Avittam | Ganda | Taitila | Kumbha | 10:24–11:53 | |
| 六 25 | 8 | Ekadashi | Sadhayam | Vriddhi | Vishti | Kumbha | 08:56–10:24 | Ekadashi — 斋戒日 |
| 日 26 | 9 | Dvadasi | Poorattadhi | Dhruva | Balava | Kumbha | 16:17–17:44 | |
| 一 27 | 10 | Trayodashi | Uthirattadhi | Vyaghata | Taitila | Meena | 07:29–08:57 | Pradosham |
| 二 28 | 11 | Pournami○ | Revathi | Vajra | Vishti | Meena | 14:47–16:15 | 满月 |
| 三 29 | 12 | Prathamai | Bharani | Siddhi | Balava | Mesha | 11:52–13:20 | |
| 四 30 | 13 | Dvitiyai | Krittikai | Vyatipata | Taitila | Mesha | 13:19–14:47 | Karthigai |
| 五 31 | 14 | Tritiyai | Rohini | Variyan | Vishti | Rishabha | 10:25–11:52 |
புரட்டாசிஐப்பசி
按钦奈时间计算。
常见问题
什么是月度 Panchangam?
一个月中每一天的 Tithi、Nakshatra、瑜伽、卡拉那、拉希和 Rahu Kalam,汇总在一个表格中。
这些时间以什么为准?
Tithi、Nakshatra 等按泰米尔纳德邦(钦奈)的日出计算。只有太阳时刻会因你所在的城市而不同。