| 星期 | 泰米尔日期 | Tithi | Nakshatra | 瑜伽 | 卡拉那 | 星座 | Rahu Kalam | 节日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四 1 | ஆவணி 16 | சப்தமி | விசாகம் | வைதிருதி | கரசை | Vrischika | 13:41–15:13 | |
| 五 2 | 17 | அஷ்டமி | அனுஷம் | விஷ்கம்பம் | விஷ்டி | Vrischika | 10:35–12:08 | |
| 六 3 | 18 | நவமி | கேட்டை | பிரீதி | பாலவம் | Vrischika | 09:02–10:35 | |
| 日 4 | 19 | தசமி | மூலம் | ஆயுஷ்மான் | தைத்திலம் | Dhanus | 16:44–18:17 | |
| 一 5 | 20 | ஏகாதசி | பூராடம் | சௌபாக்கியம் | வணிசை | Dhanus | 07:29–09:02 | Ekadashi — 斋戒日 |
| 二 6 | 21 | துவாதசி | உத்திராடம் | சோபனம் | பவம் | Makara | 15:12–16:44 | |
| 三 7 | 22 | திரயோதசி | திருவோணம் | அதிகண்டம் | தைத்திலம் | Makara | 12:06–13:38 | Pradosham |
| 四 8 | 23 | சதுர்த்தசி | அவிட்டம் | சுகர்மம் | வணிசை | Kumbha | 13:38–15:11 | |
| 五 9 | 24 | பௌர்ணமி○ | பூரட்டாதி | திருதி | பவம் | Kumbha | 10:33–12:06 | 满月 |
| 六 10 | 25 | துவிதியை | உத்திரட்டாதி | சூலம் | தைத்திலம் | Meena | 09:02–10:33 | |
| 日 11 | 26 | திருதியை | ரேவதி | விருத்தி | வணிசை | Meena | 16:40–18:12 | |
| 一 12 | 27 | சதுர்த்தி | அசுவினி | துருவம் | பவம் | Mesha | 07:30–09:02 | Sankatahara Chaturthi |
| 二 13 | 28 | பஞ்சமி | பரணி | வியாகாதம் | தைத்திலம் | Mesha | 15:08–16:40 | |
| 三 14 | 29 | சஷ்டி | கார்த்திகை | ஹர்ஷணம் | வணிசை | Rishabha | 12:04–13:35 | Sashti |
| 四 15 | 30 | சப்தமி | ரோகிணி | வஜ்ரம் | பவம் | Rishabha | 13:36–15:07 | |
| 五 16 | 31 | அஷ்டமி | மிருகசீரிடம் | சித்தி | கௌலவம் | Mithuna | 10:32–12:04 | |
| 六 17 | புரட்டாசி 1 | நவமி | திருவாதிரை | வியதீபாதம் | கரசை | Mithuna | 09:00–10:32 | |
| 日 18 | 2 | தசமி | புனர்பூசம் | வரியான் | விஷ்டி | Mithuna | 16:36–18:07 | |
| 一 19 | 3 | ஏகாதசி | பூசம் | சிவம் | பாலவம் | Kataka | 07:29–09:00 | Ekadashi — 斋戒日 |
| 二 20 | 4 | துவாதசி | ஆயில்யம் | சித்தம் | தைத்திலம் | Kataka | 15:04–16:35 | |
| 三 21 | 5 | திரயோதசி | மகம் | சாத்தியம் | வணிசை | Simma | 12:01–13:32 | Pradosham |
| 四 22 | 6 | சதுர்த்தசி | பூரம் | சாத்தியம் | சகுனி | Simma | 13:32–15:03 | |
| 五 23 | 7 | அமாவாசை● | உத்திரம் | சுபம் | நாகவம் | Kanni | 10:30–12:01 | 新月 |
| 六 24 | 8 | பிரதமை | அஸ்தம் | சுக்லம் | கிம்ஸ்துக்னம் | Kanni | 08:59–10:30 | |
| 日 25 | 9 | துவிதியை | சித்திரை | பிரம்மம் | பாலவம் | Kanni | 16:31–18:02 | |
| 一 26 | 10 | திருதியை | சித்திரை | ஐந்திரம் | தைத்திலம் | Thula | 07:29–08:59 | |
| 二 27 | 11 | சதுர்த்தி | சுவாதி | வைதிருதி | வணிசை | Thula | 15:00–16:30 | |
| 三 28 | 12 | பஞ்சமி | விசாகம் | விஷ்கம்பம் | பவம் | Thula | 11:59–13:29 | |
| 四 29 | 13 | பஞ்சமி | அனுஷம் | பிரீதி | பாலவம் | Vrischika | 13:29–15:00 | |
| 五 30 | 14 | சஷ்டி | கேட்டை | ஆயுஷ்மான் | தைத்திலம் | Vrischika | 10:29–11:59 | Sashti |
ஆவணிபுரட்டாசி
按钦奈时间计算。
常见问题
什么是月度 Panchangam?
一个月中每一天的 Tithi、Nakshatra、瑜伽、卡拉那、拉希和 Rahu Kalam,汇总在一个表格中。
这些时间以什么为准?
Tithi、Nakshatra 等按泰米尔纳德邦(钦奈)的日出计算。只有太阳时刻会因你所在的城市而不同。