| 星期 | 泰米尔日期 | Tithi | Nakshatra | 瑜伽 | 卡拉那 | 星座 | Rahu Kalam | 节日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三 1 | புரட்டாசி 15 | பிரதமை | உத்திரட்டாதி | துருவம் | பாலவம் | Meena | 11:59–13:29 | |
| 四 2 | 16 | துவிதியை | அசுவினி | வியாகாதம் | தைத்திலம் | Mesha | 13:28–14:58 | |
| 五 3 | 17 | திருதியை | பரணி | ஹர்ஷணம் | வணிசை | Mesha | 10:28–11:58 | |
| 六 4 | 18 | சதுர்த்தி | பரணி | வஜ்ரம் | பவம் | Mesha | 08:58–10:28 | Sankatahara Chaturthi |
| 日 5 | 19 | பஞ்சமி | கார்த்திகை | சித்தி | கௌலவம் | Rishabha | 16:27–17:56 | Karthigai |
| 一 6 | 20 | சஷ்டி | ரோகிணி | வியதீபாதம் | கரசை | Rishabha | 07:28–08:58 | Sashti |
| 二 7 | 21 | சப்தமி | மிருகசீரிடம் | வரியான் | விஷ்டி | Mithuna | 14:56–16:25 | |
| 三 8 | 22 | அஷ்டமி | திருவாதிரை | பரிகம் | பாலவம் | Mithuna | 11:56–13:26 | |
| 四 9 | 23 | நவமி | புனர்பூசம் | சிவம் | தைத்திலம் | Mithuna | 13:25–14:54 | |
| 五 10 | 24 | நவமி | பூசம் | சித்தம் | கரசை | Kataka | 10:26–11:55 | |
| 六 11 | 25 | தசமி | ஆயில்யம் | சாத்தியம் | விஷ்டி | Kataka | 08:56–10:25 | |
| 日 12 | 26 | ஏகாதசி | மகம் | சுபம் | பாலவம் | Simma | 16:22–17:51 | Ekadashi — 斋戒日 |
| 一 13 | 27 | துவாதசி | பூரம் | சுக்லம் | தைத்திலம் | Simma | 07:28–08:57 | |
| 二 14 | 28 | திரயோதசி | உத்திரம் | பிரம்மம் | வணிசை | Simma | 14:52–16:21 | Pradosham |
| 三 15 | 29 | சதுர்த்தசி | அஸ்தம் | ஐந்திரம் | சகுனி | Kanni | 11:55–13:24 | |
| 四 16 | 30 | அமாவாசை● | சித்திரை | வைதிருதி | நாகவம் | Kanni | 13:23–14:51 | 新月 |
| 五 17 | 31 | பிரதமை | சுவாதி | விஷ்கம்பம் | பவம் | Thula | 10:25–11:54 | |
| 六 18 | ஐப்பசி 1 | துவிதியை | விசாகம் | பிரீதி | கௌலவம் | Thula | 08:56–10:24 | |
| 日 19 | 2 | திருதியை | அனுஷம் | ஆயுஷ்மான் | கரசை | Vrischika | 16:18–17:47 | |
| 一 20 | 3 | சதுர்த்தி | கேட்டை | சௌபாக்கியம் | விஷ்டி | Vrischika | 07:28–08:56 | |
| 二 21 | 4 | பஞ்சமி | மூலம் | சோபனம் | பாலவம் | Dhanus | 14:49–16:18 | |
| 三 22 | 5 | சப்தமி | பூராடம் | சுகர்மம் | கரசை | Dhanus | 11:53–13:22 | |
| 四 23 | 6 | அஷ்டமி | உத்திராடம் | திருதி | விஷ்டி | Makara | 13:20–14:49 | |
| 五 24 | 7 | நவமி | திருவோணம் | சூலம் | பாலவம் | Makara | 10:24–11:53 | |
| 六 25 | 8 | தசமி | அவிட்டம் | கண்டம் | தைத்திலம் | Makara | 08:56–10:24 | |
| 日 26 | 9 | ஏகாதசி | சதயம் | விருத்தி | வணிசை | Kumbha | 16:16–17:44 | Ekadashi — 斋戒日 |
| 一 27 | 10 | துவாதசி | பூரட்டாதி | துருவம் | பாலவம் | Kumbha | 07:29–08:57 | |
| 二 28 | 11 | திரயோதசி | உத்திரட்டாதி | வியாகாதம் | தைத்திலம் | Meena | 14:47–16:15 | Pradosham |
| 三 29 | 12 | சதுர்த்தசி | ரேவதி | ஹர்ஷணம் | வணிசை | Meena | 11:52–13:20 | |
| 四 30 | 13 | பௌர்ணமி○ | அசுவினி | சித்தி | பவம் | Mesha | 13:20–14:47 | 满月 |
| 五 31 | 14 | பிரதமை | பரணி | வியதீபாதம் | கௌலவம் | Mesha | 10:25–11:52 |
புரட்டாசிஐப்பசி
按钦奈时间计算。