| 星期 | 泰米尔日期 | Tithi | Nakshatra | 瑜伽 | 卡拉那 | 星座 | Rahu Kalam | 节日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五 1 | வைகாசி 18 | பஞ்சமி | திருவோணம் | பிரம்மம் | தைத்திலம் | Makara | 10:30–12:07 | |
| 六 2 | 19 | சஷ்டி | அவிட்டம் | ஐந்திரம் | வணிசை | Makara | 08:54–10:30 | Sashti |
| 日 3 | 20 | சப்தமி | அவிட்டம் | வைதிருதி | பவம் | Kumbha | 16:56–18:32 | |
| 一 4 | 21 | அஷ்டமி | சதயம் | விஷ்கம்பம் | பாலவம் | Kumbha | 07:17–08:54 | |
| 二 5 | 22 | நவமி | பூரட்டாதி | பிரீதி | தைத்திலம் | Meena | 15:20–16:57 | |
| 三 6 | 23 | தசமி | உத்திரட்டாதி | ஆயுஷ்மான் | வணிசை | Meena | 12:07–13:43 | |
| 四 7 | 24 | ஏகாதசி | ரேவதி | சௌபாக்கியம் | பவம் | Meena | 13:44–15:21 | Ekadashi — 斋戒日 |
| 五 8 | 25 | துவாதசி | அசுவினி | சோபனம் | கௌலவம் | Mesha | 10:31–12:08 | |
| 六 9 | 26 | திரயோதசி | பரணி | அதிகண்டம் | கரசை | Mesha | 08:54–10:31 | Pradosham |
| 日 10 | 27 | திரயோதசி | கார்த்திகை | சுகர்மம் | வணிசை | Rishabha | 16:57–18:34 | Pradosham |
| 一 11 | 28 | சதுர்த்தசி | ரோகிணி | திருதி | சகுனி | Rishabha | 07:19–08:55 | |
| 二 12 | 29 | அமாவாசை● | மிருகசீரிடம் | சூலம் | நாகவம் | Rishabha | 15:22–16:59 | 新月 |
| 三 13 | 30 | பிரதமை | திருவாதிரை | கண்டம் | பவம் | Mithuna | 12:09–13:45 | |
| 四 14 | 31 | துவிதியை | புனர்பூசம் | விருத்தி | கௌலவம் | Mithuna | 13:46–15:22 | |
| 五 15 | ஆனி 1 | திருதியை | பூசம் | துருவம் | கரசை | Kataka | 10:32–12:09 | |
| 六 16 | 2 | சதுர்த்தி | ஆயில்யம் | வியாகாதம் | விஷ்டி | Kataka | 08:55–10:32 | |
| 日 17 | 3 | பஞ்சமி | மகம் | ஹர்ஷணம் | பாலவம் | Simma | 16:59–18:36 | |
| 一 18 | 4 | சஷ்டி | பூரம் | வஜ்ரம் | தைத்திலம் | Simma | 07:20–08:57 | Sashti |
| 二 19 | 5 | அஷ்டமி | உத்திரம் | சித்தி | விஷ்டி | Simma | 15:24–17:00 | |
| 三 20 | 6 | நவமி | அஸ்தம் | வரியான் | பாலவம் | Kanni | 12:10–13:47 | |
| 四 21 | 7 | தசமி | சித்திரை | பரிகம் | தைத்திலம் | Kanni | 13:47–15:23 | |
| 五 22 | 8 | ஏகாதசி | சுவாதி | சிவம் | வணிசை | Thula | 10:34–12:11 | Ekadashi — 斋戒日 |
| 六 23 | 9 | துவாதசி | விசாகம் | சித்தம் | பாலவம் | Thula | 08:58–10:35 | |
| 日 24 | 10 | திரயோதசி | அனுஷம் | சாத்தியம் | தைத்திலம் | Vrischika | 17:01–18:38 | Pradosham |
| 一 25 | 11 | சதுர்த்தசி | கேட்டை | சுபம் | வணிசை | Vrischika | 07:21–08:58 | |
| 二 26 | 12 | பௌர்ணமி○ | மூலம் | சுக்லம் | பவம் | Dhanus | 15:25–17:01 | 满月 |
| 三 27 | 13 | பிரதமை | பூராடம் | ஐந்திரம் | கௌலவம் | Dhanus | 12:12–13:48 | |
| 四 28 | 14 | துவிதியை | உத்திராடம் | வைதிருதி | கரசை | Makara | 13:48–15:25 | |
| 五 29 | 15 | திருதியை | திருவோணம் | விஷ்கம்பம் | விஷ்டி | Makara | 10:35–12:12 | |
| 六 30 | 16 | சதுர்த்தி | அவிட்டம் | பிரீதி | பாலவம் | Kumbha | 08:59–10:36 | Sankatahara Chaturthi |
வைகாசிஆனி
按钦奈时间计算。