| 星期 | 泰米尔日期 | Tithi | Nakshatra | 瑜伽 | 卡拉那 | 星座 | Rahu Kalam | 节日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三 1 | Chithirai 18 | Ashtami | Thiruvonam | Shubha | Balava | Makara | 12:06–13:40 | 阿什塔米(八日) |
| 四 2 | 19 | Navami | Avittam | Shukla | Taitila | Makara | 13:40–15:15 | 纳瓦米(九日) |
| 五 3 | 20 | Dasami | Sadhayam | Brahma | Vanija | Kumbha | 10:31–12:06 | |
| 六 4 | 21 | Ekadashi | Poorattadhi | Indra | Bava | Kumbha | 08:56–10:31 | Ekadashi,斋戒日 |
| 日 5 | 22 | Dvadasi | Uthirattadhi | Vaidhriti | Kaulava | Meena | 16:50–18:25 | |
| 一 6 | 23 | Trayodashi | Revathi | Priti | Vanija | Meena | 07:21–08:56 | Pradosham |
| 二 7 | 24 | Chaturdasi | Ashwini | Ayushman | Sakuni | Mesha | 15:15–16:50 | |
| 三 8 | 25 | Amavasai● | Bharani | Saubhagya | Naga | Mesha | 12:05–13:40 | 新月 |
| 四 9 | 26 | Prathamai | Krittikai | Shobhana | Bava | Rishabha | 13:40–15:16 | Karthigai |
| 五 10 | 27 | Tritiyai | Rohini | Atiganda | Taitila | Rishabha | 10:30–12:05 | |
| 六 11 | 28 | Chaturthi | Mrigashirsham | Sukarma | Vanija | Mithuna | 08:55–10:30 | |
| 日 12 | 29 | Panchami | Thiruvadhirai | Dhriti | Bava | Mithuna | 16:51–18:27 | |
| 一 13 | 30 | Sashti | Punarpoosam | Shula | Kaulava | Kataka | 07:19–08:55 | Sashti |
| 二 14 | Vaikasi 1 | Saptami | Poosam | Ganda | Gara | Kataka | 15:16–16:52 | |
| 三 15 | 2 | Ashtami | Ayilyam | Vriddhi | Vishti | Kataka | 12:05–13:41 | 阿什塔米(八日) |
| 四 16 | 3 | Ashtami | Magam | Dhruva | Bava | Simma | 13:41–15:16 | |
| 五 17 | 4 | Navami | Pooram | Vyaghata | Kaulava | Simma | 10:30–12:05 | 纳瓦米(九日) |
| 六 18 | 5 | Dasami | Uthiram | Harshana | Gara | Kanni | 08:54–10:30 | |
| 日 19 | 6 | Ekadashi | Astham | Vajra | Vishti | Kanni | 16:53–18:28 | Ekadashi,斋戒日 |
| 一 20 | 7 | Dvadasi | Chithirai | Siddhi | Balava | Kanni | 07:18–08:54 | |
| 二 21 | 8 | Trayodashi | Chithirai | Vyatipata | Taitila | Thula | 15:17–16:53 | Pradosham |
| 三 22 | 9 | Chaturdasi | Swathi | Variyan | Gara | Thula | 12:06–13:42 | |
| 四 23 | 10 | Pournami○ | Visakam | Parigha | Vishti | Vrischika | 13:42–15:18 | 满月 |
| 五 24 | 11 | Prathamai | Anusham | Shiva | Balava | Vrischika | 10:30–12:06 | |
| 六 25 | 12 | Dvitiyai | Kettai | Siddha | Taitila | Vrischika | 08:54–10:30 | |
| 日 26 | 13 | Tritiyai | Moolam | Sadhya | Vanija | Dhanus | 16:54–18:30 | |
| 一 27 | 14 | Chaturthi | Pooradam | Shubha | Balava | Dhanus | 07:18–08:54 | Sankatahara Chaturthi |
| 二 28 | 15 | Panchami | Uthiradam | Brahma | Taitila | Makara | 15:19–16:55 | |
| 三 29 | 16 | Sashti | Thiruvonam | Indra | Vanija | Makara | 12:06–13:43 | Sashti |
| 四 30 | 17 | Saptami | Avittam | Vaidhriti | Bava | Kumbha | 13:43–15:19 | |
| 五 31 | 18 | Ashtami | Sadhayam | Vishkambha | Kaulava | Kumbha | 10:30–12:07 | 阿什塔米(八日) |
சித்திரைவைகாசி
按钦奈时间计算。
设置您的出生星宿以获取个人每日解读
一眼看清您的塔拉巴拉姆、拉西帕兰和月亮八难
常见问题
什么是月度 Panchangam?
一个月中每一天的 Tithi、Nakshatra、瑜伽、卡拉那、拉希和 Rahu Kalam,汇总在一个表格中。
这些时间以什么为准?
Tithi、Nakshatra 等按泰米尔纳德邦(钦奈)的日出计算。只有太阳时刻会因你所在的城市而不同。
