| 星期 | 泰米尔日期 | Tithi | Nakshatra | 瑜伽 | 卡拉那 | 星座 | Rahu Kalam | 节日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二 1 | Aadi 16 | Pournami○ | Uthiradam | Priti | Vishti | Makara | 15:26–17:01 | 满月 |
| 三 2 | 17 | Prathamai | Thiruvonam | Ayushman | Balava | Makara | 12:15–13:50 | |
| 四 3 | 18 | Dvitiyai | Avittam | Saubhagya | Taitila | Kumbha | 13:50–15:25 | |
| 五 4 | 19 | Tritiyai | Sadhayam | Shobhana | Vishti | Kumbha | 10:40–12:15 | |
| 六 5 | 20 | Chaturthi | Uthirattadhi | Sukarma | Balava | Meena | 09:05–10:40 | Sankatahara Chaturthi |
| 日 6 | 21 | Panchami | Revathi | Dhriti | Taitila | Meena | 17:00–18:34 | Sashti |
| 一 7 | 22 | Saptami | Ashwini | Shula | Vishti | Mesha | 07:30–09:05 | |
| 二 8 | 23 | Ashtami | Bharani | Ganda | Balava | Mesha | 15:24–16:59 | 阿什塔米(八日) |
| 三 9 | 24 | Navami | Krittikai | Vriddhi | Taitila | Mesha | 12:14–13:49 | 纳瓦米(九日) |
| 四 10 | 25 | Dasami | Rohini | Dhruva | Vanija | Rishabha | 13:49–15:24 | |
| 五 11 | 26 | Ekadashi | Mrigashirsham | Vyaghata | Bava | Rishabha | 10:40–12:14 | Ekadashi,斋戒日 |
| 六 12 | 27 | Ekadashi | Mrigashirsham | Harshana | Balava | Mithuna | 09:05–10:40 | |
| 日 13 | 28 | Dvadasi | Thiruvadhirai | Vajra | Taitila | Mithuna | 16:57–18:31 | |
| 一 14 | 29 | Trayodashi | Punarpoosam | Siddhi | Vanija | Kataka | 07:31–09:05 | Pradosham |
| 二 15 | 30 | Chaturdasi | Poosam | Vyatipata | Sakuni | Kataka | 15:22–16:56 | |
| 三 16 | 31 | Amavasai● | Ayilyam | Variyan | Naga | Kataka | 12:13–13:47 | 新月 |
| 四 17 | Aavani 1 | Prathamai | Magam | Parigha | Bava | Simma | 13:47–15:21 | |
| 五 18 | 2 | Dvitiyai | Pooram | Shiva | Balava | Simma | 10:39–12:13 | |
| 六 19 | 3 | Tritiyai | Uthiram | Siddha | Taitila | Kanni | 09:05–10:39 | |
| 日 20 | 4 | Chaturthi | Astham | Sadhya | Vanija | Kanni | 16:54–18:28 | |
| 一 21 | 5 | Panchami | Chithirai | Shubha | Bava | Kanni | 07:31–09:05 | |
| 二 22 | 6 | Sashti | Chithirai | Shukla | Kaulava | Thula | 15:19–16:53 | Sashti |
| 三 23 | 7 | Saptami | Swathi | Brahma | Gara | Thula | 12:12–13:45 | |
| 四 24 | 8 | Ashtami | Visakam | Indra | Vishti | Vrischika | 13:45–15:18 | 阿什塔米(八日) |
| 五 25 | 9 | Navami | Anusham | Vaidhriti | Balava | Vrischika | 10:38–12:11 | 纳瓦米(九日) |
| 六 26 | 10 | Dasami | Kettai | Vishkambha | Taitila | Vrischika | 09:04–10:38 | |
| 日 27 | 11 | Ekadashi | Moolam | Priti | Vanija | Dhanus | 16:50–18:23 | Ekadashi,斋戒日 |
| 一 28 | 12 | Dvadasi | Uthiradam | Ayushman | Bava | Dhanus | 07:31–09:04 | |
| 二 29 | 13 | Trayodashi | Thiruvonam | Saubhagya | Taitila | Makara | 15:16–16:49 | Pradosham |
| 三 30 | 14 | Chaturdasi | Avittam | Atiganda | Vanija | Makara | 12:10–13:43 | |
| 四 31 | 15 | Pournami○ | Sadhayam | Sukarma | Bava | Kumbha | 13:42–15:15 | 满月 |
ஆடிஆவணி
按钦奈时间计算。
设置您的出生星宿以获取个人每日解读
一眼看清您的塔拉巴拉姆、拉西帕兰和月亮八难
常见问题
什么是月度 Panchangam?
一个月中每一天的 Tithi、Nakshatra、瑜伽、卡拉那、拉希和 Rahu Kalam,汇总在一个表格中。
这些时间以什么为准?
Tithi、Nakshatra 等按泰米尔纳德邦(钦奈)的日出计算。只有太阳时刻会因你所在的城市而不同。
