| 星期 | 泰米尔日期 | Tithi | Nakshatra | 瑜伽 | 卡拉那 | 星座 | Rahu Kalam | 节日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三 1 | தை 18 | ஏகாதசி | மிருகசீரிடம் | ஐந்திரம் | விஷ்டி | Rishabha | 12:22–13:49 | Ekadashi — 斋戒日 |
| 四 2 | 19 | துவாதசி | திருவாதிரை | வைதிருதி | பாலவம் | Mithuna | 13:49–15:16 | |
| 五 3 | 20 | திரயோதசி | புனர்பூசம் | விஷ்கம்பம் | தைத்திலம் | Mithuna | 10:55–12:22 | Pradosham |
| 六 4 | 21 | சதுர்த்தசி | புனர்பூசம் | பிரீதி | கரசை | Kataka | 09:28–10:55 | |
| 日 5 | 22 | பௌர்ணமி○ | பூசம் | ஆயுஷ்மான் | விஷ்டி | Kataka | 16:44–18:11 | 满月 |
| 一 6 | 23 | பிரதமை | ஆயில்யம் | சௌபாக்கியம் | பாலவம் | Kataka | 08:01–09:28 | |
| 二 7 | 24 | துவிதியை | மகம் | சோபனம் | தைத்திலம் | Simma | 15:18–16:45 | |
| 三 8 | 25 | திருதியை | பூரம் | அதிகண்டம் | வணிசை | Simma | 12:23–13:50 | |
| 四 9 | 26 | சதுர்த்தி | உத்திரம் | சுகர்மம் | பவம் | Kanni | 13:50–15:17 | Sankatahara Chaturthi |
| 五 10 | 27 | சதுர்த்தி | அஸ்தம் | திருதி | பாலவம் | Kanni | 10:56–12:23 | Sankatahara Chaturthi |
| 六 11 | 28 | பஞ்சமி | சித்திரை | சூலம் | தைத்திலம் | Kanni | 09:27–10:55 | |
| 日 12 | 29 | சஷ்டி | சுவாதி | கண்டம் | வணிசை | Thula | 16:45–18:13 | Sashti |
| 一 13 | மாசி 1 | சப்தமி | விசாகம் | விருத்தி | பவம் | Thula | 08:00–09:28 | |
| 二 14 | 2 | அஷ்டமி | அனுஷம் | துருவம் | கௌலவம் | Vrischika | 15:18–16:46 | |
| 三 15 | 3 | நவமி | கேட்டை | வியாகாதம் | கரசை | Vrischika | 12:22–13:50 | |
| 四 16 | 4 | ஏகாதசி | மூலம் | ஹர்ஷணம் | பவம் | Dhanus | 13:50–15:18 | Ekadashi — 斋戒日 |
| 五 17 | 5 | துவாதசி | பூராடம் | சித்தி | கௌலவம் | Dhanus | 10:54–12:22 | |
| 六 18 | 6 | திரயோதசி | உத்திராடம் | வியதீபாதம் | கரசை | Makara | 09:27–10:55 | Pradosham |
| 日 19 | 7 | சதுர்த்தசி | திருவோணம் | வரியான் | சகுனி | Makara | 16:46–18:15 | |
| 一 20 | 8 | அமாவாசை● | அவிட்டம் | பரிகம் | நாகவம் | Kumbha | 07:58–09:26 | 新月 |
| 二 21 | 9 | பிரதமை | சதயம் | சிவம் | பவம் | Kumbha | 15:19–16:48 | |
| 三 22 | 10 | திருதியை | பூரட்டாதி | சாத்தியம் | தைத்திலம் | Meena | 12:22–13:51 | |
| 四 23 | 11 | சதுர்த்தி | ரேவதி | சுபம் | வணிசை | Meena | 13:50–15:19 | |
| 五 24 | 12 | பஞ்சமி | அசுவினி | சுக்லம் | பவம் | Mesha | 10:53–12:21 | |
| 六 25 | 13 | சஷ்டி | பரணி | பிரம்மம் | கௌலவம் | Mesha | 09:24–10:53 | Sashti |
| 日 26 | 14 | சப்தமி | கார்த்திகை | ஐந்திரம் | கரசை | Mesha | 16:48–18:17 | Karthigai |
| 一 27 | 15 | அஷ்டமி | ரோகிணி | வைதிருதி | விஷ்டி | Rishabha | 07:55–09:24 | |
| 二 28 | 16 | நவமி | ரோகிணி | விஷ்கம்பம் | பாலவம் | Rishabha | 15:19–16:48 |
தைமாசி
按钦奈时间计算。