| 星期 | 泰米尔日期 | Tithi | Nakshatra | 瑜伽 | 卡拉那 | 星座 | Rahu Kalam | 节日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 1 | பங்குனி 18 | துவாதசி | அவிட்டம் | சாத்தியம் | கௌலவம் | Makara | 07:37–09:09 | |
| 二 2 | 19 | துவாதசி | சதயம் | சுபம் | தைத்திலம் | Kumbha | 15:16–16:48 | |
| 三 3 | 20 | திரயோதசி | பூரட்டாதி | சுக்லம் | வணிசை | Kumbha | 12:11–13:43 | Pradosham |
| 四 4 | 21 | சதுர்த்தசி | உத்திரட்டாதி | பிரம்மம் | சகுனி | Meena | 13:44–15:16 | |
| 五 5 | 22 | அமாவாசை● | ரேவதி | ஐந்திரம் | நாகவம் | Meena | 10:38–12:11 | 新月 |
| 六 6 | 23 | பிரதமை | ரேவதி | வைதிருதி | பவம் | Meena | 09:06–10:38 | |
| 日 7 | 24 | துவிதியை | அசுவினி | விஷ்கம்பம் | கௌலவம் | Mesha | 16:48–18:20 | |
| 一 8 | 25 | திருதியை | பரணி | பிரீதி | கரசை | Mesha | 07:32–09:05 | |
| 二 9 | 26 | சதுர்த்தி | கார்த்திகை | ஆயுஷ்மான் | விஷ்டி | Rishabha | 15:16–16:48 | Karthigai |
| 三 10 | 27 | பஞ்சமி | ரோகிணி | சௌபாக்கியம் | பாலவம் | Rishabha | 12:10–13:43 | |
| 四 11 | 28 | சஷ்டி | மிருகசீரிடம் | சோபனம் | தைத்திலம் | Mithuna | 13:42–15:15 | Sashti |
| 五 12 | 29 | சப்தமி | திருவாதிரை | அதிகண்டம் | வணிசை | Mithuna | 10:37–12:10 | |
| 六 13 | 30 | அஷ்டமி | புனர்பூசம் | சுகர்மம் | பவம் | Kataka | 09:03–10:36 | |
| 日 14 | சித்திரை 1 | நவமி | பூசம் | திருதி | கௌலவம் | Kataka | 16:47–18:21 | |
| 一 15 | 2 | தசமி | ஆயில்யம் | கண்டம் | கரசை | Kataka | 07:29–09:02 | |
| 二 16 | 3 | துவாதசி | பூரம் | விருத்தி | பவம் | Simma | 15:14–16:48 | |
| 三 17 | 4 | திரயோதசி | உத்திரம் | துருவம் | கௌலவம் | Simma | 12:08–13:41 | Pradosham |
| 四 18 | 5 | சதுர்த்தசி | அஸ்தம் | வியாகாதம் | கரசை | Kanni | 13:41–15:14 | |
| 五 19 | 6 | பௌர்ணமி○ | சித்திரை | ஹர்ஷணம் | விஷ்டி | Kanni | 10:35–12:08 | 满月 |
| 六 20 | 7 | பிரதமை | சுவாதி | வஜ்ரம் | கௌலவம் | Thula | 09:00–10:34 | |
| 日 21 | 8 | துவிதியை | விசாகம் | வியதீபாதம் | கரசை | Thula | 16:49–18:22 | |
| 一 22 | 9 | திருதியை | அனுஷம் | வரியான் | விஷ்டி | Vrischika | 07:26–09:00 | |
| 二 23 | 10 | சதுர்த்தி | கேட்டை | பரிகம் | பாலவம் | Vrischika | 15:14–16:48 | Sankatahara Chaturthi |
| 三 24 | 11 | பஞ்சமி | மூலம் | சிவம் | தைத்திலம் | Dhanus | 12:07–13:40 | |
| 四 25 | 12 | சஷ்டி | பூராடம் | சித்தம் | வணிசை | Dhanus | 13:40–15:14 | Sashti |
| 五 26 | 13 | சப்தமி | உத்திராடம் | சாத்தியம் | பவம் | Makara | 10:33–12:07 | |
| 六 27 | 14 | அஷ்டமி | திருவோணம் | சுபம் | கௌலவம் | Makara | 08:58–10:32 | |
| 日 28 | 15 | நவமி | அவிட்டம் | சுக்லம் | தைத்திலம் | Makara | 16:49–18:23 | |
| 一 29 | 16 | தசமி | சதயம் | பிரம்மம் | வணிசை | Kumbha | 07:23–08:57 | |
| 二 30 | 17 | ஏகாதசி | சதயம் | ஐந்திரம் | பவம் | Kumbha | 15:14–16:48 | Ekadashi — 斋戒日 |
பங்குனிசித்திரை
按钦奈时间计算。
常见问题
什么是月度 Panchangam?
一个月中每一天的 Tithi、Nakshatra、瑜伽、卡拉那、拉希和 Rahu Kalam,汇总在一个表格中。
这些时间以什么为准?
Tithi、Nakshatra 等按泰米尔纳德邦(钦奈)的日出计算。只有太阳时刻会因你所在的城市而不同。