| 星期 | 泰米尔日期 | Tithi | Nakshatra | 瑜伽 | 卡拉那 | 星座 | Rahu Kalam | 节日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五 1 | Margazhi 17 | Saptami | Uthiram | Saubhagya | Vishti | Kanni | 10:47–12:12 | |
| 六 2 | 18 | Ashtami | Astham | Shobhana | Balava | Kanni | 09:21–10:46 | |
| 日 3 | 19 | Navami | Chithirai | Atiganda | Taitila | Kanni | 16:29–17:54 | |
| 一 4 | 20 | Dasami | Swathi | Sukarma | Vanija | Thula | 07:57–09:23 | |
| 二 5 | 21 | Ekadashi | Visakam | Dhriti | Bava | Thula | 15:04–16:29 | Ekadashi — 斋戒日 |
| 三 6 | 22 | Ekadashi | Visakam | Shula | Balava | Vrischika | 12:14–13:40 | Ekadashi — 斋戒日 |
| 四 7 | 23 | Dvadasi | Anusham | Ganda | Taitila | Vrischika | 13:40–15:05 | |
| 五 8 | 24 | Trayodashi | Kettai | Vriddhi | Vanija | Vrischika | 10:49–12:15 | Pradosham |
| 六 9 | 25 | Chaturdasi | Moolam | Dhruva | Sakuni | Dhanus | 09:24–10:49 | |
| 日 10 | 26 | Amavasai● | Pooradam | Vyaghata | Naga | Dhanus | 16:33–17:58 | 新月 |
| 一 11 | 27 | Dvitiyai | Uthiradam | Harshana | Balava | Makara | 08:00–09:25 | |
| 二 12 | 28 | Tritiyai | Thiruvonam | Vajra | Taitila | Makara | 15:07–16:33 | |
| 三 13 | 29 | Chaturthi | Avittam | Vyatipata | Vanija | Kumbha | 12:17–13:43 | |
| 四 14 | 30 | Panchami | Poorattadhi | Variyan | Bava | Kumbha | 13:42–15:08 | |
| 五 15 | Thai 1 | Sashti | Uthirattadhi | Parigha | Kaulava | Meena | 10:52–12:18 | Sashti |
| 六 16 | 2 | Saptami | Revathi | Shiva | Gara | Meena | 09:27–10:52 | |
| 日 17 | 3 | Ashtami | Ashwini | Siddha | Bava | Mesha | 16:36–18:02 | |
| 一 18 | 4 | Navami | Bharani | Sadhya | Kaulava | Mesha | 08:00–09:26 | |
| 二 19 | 5 | Dasami | Krittikai | Shubha | Gara | Rishabha | 15:11–16:37 | Karthigai |
| 三 20 | 6 | Ekadashi | Rohini | Brahma | Vishti | Rishabha | 12:19–13:45 | Ekadashi — 斋戒日 |
| 四 21 | 7 | Dvadasi | Mrigashirsham | Indra | Balava | Rishabha | 13:46–15:12 | |
| 五 22 | 8 | Trayodashi | Thiruvadhirai | Vaidhriti | Taitila | Mithuna | 10:53–12:19 | Pradosham |
| 六 23 | 9 | Chaturdasi | Punarpoosam | Vishkambha | Vanija | Mithuna | 09:27–10:54 | |
| 日 24 | 10 | Pournami○ | Poosam | Priti | Bava | Kataka | 16:39–18:05 | 满月 |
| 一 25 | 11 | Prathamai | Ayilyam | Ayushman | Kaulava | Kataka | 08:01–09:28 | |
| 二 26 | 12 | Dvitiyai | Magam | Saubhagya | Gara | Simma | 15:13–16:39 | |
| 三 27 | 13 | Tritiyai | Pooram | Shobhana | Vishti | Simma | 12:21–13:48 | |
| 四 28 | 14 | Chaturthi | Uthiram | Atiganda | Balava | Simma | 13:47–15:14 | Sankatahara Chaturthi |
| 五 29 | 15 | Panchami | Astham | Sukarma | Taitila | Kanni | 10:55–12:21 | |
| 六 30 | 16 | Sashti | Astham | Dhriti | Vanija | Kanni | 09:28–10:54 | Sashti |
| 日 31 | 17 | Saptami | Chithirai | Shula | Bava | Thula | 16:42–18:09 |
மார்கழிதை
按钦奈时间计算。
常见问题
什么是月度 Panchangam?
一个月中每一天的 Tithi、Nakshatra、瑜伽、卡拉那、拉希和 Rahu Kalam,汇总在一个表格中。
这些时间以什么为准?
Tithi、Nakshatra 等按泰米尔纳德邦(钦奈)的日出计算。只有太阳时刻会因你所在的城市而不同。