| 星期 | 泰米尔日期 | Tithi | Nakshatra | 瑜伽 | 卡拉那 | 星座 | Rahu Kalam | 节日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三 1 | Maasi 17 | Amavasai● | Sadhayam | Siddha | Naga | Kumbha | 12:21–13:50 | 新月 |
| 四 2 | 18 | Prathamai | Poorattadhi | Sadhya | Bava | Kumbha | 13:49–15:18 | |
| 五 3 | 19 | Dvitiyai | Uthirattadhi | Shubha | Kaulava | Meena | 10:51–12:20 | |
| 六 4 | 20 | Tritiyai | Revathi | Shukla | Gara | Meena | 09:22–10:51 | |
| 日 5 | 21 | Chaturthi | Ashwini | Brahma | Vanija | Mesha | 16:49–18:18 | |
| 一 6 | 22 | Panchami | Bharani | Indra | Bava | Mesha | 07:52–09:21 | |
| 二 7 | 23 | Sashti | Bharani | Vaidhriti | Kaulava | Mesha | 15:18–16:48 | Sashti |
| 三 8 | 24 | Saptami | Krittikai | Vishkambha | Gara | Rishabha | 12:19–13:49 | Karthigai |
| 四 9 | 25 | Ashtami | Rohini | Priti | Vishti | Rishabha | 13:49–15:18 | |
| 五 10 | 26 | Navami | Mrigashirsham | Ayushman | Balava | Mithuna | 10:48–12:18 | |
| 六 11 | 27 | Navami | Thiruvadhirai | Ayushman | Kaulava | Mithuna | 09:19–10:49 | |
| 日 12 | 28 | Dasami | Punarpoosam | Saubhagya | Gara | Mithuna | 16:49–18:19 | |
| 一 13 | 29 | Ekadashi | Poosam | Atiganda | Vishti | Kataka | 07:47–09:17 | Ekadashi — 斋戒日 |
| 二 14 | 30 | Dvadasi | Ayilyam | Sukarma | Balava | Kataka | 15:19–16:49 | |
| 三 15 | Panguni 1 | Trayodashi | Magam | Dhriti | Taitila | Simma | 12:17–13:48 | Pradosham |
| 四 16 | 2 | Chaturdasi | Pooram | Shula | Vanija | Simma | 13:48–15:18 | |
| 五 17 | 3 | Pournami○ | Uthiram | Ganda | Bava | Kanni | 10:47–12:17 | 满月 |
| 六 18 | 4 | Dvitiyai | Astham | Vriddhi | Taitila | Kanni | 09:15–10:45 | |
| 日 19 | 5 | Tritiyai | Chithirai | Dhruva | Vanija | Thula | 16:48–18:19 | |
| 一 20 | 6 | Chaturthi | Swathi | Vyaghata | Bava | Thula | 07:44–09:15 | Sankatahara Chaturthi |
| 二 21 | 7 | Panchami | Visakam | Harshana | Kaulava | Thula | 15:17–16:48 | |
| 三 22 | 8 | Sashti | Anusham | Siddhi | Vanija | Vrischika | 12:15–13:46 | Sashti |
| 四 23 | 9 | Saptami | Kettai | Vyatipata | Bava | Vrischika | 13:46–15:17 | |
| 五 24 | 10 | Ashtami | Moolam | Variyan | Kaulava | Dhanus | 10:43–12:14 | |
| 六 25 | 11 | Navami | Pooradam | Parigha | Gara | Dhanus | 09:12–10:43 | |
| 日 26 | 12 | Dasami | Uthiradam | Shiva | Vishti | Makara | 16:49–18:20 | |
| 一 27 | 13 | Ekadashi | Thiruvonam | Siddha | Balava | Makara | 07:39–09:11 | Ekadashi — 斋戒日 |
| 二 28 | 14 | Dvadasi | Avittam | Sadhya | Taitila | Kumbha | 15:17–16:49 | |
| 三 29 | 15 | Trayodashi | Sadhayam | Shubha | Vanija | Kumbha | 12:14–13:45 | Pradosham |
| 四 30 | 16 | Chaturdasi | Poorattadhi | Shukla | Sakuni | Meena | 13:45–15:17 | |
| 五 31 | 17 | Amavasai● | Uthirattadhi | Brahma | Naga | Meena | 10:41–12:13 | 新月 |
மாசிபங்குனி
按钦奈时间计算。
常见问题
什么是月度 Panchangam?
一个月中每一天的 Tithi、Nakshatra、瑜伽、卡拉那、拉希和 Rahu Kalam,汇总在一个表格中。
这些时间以什么为准?
Tithi、Nakshatra 等按泰米尔纳德邦(钦奈)的日出计算。只有太阳时刻会因你所在的城市而不同。