| 星期 | 泰米尔日期 | Tithi | Nakshatra | 瑜伽 | 卡拉那 | 星座 | Rahu Kalam | 节日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六 1 | Margazhi 17 | Chaturthi | Ayilyam | Vishkambha | Bava | Kataka | 09:22–10:47 | Sankatahara Chaturthi |
| 日 2 | 18 | Panchami | Magam | Priti | Kaulava | Simma | 16:29–17:54 | |
| 一 3 | 19 | Sashti | Pooram | Saubhagya | Gara | Simma | 07:57–09:22 | Sashti |
| 二 4 | 20 | Saptami | Uthiram | Shobhana | Vishti | Kanni | 15:05–16:30 | |
| 三 5 | 21 | Ashtami | Astham | Atiganda | Kaulava | Kanni | 12:13–13:39 | அஷ்டமி |
| 四 6 | 22 | Navami | Chithirai | Sukarma | Gara | Thula | 13:40–15:06 | நவமி |
| 五 7 | 23 | Dasami | Swathi | Dhriti | Vishti | Thula | 10:49–12:15 | |
| 六 8 | 24 | Ekadashi | Anusham | Shula | Balava | Vrischika | 09:24–10:49 | Ekadashi — 斋戒日 |
| 日 9 | 25 | Dvadasi | Kettai | Ganda | Taitila | Vrischika | 16:32–17:58 | |
| 一 10 | 26 | Trayodashi | Moolam | Dhruva | Vanija | Dhanus | 08:00–09:25 | Pradosham |
| 二 11 | 27 | Amavasai● | Pooradam | Vyaghata | Chatushpada | Dhanus | 15:08–16:34 | 新月 |
| 三 12 | 28 | Prathamai | Uthiradam | Harshana | Kimstughna | Dhanus | 12:16–13:42 | |
| 四 13 | 29 | Dvitiyai | Thiruvonam | Vajra | Balava | Makara | 13:43–15:09 | |
| 五 14 | Thai 1 | Tritiyai | Avittam | Siddhi | Taitila | Makara | 10:52–12:17 | |
| 六 15 | 2 | Chaturthi | Sadhayam | Vyatipata | Vanija | Kumbha | 09:27–10:53 | |
| 日 16 | 3 | Panchami | Poorattadhi | Variyan | Bava | Kumbha | 16:35–18:01 | |
| 一 17 | 4 | Panchami | Poorattadhi | Parigha | Balava | Meena | 08:01–09:27 | |
| 二 18 | 5 | Sashti | Uthirattadhi | Shiva | Taitila | Meena | 15:11–16:37 | Sashti |
| 三 19 | 6 | Saptami | Revathi | Siddha | Vanija | Meena | 12:19–13:45 | |
| 四 20 | 7 | Ashtami | Ashwini | Sadhya | Bava | Mesha | 13:46–15:12 | அஷ்டமி |
| 五 21 | 8 | Navami | Bharani | Shubha | Kaulava | Mesha | 10:53–12:19 | நவமி |
| 六 22 | 9 | Dasami | Krittikai | Shukla | Taitila | Rishabha | 09:27–10:54 | Karthigai |
| 日 23 | 10 | Ekadashi | Rohini | Brahma | Vanija | Rishabha | 16:38–18:05 | Ekadashi — 斋戒日 |
| 一 24 | 11 | Dvadasi | Mrigashirsham | Indra | Bava | Rishabha | 08:01–09:28 | |
| 二 25 | 12 | Trayodashi | Thiruvadhirai | Vaidhriti | Kaulava | Mithuna | 15:13–16:39 | Pradosham |
| 三 26 | 13 | Chaturdasi | Punarpoosam | Vishkambha | Gara | Mithuna | 12:21–13:47 | |
| 四 27 | 14 | Pournami○ | Poosam | Priti | Vishti | Kataka | 13:47–15:14 | 满月 |
| 五 28 | 15 | Prathamai | Ayilyam | Ayushman | Kaulava | Kataka | 10:54–12:21 | |
| 六 29 | 16 | Dvitiyai | Magam | Saubhagya | Gara | Simma | 09:28–10:55 | |
| 日 30 | 17 | Tritiyai | Pooram | Shobhana | Vishti | Simma | 16:41–18:08 | |
| 一 31 | 18 | Chaturthi | Uthiram | Sukarma | Balava | Kanni | 08:02–09:29 | Sankatahara Chaturthi |
மார்கழிதை
按钦奈时间计算。
常见问题
什么是月度 Panchangam?
一个月中每一天的 Tithi、Nakshatra、瑜伽、卡拉那、拉希和 Rahu Kalam,汇总在一个表格中。
这些时间以什么为准?
Tithi、Nakshatra 等按泰米尔纳德邦(钦奈)的日出计算。只有太阳时刻会因你所在的城市而不同。