| 星期 | 泰米尔日期 | Tithi | Nakshatra | 瑜伽 | 卡拉那 | 星座 | Rahu Kalam | 节日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 1 | Margazhi 17 | Saptami | Uthiram | Saubhagya | Vishti | Simma | 16:27–17:53 | |
| 一 2 | 18 | Ashtami | Astham | Shobhana | Balava | Kanni | 07:56–09:22 | அஷ்டமி |
| 二 3 | 19 | Navami | Chithirai | Atiganda | Taitila | Kanni | 15:03–16:28 | நவமி |
| 三 4 | 20 | Dasami | Swathi | Sukarma | Vanija | Thula | 12:14–13:39 | |
| 四 5 | 21 | Ekadashi | Visakam | Dhriti | Bava | Thula | 13:39–15:04 | Ekadashi,斋戒日 |
| 五 6 | 22 | Dvadasi | Anusham | Shula | Kaulava | Vrischika | 10:49–12:15 | |
| 六 7 | 23 | Trayodashi | Kettai | Vriddhi | Gara | Vrischika | 09:24–10:49 | Pradosham |
| 日 8 | 24 | Chaturdasi | Moolam | Dhruva | Sakuni | Dhanus | 16:32–17:57 | |
| 一 9 | 25 | Amavasai● | Pooradam | Vyaghata | Naga | Dhanus | 07:59–09:24 | 新月 |
| 二 10 | 26 | Dvitiyai | Uthiradam | Harshana | Balava | Makara | 15:07–16:32 | |
| 三 11 | 27 | Tritiyai | Thiruvonam | Siddhi | Taitila | Makara | 12:17–13:42 | |
| 四 12 | 28 | Chaturthi | Sadhayam | Vyatipata | Vanija | Kumbha | 13:42–15:07 | |
| 五 13 | 29 | Panchami | Poorattadhi | Variyan | Bava | Kumbha | 10:51–12:17 | |
| 六 14 | Thai 1 | Sashti | Uthirattadhi | Parigha | Kaulava | Meena | 09:26–10:52 | Sashti |
| 日 15 | 2 | Saptami | Revathi | Shiva | Gara | Meena | 16:36–18:01 | |
| 一 16 | 3 | Ashtami | Ashwini | Siddha | Vishti | Mesha | 08:01–09:27 | அஷ்டமி |
| 二 17 | 4 | Navami | Bharani | Sadhya | Balava | Mesha | 15:10–16:36 | நவமி |
| 三 18 | 5 | Dasami | Bharani | Shubha | Taitila | Mesha | 12:18–13:44 | |
| 四 19 | 6 | Ekadashi | Krittikai | Shukla | Vanija | Rishabha | 13:45–15:11 | Ekadashi,斋戒日 |
| 五 20 | 7 | Dvadasi | Rohini | Brahma | Bava | Rishabha | 10:53–12:19 | |
| 六 21 | 8 | Trayodashi | Mrigashirsham | Indra | Kaulava | Mithuna | 09:27–10:53 | Pradosham |
| 日 22 | 9 | Trayodashi | Thiruvadhirai | Vaidhriti | Taitila | Mithuna | 16:39–18:05 | Pradosham |
| 一 23 | 10 | Chaturdasi | Punarpoosam | Vishkambha | Vanija | Mithuna | 08:01–09:27 | |
| 二 24 | 11 | Pournami○ | Poosam | Priti | Bava | Kataka | 15:13–16:40 | 满月 |
| 三 25 | 12 | Prathamai | Ayilyam | Ayushman | Kaulava | Kataka | 12:20–13:47 | |
| 四 26 | 13 | Dvitiyai | Magam | Saubhagya | Gara | Simma | 13:47–15:14 | |
| 五 27 | 14 | Tritiyai | Pooram | Shobhana | Vishti | Simma | 10:54–12:21 | |
| 六 28 | 15 | Chaturthi | Pooram | Atiganda | Balava | Simma | 09:28–10:54 | Sankatahara Chaturthi |
| 日 29 | 16 | Panchami | Uthiram | Sukarma | Kaulava | Kanni | 16:42–18:08 | |
| 一 30 | 17 | Sashti | Astham | Dhriti | Gara | Kanni | 08:01–09:28 | Sashti |
| 二 31 | 18 | Saptami | Chithirai | Shula | Bava | Thula | 15:16–16:42 |
மார்கழிதை
按钦奈时间计算。
常见问题
什么是月度 Panchangam?
一个月中每一天的 Tithi、Nakshatra、瑜伽、卡拉那、拉希和 Rahu Kalam,汇总在一个表格中。
这些时间以什么为准?
Tithi、Nakshatra 等按泰米尔纳德邦(钦奈)的日出计算。只有太阳时刻会因你所在的城市而不同。