| 星期 | 泰米尔日期 | Tithi | Nakshatra | 瑜伽 | 卡拉那 | 星座 | Rahu Kalam | 节日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二 1 | Vaikasi 18 | Ashtami | Pooram | Harshana | Vishti | Simma | 15:18–16:55 | அஷ்டமி |
| 三 2 | 19 | Navami | Uthiram | Vajra | Balava | Simma | 12:07–13:43 | நவமி |
| 四 3 | 20 | Dasami | Uthiram | Siddhi | Taitila | Kanni | 13:43–15:20 | |
| 五 4 | 21 | Ekadashi | Astham | Vyatipata | Vanija | Kanni | 10:30–12:07 | Ekadashi,斋戒日 |
| 六 5 | 22 | Dvadasi | Chithirai | Variyan | Bava | Thula | 08:54–10:31 | |
| 日 6 | 23 | Trayodashi | Swathi | Parigha | Kaulava | Thula | 16:57–18:33 | Pradosham |
| 一 7 | 24 | Chaturdasi | Visakam | Shiva | Gara | Thula | 07:17–08:54 | |
| 二 8 | 25 | Pournami○ | Anusham | Siddha | Vishti | Vrischika | 15:20–16:56 | 满月 |
| 三 9 | 26 | Prathamai | Kettai | Sadhya | Balava | Vrischika | 12:07–13:44 | |
| 四 10 | 27 | Dvitiyai | Moolam | Shubha | Taitila | Dhanus | 13:44–15:20 | |
| 五 11 | 28 | Tritiyai | Pooradam | Shukla | Vanija | Dhanus | 10:31–12:07 | |
| 六 12 | 29 | Chaturthi | Uthiradam | Brahma | Bava | Makara | 08:55–10:32 | Sankatahara Chaturthi |
| 日 13 | 30 | Panchami | Thiruvonam | Indra | Kaulava | Makara | 16:59–18:35 | |
| 一 14 | 31 | Sashti | Avittam | Vishkambha | Gara | Kumbha | 07:19–08:55 | Sashti |
| 二 15 | Aani 1 | Saptami | Sadhayam | Priti | Vishti | Kumbha | 15:22–16:58 | |
| 三 16 | 2 | Ashtami | Poorattadhi | Ayushman | Balava | Meena | 12:09–13:46 | அஷ்டமி |
| 四 17 | 3 | Navami | Uthirattadhi | Saubhagya | Gara | Meena | 13:46–15:23 | நவமி |
| 五 18 | 4 | Dasami | Revathi | Shobhana | Vishti | Meena | 10:32–12:09 | |
| 六 19 | 5 | Ekadashi | Ashwini | Atiganda | Balava | Mesha | 08:56–10:33 | Ekadashi,斋戒日 |
| 日 20 | 6 | Dvadasi | Krittikai | Sukarma | Taitila | Mesha | 17:00–18:37 | Karthigai |
| 一 21 | 7 | Trayodashi | Rohini | Dhriti | Vanija | Rishabha | 07:19–08:56 | Pradosham |
| 二 22 | 8 | Amavasai● | Mrigashirsham | Ganda | Chatushpada | Rishabha | 15:23–17:00 | 新月 |
| 三 23 | 9 | Prathamai | Thiruvadhirai | Vriddhi | Kimstughna | Mithuna | 12:10–13:47 | |
| 四 24 | 10 | Dvitiyai | Punarpoosam | Dhruva | Balava | Mithuna | 13:47–15:24 | |
| 五 25 | 11 | Tritiyai | Poosam | Vyaghata | Taitila | Kataka | 10:35–12:11 | |
| 六 26 | 12 | Chaturthi | Ayilyam | Harshana | Vanija | Kataka | 08:57–10:34 | |
| 日 27 | 13 | Panchami | Magam | Vajra | Bava | Simma | 17:01–18:38 | |
| 一 28 | 14 | Panchami | Magam | Siddhi | Balava | Simma | 07:22–08:58 | |
| 二 29 | 15 | Sashti | Pooram | Vyatipata | Taitila | Simma | 15:25–17:01 | Sashti |
| 三 30 | 16 | Saptami | Uthiram | Variyan | Vanija | Kanni | 12:11–13:48 |
வைகாசிஆனி
按钦奈时间计算。
常见问题
什么是月度 Panchangam?
一个月中每一天的 Tithi、Nakshatra、瑜伽、卡拉那、拉希和 Rahu Kalam,汇总在一个表格中。
这些时间以什么为准?
Tithi、Nakshatra 等按泰米尔纳德邦(钦奈)的日出计算。只有太阳时刻会因你所在的城市而不同。