| 星期 | 泰米尔日期 | Tithi | Nakshatra | 瑜伽 | 卡拉那 | 星座 | Rahu Kalam | 节日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三 1 | Aani 17 | Panchami | Sadhayam | Priti | Kaulava | Kumbha | 12:13–13:49 | |
| 四 2 | 18 | Sashti | Poorattadhi | Ayushman | Gara | Kumbha | 13:49–15:26 | Sashti |
| 五 3 | 19 | Saptami | Uthirattadhi | Saubhagya | Vishti | Meena | 10:36–12:13 | |
| 六 4 | 20 | Ashtami | Revathi | Atiganda | Kaulava | Meena | 09:00–10:37 | 阿什塔米(八日) |
| 日 5 | 21 | Navami | Ashwini | Sukarma | Gara | Mesha | 17:03–18:39 | 纳瓦米(九日) |
| 一 6 | 22 | Dasami | Bharani | Dhriti | Vishti | Mesha | 07:24–09:00 | |
| 二 7 | 23 | Ekadashi | Krittikai | Shula | Balava | Rishabha | 15:27–17:03 | Ekadashi,斋戒日 |
| 三 8 | 24 | Dvadasi | Rohini | Ganda | Taitila | Rishabha | 12:14–13:50 | |
| 四 9 | 25 | Trayodashi | Mrigashirsham | Vriddhi | Vanija | Rishabha | 13:50–15:27 | Pradosham |
| 五 10 | 26 | Chaturdasi | Thiruvadhirai | Dhruva | Sakuni | Mithuna | 10:38–12:14 | |
| 六 11 | 27 | Amavasai● | Punarpoosam | Vyaghata | Naga | Mithuna | 09:02–10:38 | 新月 |
| 日 12 | 28 | Prathamai | Poosam | Harshana | Bava | Kataka | 17:03–18:40 | |
| 一 13 | 29 | Dvitiyai | Ayilyam | Vajra | Kaulava | Kataka | 07:26–09:02 | |
| 二 14 | 30 | Tritiyai | Magam | Siddhi | Gara | Simma | 15:27–17:03 | |
| 三 15 | 31 | Chaturthi | Magam | Vyatipata | Vishti | Simma | 12:15–13:51 | |
| 四 16 | Aadi 1 | Panchami | Pooram | Variyan | Balava | Simma | 13:51–15:27 | |
| 五 17 | 2 | Sashti | Uthiram | Parigha | Taitila | Kanni | 10:39–12:15 | Sashti |
| 六 18 | 3 | Saptami | Astham | Shiva | Gara | Kanni | 09:03–10:39 | |
| 日 19 | 4 | Ashtami | Chithirai | Siddha | Vishti | Thula | 17:03–18:39 | 阿什塔米(八日) |
| 一 20 | 5 | Navami | Swathi | Sadhya | Balava | Thula | 07:27–09:03 | 纳瓦米(九日) |
| 二 21 | 6 | Dasami | Visakam | Shubha | Taitila | Thula | 15:27–17:03 | |
| 三 22 | 7 | Ekadashi | Anusham | Shukla | Vanija | Vrischika | 12:15–13:51 | Ekadashi,斋戒日 |
| 四 23 | 8 | Dvadasi | Kettai | Brahma | Bava | Vrischika | 13:51–15:27 | |
| 五 24 | 9 | Trayodashi | Moolam | Indra | Kaulava | Dhanus | 10:40–12:15 | Pradosham |
| 六 25 | 10 | Chaturdasi | Pooradam | Vaidhriti | Gara | Dhanus | 09:04–10:40 | |
| 日 26 | 11 | Pournami○ | Uthiradam | Vishkambha | Vishti | Makara | 17:02–18:38 | 满月 |
| 一 27 | 12 | Prathamai | Thiruvonam | Ayushman | Kaulava | Makara | 07:29–09:04 | |
| 二 28 | 13 | Dvitiyai | Avittam | Saubhagya | Gara | Kumbha | 15:26–17:02 | |
| 三 29 | 14 | Tritiyai | Sadhayam | Shobhana | Vishti | Kumbha | 12:15–13:51 | Sankatahara Chaturthi |
| 四 30 | 15 | Panchami | Poorattadhi | Atiganda | Kaulava | Meena | 13:51–15:26 | |
| 五 31 | 16 | Sashti | Uthirattadhi | Sukarma | Gara | Meena | 10:40–12:15 | Sashti |
ஆனிஆடி
按钦奈时间计算。
设置您的出生星宿以获取个人每日解读
一眼看清您的塔拉巴拉姆、拉西帕兰和月亮八难
常见问题
什么是月度 Panchangam?
一个月中每一天的 Tithi、Nakshatra、瑜伽、卡拉那、拉希和 Rahu Kalam,汇总在一个表格中。
这些时间以什么为准?
Tithi、Nakshatra 等按泰米尔纳德邦(钦奈)的日出计算。只有太阳时刻会因你所在的城市而不同。
