| 星期 | 泰米尔日期 | Tithi | Nakshatra | 瑜伽 | 卡拉那 | 星座 | Rahu Kalam | 节日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六 1 | Aavani 16 | Amavasai● | Magam | Shiva | Naga | Simma | 09:03–10:36 | 新月 |
| 日 2 | 17 | Prathamai | Pooram | Siddha | Kimstughna | Simma | 16:47–18:20 | |
| 一 3 | 18 | Dvitiyai | Uthiram | Sadhya | Balava | Kanni | 07:30–09:03 | |
| 二 4 | 19 | Tritiyai | Astham | Shubha | Taitila | Kanni | 15:13–16:46 | |
| 三 5 | 20 | Chaturthi | Chithirai | Shukla | Vanija | Thula | 12:08–13:40 | |
| 四 6 | 21 | Panchami | Swathi | Indra | Balava | Thula | 13:40–15:12 | |
| 五 7 | 22 | Sashti | Visakam | Vaidhriti | Taitila | Thula | 10:35–12:07 | Sashti |
| 六 8 | 23 | Saptami | Anusham | Vishkambha | Vanija | Vrischika | 09:02–10:35 | |
| 日 9 | 24 | Ashtami | Kettai | Priti | Bava | Vrischika | 16:43–18:15 | 阿什塔米(八日) |
| 一 10 | 25 | Navami | Moolam | Ayushman | Kaulava | Dhanus | 07:30–09:02 | 纳瓦米(九日) |
| 二 11 | 26 | Ekadashi | Pooradam | Saubhagya | Vanija | Dhanus | 15:10–16:42 | Ekadashi,斋戒日 |
| 三 12 | 27 | Dvadasi | Uthiradam | Shobhana | Bava | Makara | 12:05–13:37 | |
| 四 13 | 28 | Trayodashi | Thiruvonam | Atiganda | Kaulava | Makara | 13:37–15:09 | Pradosham |
| 五 14 | 29 | Chaturdasi | Sadhayam | Dhriti | Gara | Kumbha | 10:33–12:05 | |
| 六 15 | 30 | Pournami○ | Poorattadhi | Shula | Vishti | Kumbha | 09:01–10:33 | 满月 |
| 日 16 | 31 | Prathamai | Uthirattadhi | Ganda | Kaulava | Meena | 16:39–18:10 | |
| 一 17 | Purattasi 1 | Dvitiyai | Revathi | Vriddhi | Gara | Meena | 07:29–09:01 | |
| 二 18 | 2 | Tritiyai | Ashwini | Dhruva | Vishti | Mesha | 15:06–16:37 | |
| 三 19 | 3 | Chaturthi | Bharani | Vyaghata | Balava | Mesha | 12:03–13:34 | Sankatahara Chaturthi |
| 四 20 | 4 | Panchami | Krittikai | Harshana | Taitila | Mesha | 13:34–15:05 | Karthigai |
| 五 21 | 5 | Sashti | Rohini | Vajra | Vanija | Rishabha | 10:31–12:02 | Sashti |
| 六 22 | 6 | Saptami | Rohini | Siddhi | Vishti | Rishabha | 09:00–10:31 | |
| 日 23 | 7 | Ashtami | Mrigashirsham | Vyatipata | Balava | Mithuna | 16:34–18:05 | 阿什塔米(八日) |
| 一 24 | 8 | Navami | Thiruvadhirai | Variyan | Taitila | Mithuna | 07:29–09:00 | 纳瓦米(九日) |
| 二 25 | 9 | Dasami | Punarpoosam | Parigha | Vanija | Mithuna | 15:02–16:33 | |
| 三 26 | 10 | Ekadashi | Poosam | Shiva | Bava | Kataka | 12:01–13:31 | Ekadashi,斋戒日 |
| 四 27 | 11 | Dvadasi | Ayilyam | Siddha | Kaulava | Kataka | 13:31–15:01 | |
| 五 28 | 12 | Dvadasi | Magam | Sadhya | Taitila | Simma | 10:29–12:00 | |
| 六 29 | 13 | Trayodashi | Pooram | Shubha | Vanija | Simma | 08:59–10:29 | Pradosham |
| 日 30 | 14 | Chaturdasi | Uthiram | Shukla | Sakuni | Simma | 16:30–18:00 |
ஆவணிபுரட்டாசி
按钦奈时间计算。
设置您的出生星宿以获取个人每日解读
一眼看清您的塔拉巴拉姆、拉西帕兰和月亮八难
常见问题
什么是月度 Panchangam?
一个月中每一天的 Tithi、Nakshatra、瑜伽、卡拉那、拉希和 Rahu Kalam,汇总在一个表格中。
这些时间以什么为准?
Tithi、Nakshatra 等按泰米尔纳德邦(钦奈)的日出计算。只有太阳时刻会因你所在的城市而不同。
